- Liga: 2.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 12, 36 edycja
- Data rozegrania: 2013.01.06
- Liga: 2.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 12, 36 edycja
- Data rozegrania: 2013.01.06
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prawo Bronxu | 14 | 0 | 9 | 21 | 11 | 15 | 0 | 56 | 10 | 7 x |
2Hills Basket | 13 | 0 | 8 | 17 | 16 | 9 | 0 | 50 | 7 | 0 x |
Prawo Bronxu
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wojciechowski Jacek | 9 | tak | Skr | 196 | 12 | 35 | 0 / 4 0/4 | 0% | 0 / 4 0/4 | 0% | - | - | 1 | 4 | 5 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | - |
Drwięga Zbigniew | 13 | tak | Skr | 196 | 12 | 37 | 3 / 15 3/15 | 20% | - | - | 5 / 8 5/8 | 63% | 14 | 5 | 19 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 |
Stys Oskar | 23 | tak | Skr | 196 | 12 | 42 | 8 / 13 8/13 | 62% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 16 |
Stengert Jacek | 15 | tak | Skr | 196 | 12 | 37 | 4 / 11 4/11 | 36% | - | - | - | - | 2 | 10 | 12 | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 8 |
Juszczak Kacper | 2 | tak | Skr | 196 | 12 | 40 | 5 / 9 5/9 | 56% | 1 / 5 1/5 | 20% | 2 / 2 2/2 | 100% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 15 |
Guidon Maxime Robert | 5 | nie | Skr | 196 | 12 | 19 | 3 / 4 3/4 | 75% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 6 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 12 | 210 | 23/56 | 41% | 1/11 | 9% | 7/10 | 70% | 21 | 29 | 50 | 8 | 16 | 11 | 14 | 56 |
2Hills Basket
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mach Andrzej | 15 | tak | Skr | 196 | 12 | 42 | 7 / 19 7/19 | 37% | 2 / 11 2/11 | 18% | 4 / 6 4/6 | 67% | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | 24 |
Drop Łukasz | 11 | tak | Skr | 196 | 12 | 42 | 3 / 5 3/5 | 60% | - | - | 0 / 4 0/4 | 0% | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 | 6 |
Obuchowicz Piotr | 5 | tak | Skr | 196 | 12 | 42 | 2 / 5 2/5 | 40% | 2 / 3 2/3 | 67% | 1 / 1 1/1 | 100% | 4 | - | 4 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 |
Wagel Rafał | 14 | tak | Skr | 196 | 12 | 42 | 1 / 6 1/6 | 17% | 0 / 1 0/1 | 0% | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | 3 | 2 |
Orczykowski Tomasz | 8 | tak | Skr | 196 | 12 | 42 | 2 / 9 2/9 | 22% | 1 / 4 1/4 | 25% | 0 / 2 0/2 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | 7 | 4 | 1 | 7 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 12 | 210 | 15/44 | 34% | 5/19 | 26% | 5/15 | 33% | 11 | 15 | 26 | 9 | 12 | 8 | 13 | 50 |
Prawo Bronxu
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wojciechowski Jacek | 9 | tak | Skr | 196 | 12 | 35 | 0 / 4 0/4 | 0% | 0 / 4 0/4 | 0% | - | - | 1 | 4 | 5 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | - |
Drwięga Zbigniew | 13 | tak | Skr | 196 | 12 | 37 | 3 / 15 3/15 | 20% | - | - | 5 / 8 5/8 | 63% | 14 | 5 | 19 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 |
Stys Oskar | 23 | tak | Skr | 196 | 12 | 42 | 8 / 13 8/13 | 62% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 16 |
Stengert Jacek | 15 | tak | Skr | 196 | 12 | 37 | 4 / 11 4/11 | 36% | - | - | - | - | 2 | 10 | 12 | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 8 |
Juszczak Kacper | 2 | tak | Skr | 196 | 12 | 40 | 5 / 9 5/9 | 56% | 1 / 5 1/5 | 20% | 2 / 2 2/2 | 100% | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 15 |
Guidon Maxime Robert | 5 | nie | Skr | 196 | 12 | 19 | 3 / 4 3/4 | 75% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 6 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 12 | 210 | 23/56 | 41% | 1/11 | 9% | 7/10 | 70% | 21 | 29 | 50 | 8 | 16 | 11 | 14 | 56 |
2Hills Basket
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mach Andrzej | 15 | tak | Skr | 196 | 12 | 42 | 7 / 19 7/19 | 37% | 2 / 11 2/11 | 18% | 4 / 6 4/6 | 67% | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | 24 |
Drop Łukasz | 11 | tak | Skr | 196 | 12 | 42 | 3 / 5 3/5 | 60% | - | - | 0 / 4 0/4 | 0% | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 | 6 |
Obuchowicz Piotr | 5 | tak | Skr | 196 | 12 | 42 | 2 / 5 2/5 | 40% | 2 / 3 2/3 | 67% | 1 / 1 1/1 | 100% | 4 | - | 4 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 |
Wagel Rafał | 14 | tak | Skr | 196 | 12 | 42 | 1 / 6 1/6 | 17% | 0 / 1 0/1 | 0% | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | 3 | 2 |
Orczykowski Tomasz | 8 | tak | Skr | 196 | 12 | 42 | 2 / 9 2/9 | 22% | 1 / 4 1/4 | 25% | 0 / 2 0/2 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | 7 | 4 | 1 | 7 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 12 | 210 | 15/44 | 34% | 5/19 | 26% | 5/15 | 33% | 11 | 15 | 26 | 9 | 12 | 8 | 13 | 50 |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 12:06
- Godzina zakończenia: 01:13
- ID: 10111
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 12:06
- Godzina zakończenia: 13:13
- ID: 10111
- Sędzia główny: W. Jarosiński
- Sędzia pomocniczy: M. Zamerska
- Sekretarz: M. Stalmach
- Koordynator: E. Pałka