- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 8, 38 edycja
- Data rozegrania: 2013.11.24
- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 8, 38 edycja
- Data rozegrania: 2013.11.24
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kfcdostawa.pl | 12 | 0 | 14 | 14 | 16 | 13 | 0 | 57 | 6 | 4 x |
OSiR Środa Śląska | 22 | 0 | 10 | 15 | 12 | 15 | 0 | 52 | 4 | 4 x |
kfcdostawa.pl
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jędrychowski Maciej | 13 | tak | Skr | 196 | 34 | 35 | 5 / 6 5/6 | 83% | - | - | 12 / 20 12/20 | 60% | 2 | 11 | 13 | - | - | - | - | 6 | 1 | 22 |
Lewacki Marcin | 1 | tak | Skr | 196 | 39 | 28 | 1 / 1 1/1 | 100% | 0 / 3 0/3 | 0% | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | 4 | - | 2 |
Lewandowski Michał | 5 | tak | Skr | 196 | 38 | 31 | 2 / 4 2/4 | 50% | 0 / 1 0/1 | 0% | 0 / 5 0/5 | 0% | 2 | 5 | 7 | 2 | - | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Kołodziej Wojciech | 15 | tak | Skr | 196 | 30 | 36 | 5 / 10 5/10 | 50% | 4 / 6 4/6 | 67% | 1 / 2 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 5 | - | 1 | 23 |
Strumiński Przemysław | 17 | tak | Skr | 196 | 34 | 31 | 1 / 6 1/6 | 17% | - | - | 0 / 4 0/4 | 0% | 2 | 4 | 6 | 2 | - | 1 | 4 | - | 3 | 2 |
Kowalczyk Przemysław | 4 | nie | Skr | 196 | 38 | 7 | - | - | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
Pajkert Paweł | 11 | nie | Skr | 196 | 35 | 10 | - | - | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
Kukuła Marcin | 9 | nie | Skr | 196 | 35 | 22 | 2 / 3 2/3 | 67% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 4 |
Jagiełka Paweł | 7 | nie | Skr | 196 | 22 | 10 | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
Podsumowanie | - | - | - | - | 34 | 210 | 16/31 | 52% | 4/13 | 31% | 13/31 | 42% | 9 | 24 | 33 | 10 | 16 | 13 | 12 | 57 |
OSiR Środa Śląska
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dutko Łukasz | 10 | tak | Skr | 196 | 33 | 29 | 3 / 6 3/6 | 50% | - | - | 1 / 2 1/2 | 50% | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
Marczak Jacek | 77 | tak | Skr | 196 | 31 | 42 | 6 / 12 6/12 | 50% | 0 / 2 0/2 | 0% | 1 / 2 1/2 | 50% | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 |
Juzyk Dariusz | 3 | tak | Skr | 196 | 30 | 42 | 5 / 11 5/11 | 45% | 0 / 3 0/3 | 0% | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 |
Kuras Paweł | 9 | tak | Skr | 196 | 25 | 36 | 4 / 10 4/10 | 40% | 1 / 4 1/4 | 25% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 11 |
Antochów Marcin | 99 | tak | Skr | 196 | 26 | 23 | 2 / 3 2/3 | 67% | 0 / 1 0/1 | 0% | 1 / 4 1/4 | 25% | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 5 |
Szostak Tomasz | 69 | nie | Skr | 196 | 31 | 25 | 1 / 3 1/3 | 33% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Misiuna Piotr | 29 | nie | Skr | 196 | 39 | 13 | 2 / 3 2/3 | 67% | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 31 | 210 | 23/48 | 48% | 1/11 | 9% | 3/9 | 33% | 9 | 16 | 25 | 8 | 13 | 11 | 22 | 52 |
kfcdostawa.pl
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jędrychowski Maciej | 13 | tak | Skr | 196 | 34 | 35 | 5 / 6 5/6 | 83% | - | - | 12 / 20 12/20 | 60% | 2 | 11 | 13 | - | - | - | - | 6 | 1 | 22 |
Lewacki Marcin | 1 | tak | Skr | 196 | 39 | 28 | 1 / 1 1/1 | 100% | 0 / 3 0/3 | 0% | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | 4 | - | 2 |
Lewandowski Michał | 5 | tak | Skr | 196 | 38 | 31 | 2 / 4 2/4 | 50% | 0 / 1 0/1 | 0% | 0 / 5 0/5 | 0% | 2 | 5 | 7 | 2 | - | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Kołodziej Wojciech | 15 | tak | Skr | 196 | 30 | 36 | 5 / 10 5/10 | 50% | 4 / 6 4/6 | 67% | 1 / 2 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 5 | - | 1 | 23 |
Strumiński Przemysław | 17 | tak | Skr | 196 | 34 | 31 | 1 / 6 1/6 | 17% | - | - | 0 / 4 0/4 | 0% | 2 | 4 | 6 | 2 | - | 1 | 4 | - | 3 | 2 |
Kowalczyk Przemysław | 4 | nie | Skr | 196 | 38 | 7 | - | - | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
Pajkert Paweł | 11 | nie | Skr | 196 | 35 | 10 | - | - | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
Kukuła Marcin | 9 | nie | Skr | 196 | 35 | 22 | 2 / 3 2/3 | 67% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 4 |
Jagiełka Paweł | 7 | nie | Skr | 196 | 22 | 10 | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
Podsumowanie | - | - | - | - | 34 | 210 | 16/31 | 52% | 4/13 | 31% | 13/31 | 42% | 9 | 24 | 33 | 10 | 16 | 13 | 12 | 57 |
OSiR Środa Śląska
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dutko Łukasz | 10 | tak | Skr | 196 | 33 | 29 | 3 / 6 3/6 | 50% | - | - | 1 / 2 1/2 | 50% | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
Marczak Jacek | 77 | tak | Skr | 196 | 31 | 42 | 6 / 12 6/12 | 50% | 0 / 2 0/2 | 0% | 1 / 2 1/2 | 50% | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 |
Juzyk Dariusz | 3 | tak | Skr | 196 | 30 | 42 | 5 / 11 5/11 | 45% | 0 / 3 0/3 | 0% | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 |
Kuras Paweł | 9 | tak | Skr | 196 | 25 | 36 | 4 / 10 4/10 | 40% | 1 / 4 1/4 | 25% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 11 |
Antochów Marcin | 99 | tak | Skr | 196 | 26 | 23 | 2 / 3 2/3 | 67% | 0 / 1 0/1 | 0% | 1 / 4 1/4 | 25% | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 5 |
Szostak Tomasz | 69 | nie | Skr | 196 | 31 | 25 | 1 / 3 1/3 | 33% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Misiuna Piotr | 29 | nie | Skr | 196 | 39 | 13 | 2 / 3 2/3 | 67% | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 31 | 210 | 23/48 | 48% | 1/11 | 9% | 3/9 | 33% | 9 | 16 | 25 | 8 | 13 | 11 | 22 | 52 |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 05:00
- Godzina zakończenia: 06:02
- ID: 10837
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 17:00
- Godzina zakończenia: 18:02
- ID: 10837
- Sędzia główny: Ł. Piech
- Sędzia pomocniczy: B. Paprocki
- Sekretarz: M. Krasuski
- Koordynator: J. Paulina