- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 3, 39 edycja
- Data rozegrania: 2014.03.22
- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 3, 39 edycja
- Data rozegrania: 2014.03.22
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promilki Trzebnica | 14 | 0 | 8 | 7 | 21 | 12 | 0 | 48 | 23 | 1 x |
2Hills Basket II | 16 | 0 | 9 | 2 | 8 | 6 | 0 | 25 | 4 | 2 x |
Promilki Trzebnica
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fijał Paweł | 12 | tak | Skr | 183 | 33 | 33 | 1 / 3 1/3 | 33% | - | - | 2 / 6 2/6 | 33% | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 4 |
Krzysztofik Grzegorz | 4 | tak | Skr | 183 | 35 | 31 | 9 / 12 9/12 | 75% | - | - | 2 / 4 2/4 | 50% | - | 8 | 8 | - | - | 2 | 3 | - | 3 | 20 |
Bartosik Jacek | 7 | tak | Skr | 185 | 34 | 36 | 2 / 4 2/4 | 50% | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 4 |
Hrycaj Marcin | 11 | tak | Skr | 185 | 34 | 32 | 3 / 5 3/5 | 60% | 0 / 2 0/2 | 0% | 2 / 2 2/2 | 100% | 2 | 4 | 6 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 8 |
Misiak Piotr | 9 | tak | Obr | 190 | 33 | 28 | 3 / 7 3/7 | 43% | - | - | 1 / 1 1/1 | 100% | - | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 7 |
Ciszewski Marcin | 6 | nie | Skr | 180 | 34 | 20 | 0 / 1 0/1 | 0% | 0 / 2 0/2 | 0% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Słomski Daniel | 28 | nie | Śro | 190 | 34 | 20 | 2 / 5 2/5 | 40% | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 4 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 34 | 200 | 20/37 | 54% | 0/4 | 0% | 8/15 | 53% | 5 | 25 | 30 | 6 | 16 | 7 | 14 | 48 |
2Hills Basket II
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puzio Adrian | 9 | tak | Skr | 180 | 23 | 26 | 2 / 7 2/7 | 29% | 1 / 6 1/6 | 17% | 2 / 2 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 |
Wagel Rafał | 3 | tak | Obr | 173 | 23 | 27 | 0 / 1 0/1 | 0% | 0 / 1 0/1 | 0% | 0 / 2 0/2 | 0% | 2 | 3 | 5 | - | - | 3 | 2 | 2 | 4 | - |
Lisowski Jacek | 4 | tak | Obr | 190 | 43 | 24 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
Maik Krzysztof | 7 | tak | Skr | 193 | 21 | 36 | 3 / 8 3/8 | 38% | 1 / 3 1/3 | 33% | 0 / 2 0/2 | 0% | 4 | 4 | 8 | 1 | - | - | 3 | - | 4 | 9 |
Bykowski Paweł | 11 | tak | Obr | 183 | 19 | 35 | 3 / 9 3/9 | 33% | 0 / 2 0/2 | 0% | 0 / 1 0/1 | 0% | 1 | 4 | 5 | - | - | 1 | 5 | - | 2 | 6 |
Obuchowicz Piotr | 5 | nie | Obr | 182 | 29 | 23 | 0 / 2 0/2 | 0% | 0 / 3 0/3 | 0% | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
Michalski Jakub | 6 | nie | Skr | 180 | 19 | 29 | 0 / 2 0/2 | 0% | 0 / 4 0/4 | 0% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 25 | 200 | 8/29 | 28% | 2/19 | 11% | 3/9 | 33% | 12 | 17 | 29 | 12 | 18 | 4 | 16 | 25 |
Promilki Trzebnica
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fijał Paweł | 12 | tak | Skr | 183 | 33 | 33 | 1 / 3 1/3 | 33% | - | - | 2 / 6 2/6 | 33% | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 4 |
Krzysztofik Grzegorz | 4 | tak | Skr | 183 | 35 | 31 | 9 / 12 9/12 | 75% | - | - | 2 / 4 2/4 | 50% | - | 8 | 8 | - | - | 2 | 3 | - | 3 | 20 |
Bartosik Jacek | 7 | tak | Skr | 185 | 34 | 36 | 2 / 4 2/4 | 50% | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 4 |
Hrycaj Marcin | 11 | tak | Skr | 185 | 34 | 32 | 3 / 5 3/5 | 60% | 0 / 2 0/2 | 0% | 2 / 2 2/2 | 100% | 2 | 4 | 6 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 8 |
Misiak Piotr | 9 | tak | Obr | 190 | 33 | 28 | 3 / 7 3/7 | 43% | - | - | 1 / 1 1/1 | 100% | - | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 7 |
Ciszewski Marcin | 6 | nie | Skr | 180 | 34 | 20 | 0 / 1 0/1 | 0% | 0 / 2 0/2 | 0% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Słomski Daniel | 28 | nie | Śro | 190 | 34 | 20 | 2 / 5 2/5 | 40% | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 4 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 34 | 200 | 20/37 | 54% | 0/4 | 0% | 8/15 | 53% | 5 | 25 | 30 | 6 | 16 | 7 | 14 | 48 |
2Hills Basket II
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puzio Adrian | 9 | tak | Skr | 180 | 23 | 26 | 2 / 7 2/7 | 29% | 1 / 6 1/6 | 17% | 2 / 2 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 |
Wagel Rafał | 3 | tak | Obr | 173 | 23 | 27 | 0 / 1 0/1 | 0% | 0 / 1 0/1 | 0% | 0 / 2 0/2 | 0% | 2 | 3 | 5 | - | - | 3 | 2 | 2 | 4 | - |
Lisowski Jacek | 4 | tak | Obr | 190 | 43 | 24 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
Maik Krzysztof | 7 | tak | Skr | 193 | 21 | 36 | 3 / 8 3/8 | 38% | 1 / 3 1/3 | 33% | 0 / 2 0/2 | 0% | 4 | 4 | 8 | 1 | - | - | 3 | - | 4 | 9 |
Bykowski Paweł | 11 | tak | Obr | 183 | 19 | 35 | 3 / 9 3/9 | 33% | 0 / 2 0/2 | 0% | 0 / 1 0/1 | 0% | 1 | 4 | 5 | - | - | 1 | 5 | - | 2 | 6 |
Obuchowicz Piotr | 5 | nie | Obr | 182 | 29 | 23 | 0 / 2 0/2 | 0% | 0 / 3 0/3 | 0% | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
Michalski Jakub | 6 | nie | Skr | 180 | 19 | 29 | 0 / 2 0/2 | 0% | 0 / 4 0/4 | 0% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 25 | 200 | 8/29 | 28% | 2/19 | 11% | 3/9 | 33% | 12 | 17 | 29 | 12 | 18 | 4 | 16 | 25 |
- Miejsce: Wrocław, ul. Trwała, SSP 72
- Godzina rozpoczecia: 06:27
- Godzina zakończenia: 07:23
- ID: 11119
- Miejsce: Wrocław, ul. Trwała, SSP 72
- Godzina rozpoczecia: 18:27
- Godzina zakończenia: 19:23
- ID: 11119
- Sędzia główny: N. Bieszczad
- Sędzia pomocniczy: O. Masłowska
- Sekretarz: M. Krasuski
- Koordynator: N. Wolczynska