- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: 1/4 Barażowy
- Kolejka: 11, 10 edycja
- Data rozegrania: 2000.01.16
- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: 1/4 Barażowy
- Kolejka: 11, 10 edycja
- Data rozegrania: 2000.01.16
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darhoss Tour | 20 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 51 | 0 | 0 x |
Pasterze Black | 20 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 49 | 0 | 0 x |
Darhoss Tour
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korczuk Maciej | 11 | nie | Skr | 196 | 25 | 21 | 0 / 2 0/2 | 0% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
Strzebińczyk Wojciech | 13 | nie | Skr | 196 | 25 | 17 | 1 / 1 1/1 | 100% | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 |
Krasoń Wojciech | 9 | nie | Skr | 196 | 25 | 40 | 3 / 6 3/6 | 50% | 2 / 5 2/5 | 40% | 3 / 11 3/11 | 27% | 1 | 8 | 9 | - | - | 1 | 3 | - | 4 | 15 |
Partyka Dawid | 10 | nie | Skr | 196 | 25 | 23 | 0 / 4 0/4 | 0% | 2 / 3 2/3 | 67% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 |
Golenko Maciej | 8 | nie | Skr | 196 | 25 | 24 | 2 / 6 2/6 | 33% | 0 / 3 0/3 | 0% | 1 / 4 1/4 | 25% | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 3 | 5 |
Rosowski Jakub | 12 | nie | Skr | 196 | 25 | 32 | 0 / 2 0/2 | 0% | 2 / 3 2/3 | 67% | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
Moska Mirosław | 14 | nie | Skr | 196 | 25 | 40 | 6 / 6 6/6 | 100% | - | - | 1 / 2 1/2 | 50% | 3 | 5 | 8 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 25 | 197 | 12/27 | 44% | 7/16 | 44% | 6/19 | 32% | 5 | 18 | 23 | 8 | 6 | 3 | 20 | 51 |
Pasterze Black
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Król Wojciech | 8 | nie | Skr | 196 | 25 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | - |
Bodak Roman | 5 | nie | Skr | 196 | 25 | 27 | 1 / 7 1/7 | 14% | - | - | 6 / 11 6/11 | 55% | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 |
Łuszczek Ryszard | 7 | nie | Skr | 196 | 25 | 25 | 3 / 7 3/7 | 43% | 0 / 1 0/1 | 0% | 2 / 2 2/2 | 100% | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 8 |
Maliszewski Lech | 4 | nie | Skr | 196 | 25 | 34 | 4 / 8 4/8 | 50% | - | - | 4 / 7 4/7 | 57% | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 4 | 12 |
Hurkacz Krzysztof | 6 | nie | Skr | 196 | 25 | 20 | 2 / 5 2/5 | 40% | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Birkmann Rafał | 11 | nie | Skr | 196 | 25 | 40 | 6 / 8 6/8 | 75% | - | - | 1 / 3 1/3 | 33% | - | 8 | 8 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 13 |
Zdaniewicz Zbigniew | 10 | nie | Skr | 196 | 25 | 33 | 1 / 3 1/3 | 33% | 0 / 1 0/1 | 0% | 2 / 4 2/4 | 50% | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 25 | 197 | 17/38 | 45% | 0/2 | 0% | 15/27 | 56% | 3 | 11 | 14 | 6 | 11 | 7 | 20 | 49 |
Darhoss Tour
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korczuk Maciej | 11 | nie | Skr | 196 | 25 | 21 | 0 / 2 0/2 | 0% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
Strzebińczyk Wojciech | 13 | nie | Skr | 196 | 25 | 17 | 1 / 1 1/1 | 100% | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 |
Krasoń Wojciech | 9 | nie | Skr | 196 | 25 | 40 | 3 / 6 3/6 | 50% | 2 / 5 2/5 | 40% | 3 / 11 3/11 | 27% | 1 | 8 | 9 | - | - | 1 | 3 | - | 4 | 15 |
Partyka Dawid | 10 | nie | Skr | 196 | 25 | 23 | 0 / 4 0/4 | 0% | 2 / 3 2/3 | 67% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 |
Golenko Maciej | 8 | nie | Skr | 196 | 25 | 24 | 2 / 6 2/6 | 33% | 0 / 3 0/3 | 0% | 1 / 4 1/4 | 25% | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 3 | 5 |
Rosowski Jakub | 12 | nie | Skr | 196 | 25 | 32 | 0 / 2 0/2 | 0% | 2 / 3 2/3 | 67% | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
Moska Mirosław | 14 | nie | Skr | 196 | 25 | 40 | 6 / 6 6/6 | 100% | - | - | 1 / 2 1/2 | 50% | 3 | 5 | 8 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 25 | 197 | 12/27 | 44% | 7/16 | 44% | 6/19 | 32% | 5 | 18 | 23 | 8 | 6 | 3 | 20 | 51 |
Pasterze Black
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Król Wojciech | 8 | nie | Skr | 196 | 25 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | - |
Bodak Roman | 5 | nie | Skr | 196 | 25 | 27 | 1 / 7 1/7 | 14% | - | - | 6 / 11 6/11 | 55% | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 |
Łuszczek Ryszard | 7 | nie | Skr | 196 | 25 | 25 | 3 / 7 3/7 | 43% | 0 / 1 0/1 | 0% | 2 / 2 2/2 | 100% | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 8 |
Maliszewski Lech | 4 | nie | Skr | 196 | 25 | 34 | 4 / 8 4/8 | 50% | - | - | 4 / 7 4/7 | 57% | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 4 | 12 |
Hurkacz Krzysztof | 6 | nie | Skr | 196 | 25 | 20 | 2 / 5 2/5 | 40% | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Birkmann Rafał | 11 | nie | Skr | 196 | 25 | 40 | 6 / 8 6/8 | 75% | - | - | 1 / 3 1/3 | 33% | - | 8 | 8 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 13 |
Zdaniewicz Zbigniew | 10 | nie | Skr | 196 | 25 | 33 | 1 / 3 1/3 | 33% | 0 / 1 0/1 | 0% | 2 / 4 2/4 | 50% | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 25 | 197 | 17/38 | 45% | 0/2 | 0% | 15/27 | 56% | 3 | 11 | 14 | 6 | 11 | 7 | 20 | 49 |
- Miejsce: Wrocław, ul. Dawida,Tech.Kolej
- Godzina rozpoczecia: 07:30
- Godzina zakończenia: 06:30
- ID: 577
- Miejsce: Wrocław, ul. Dawida,Tech.Kolej
- Godzina rozpoczecia: 19:30
- Godzina zakończenia: 06:30
- ID: 577
- Sędzia główny: J. Odachowski
- Sędzia pomocniczy: M. Banach
- Sekretarz: T. Kłodowski
- Koordynator: M. Mróź