- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 13, 28 edycja
- Data rozegrania: 2009.01.17
- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 13, 28 edycja
- Data rozegrania: 2009.01.17
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kantor Plex | 12 | 0 | 9 | 16 | 14 | 14 | 0 | 53 | 19 | 6 x |
Debukerz | 19 | 0 | 8 | 10 | 8 | 10 | 0 | 36 | 2 | 0 x |
Kantor Plex
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorobisz Tadeusz | 11 | tak | Skr | 196 | 16 | 40 | 7 / 16 7/16 | 44% | 1 / 6 1/6 | 17% | 5 / 6 5/6 | 83% | 7 | 8 | 15 | 6 | - | - | 3 | - | 3 | 22 |
Zieliński Mateusz | 9 | tak | Skr | 196 | 16 | 40 | 1 / 6 1/6 | 17% | 1 / 5 1/5 | 20% | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Krajewski Tomasz | 12 | tak | Skr | 196 | 16 | 40 | 3 / 7 3/7 | 43% | 0 / 3 0/3 | 0% | 2 / 8 2/8 | 25% | 2 | 8 | 10 | - | - | - | 1 | - | 1 | 8 |
Legięć Łukasz | 6 | tak | Skr | 196 | 16 | 40 | 4 / 7 4/7 | 57% | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 |
Truś Tomasz | 14 | tak | Skr | 196 | 16 | 40 | 3 / 5 3/5 | 60% | 1 / 1 1/1 | 100% | 1 / 2 1/2 | 50% | 5 | 5 | 10 | - | - | 2 | 3 | - | 1 | 10 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 16 | 200 | 18/41 | 44% | 3/17 | 18% | 8/16 | 50% | 17 | 21 | 38 | 5 | 10 | 2 | 12 | 53 |
Debukerz
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halusiak Jacek | 13 | tak | Skr | 196 | 16 | 40 | 2 / 9 2/9 | 22% | 0 / 1 0/1 | 0% | 2 / 2 2/2 | 100% | 4 | 2 | 6 | - | - | - | 6 | 1 | 4 | 6 |
Łebek Mateusz | 55 | tak | Skr | 196 | 16 | 40 | 5 / 6 5/6 | 83% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | 4 | 2 | 6 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 |
Dańczak Michał | 44 | tak | Skr | 196 | 16 | 40 | 2 / 6 2/6 | 33% | 0 / 2 0/2 | 0% | 2 / 2 2/2 | 100% | - | 4 | 4 | - | - | - | 1 | - | 2 | 6 |
Zwierz Dominik | 15 | tak | Skr | 196 | 16 | 40 | 1 / 4 1/4 | 25% | 0 / 4 0/4 | 0% | - | - | 2 | 4 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 2 |
Warczak Piotr | 11 | tak | Skr | 196 | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Słaby Jakub | 9 | nie | Skr | 196 | 16 | 37 | 5 / 13 5/13 | 38% | 0 / 5 0/5 | 0% | 2 / 4 2/4 | 50% | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 12 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 16 | 200 | 15/38 | 39% | 0/13 | 0% | 6/8 | 75% | 10 | 14 | 24 | 3 | 14 | 4 | 19 | 36 |
Kantor Plex
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorobisz Tadeusz | 11 | tak | Skr | 196 | 16 | 40 | 7 / 16 7/16 | 44% | 1 / 6 1/6 | 17% | 5 / 6 5/6 | 83% | 7 | 8 | 15 | 6 | - | - | 3 | - | 3 | 22 |
Zieliński Mateusz | 9 | tak | Skr | 196 | 16 | 40 | 1 / 6 1/6 | 17% | 1 / 5 1/5 | 20% | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Krajewski Tomasz | 12 | tak | Skr | 196 | 16 | 40 | 3 / 7 3/7 | 43% | 0 / 3 0/3 | 0% | 2 / 8 2/8 | 25% | 2 | 8 | 10 | - | - | - | 1 | - | 1 | 8 |
Legięć Łukasz | 6 | tak | Skr | 196 | 16 | 40 | 4 / 7 4/7 | 57% | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 |
Truś Tomasz | 14 | tak | Skr | 196 | 16 | 40 | 3 / 5 3/5 | 60% | 1 / 1 1/1 | 100% | 1 / 2 1/2 | 50% | 5 | 5 | 10 | - | - | 2 | 3 | - | 1 | 10 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 16 | 200 | 18/41 | 44% | 3/17 | 18% | 8/16 | 50% | 17 | 21 | 38 | 5 | 10 | 2 | 12 | 53 |
Debukerz
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halusiak Jacek | 13 | tak | Skr | 196 | 16 | 40 | 2 / 9 2/9 | 22% | 0 / 1 0/1 | 0% | 2 / 2 2/2 | 100% | 4 | 2 | 6 | - | - | - | 6 | 1 | 4 | 6 |
Łebek Mateusz | 55 | tak | Skr | 196 | 16 | 40 | 5 / 6 5/6 | 83% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | 4 | 2 | 6 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 |
Dańczak Michał | 44 | tak | Skr | 196 | 16 | 40 | 2 / 6 2/6 | 33% | 0 / 2 0/2 | 0% | 2 / 2 2/2 | 100% | - | 4 | 4 | - | - | - | 1 | - | 2 | 6 |
Zwierz Dominik | 15 | tak | Skr | 196 | 16 | 40 | 1 / 4 1/4 | 25% | 0 / 4 0/4 | 0% | - | - | 2 | 4 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 2 |
Warczak Piotr | 11 | tak | Skr | 196 | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Słaby Jakub | 9 | nie | Skr | 196 | 16 | 37 | 5 / 13 5/13 | 38% | 0 / 5 0/5 | 0% | 2 / 4 2/4 | 50% | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 12 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 16 | 200 | 15/38 | 39% | 0/13 | 0% | 6/8 | 75% | 10 | 14 | 24 | 3 | 14 | 4 | 19 | 36 |
- Miejsce: Wrocław, ul. Dawida,Tech.Kolej
- Godzina rozpoczecia: 10:31
- Godzina zakończenia: 11:23
- ID: 7209
- Miejsce: Wrocław, ul. Dawida,Tech.Kolej
- Godzina rozpoczecia: 10:31
- Godzina zakończenia: 11:23
- ID: 7209
- Sędzia główny: M. Kaliński
- Sędzia pomocniczy: M. Krawczyk
- Sekretarz: B. Paprocki
- Koordynator: B. Jakubowski