- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 11, 32 edycja
- Data rozegrania: 2011.01.08
- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 11, 32 edycja
- Data rozegrania: 2011.01.08
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFV Galaxy | 15 | 0 | 8 | 20 | 6 | 15 | 0 | 49 | 0 | 0 x |
Credit Suisse | 16 | 0 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 x |
KFV Galaxy
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komański Maciej | 9 | tak | Skr | 196 | 14 | -1 | 2 / 8 2/8 | 25% | 0 / 2 0/2 | 0% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 |
Fajfer Sławomir | 15 | tak | Skr | 196 | 14 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - |
Górski Łukasz (2) | 16 | tak | Skr | 196 | 14 | -1 | 4 / 6 4/6 | 67% | 0 / 1 0/1 | 0% | 4 / 6 4/6 | 67% | 1 | 4 | 5 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
Szczepański Kamil | 4 | tak | Skr | 196 | 14 | -1 | 1 / 3 1/3 | 33% | - | - | 1 / 2 1/2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 1 | - | 1 | 3 | - | 2 | 3 |
Nawrocki Krzysztof | 10 | tak | Skr | 196 | 14 | -1 | 3 / 5 3/5 | 60% | - | - | - | - | 2 | 6 | 8 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 6 |
Grzesiak Przemysław | 17 | nie | Skr | 196 | 14 | -1 | 1 / 3 1/3 | 33% | - | - | 4 / 6 4/6 | 67% | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 |
Kaczmarek Jacek (2) | 5 | nie | Skr | 196 | 14 | -1 | 7 / 8 7/8 | 88% | - | - | 3 / 6 3/6 | 50% | 2 | 4 | 6 | 2 | - | - | 2 | 1 | 4 | 17 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 14 | -7 | 18/33 | 55% | 0/3 | 0% | 13/22 | 59% | 7 | 21 | 28 | 7 | 13 | 5 | 15 | 49 |
Credit Suisse
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szymko Piotr | 1 | tak | Skr | 196 | 14 | -1 | 4 / 9 4/9 | 44% | - | - | 1 / 6 1/6 | 17% | - | 6 | 6 | - | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 9 |
Pokorny Krzysztof | 9 | tak | Skr | 196 | 14 | -1 | 2 / 7 2/7 | 29% | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | 1 | - | 2 | 4 |
Korzekwa Michał | 15 | tak | Skr | 196 | 14 | -1 | 2 / 8 2/8 | 25% | 0 / 3 0/3 | 0% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
Szczucki Wojciech | 21 | tak | Skr | 196 | 14 | -1 | 0 / 1 0/1 | 0% | 0 / 3 0/3 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Czechowicz Wojciech | 69 | tak | Skr | 196 | 14 | -1 | - | - | 0 / 4 0/4 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
Kozera Bartosz | 13 | nie | Skr | 196 | 14 | -1 | 0 / 5 0/5 | 0% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - |
Olechowski Bartosz | 45 | nie | Skr | 196 | 14 | -1 | 0 / 5 0/5 | 0% | 0 / 1 0/1 | 0% | 1 / 4 1/4 | 25% | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 |
Sławiński Mateusz | 8 | nie | Skr | 196 | 14 | -1 | - | - | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - |
Podsumowanie | - | - | - | - | 14 | -8 | 8/35 | 23% | 0/13 | 0% | 2/10 | 20% | 3 | 12 | 15 | 10 | 12 | 2 | 16 | 18 |
KFV Galaxy
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komański Maciej | 9 | tak | Skr | 196 | 14 | -1 | 2 / 8 2/8 | 25% | 0 / 2 0/2 | 0% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 |
Fajfer Sławomir | 15 | tak | Skr | 196 | 14 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - |
Górski Łukasz (2) | 16 | tak | Skr | 196 | 14 | -1 | 4 / 6 4/6 | 67% | 0 / 1 0/1 | 0% | 4 / 6 4/6 | 67% | 1 | 4 | 5 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
Szczepański Kamil | 4 | tak | Skr | 196 | 14 | -1 | 1 / 3 1/3 | 33% | - | - | 1 / 2 1/2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 1 | - | 1 | 3 | - | 2 | 3 |
Nawrocki Krzysztof | 10 | tak | Skr | 196 | 14 | -1 | 3 / 5 3/5 | 60% | - | - | - | - | 2 | 6 | 8 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 6 |
Grzesiak Przemysław | 17 | nie | Skr | 196 | 14 | -1 | 1 / 3 1/3 | 33% | - | - | 4 / 6 4/6 | 67% | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 |
Kaczmarek Jacek (2) | 5 | nie | Skr | 196 | 14 | -1 | 7 / 8 7/8 | 88% | - | - | 3 / 6 3/6 | 50% | 2 | 4 | 6 | 2 | - | - | 2 | 1 | 4 | 17 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 14 | -7 | 18/33 | 55% | 0/3 | 0% | 13/22 | 59% | 7 | 21 | 28 | 7 | 13 | 5 | 15 | 49 |
Credit Suisse
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szymko Piotr | 1 | tak | Skr | 196 | 14 | -1 | 4 / 9 4/9 | 44% | - | - | 1 / 6 1/6 | 17% | - | 6 | 6 | - | - | 4 | 8 | 2 | 2 | 9 |
Pokorny Krzysztof | 9 | tak | Skr | 196 | 14 | -1 | 2 / 7 2/7 | 29% | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | 1 | - | 2 | 4 |
Korzekwa Michał | 15 | tak | Skr | 196 | 14 | -1 | 2 / 8 2/8 | 25% | 0 / 3 0/3 | 0% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
Szczucki Wojciech | 21 | tak | Skr | 196 | 14 | -1 | 0 / 1 0/1 | 0% | 0 / 3 0/3 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Czechowicz Wojciech | 69 | tak | Skr | 196 | 14 | -1 | - | - | 0 / 4 0/4 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
Kozera Bartosz | 13 | nie | Skr | 196 | 14 | -1 | 0 / 5 0/5 | 0% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - |
Olechowski Bartosz | 45 | nie | Skr | 196 | 14 | -1 | 0 / 5 0/5 | 0% | 0 / 1 0/1 | 0% | 1 / 4 1/4 | 25% | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 |
Sławiński Mateusz | 8 | nie | Skr | 196 | 14 | -1 | - | - | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - |
Podsumowanie | - | - | - | - | 14 | -8 | 8/35 | 23% | 0/13 | 0% | 2/10 | 20% | 3 | 12 | 15 | 10 | 12 | 2 | 16 | 18 |
- Miejsce: Wrocław, ul. Dawida,Tech.Kolej
- Godzina rozpoczecia: 07:42
- Godzina zakończenia: 08:36
- ID: 8457
- Miejsce: Wrocław, ul. Dawida,Tech.Kolej
- Godzina rozpoczecia: 19:42
- Godzina zakończenia: 20:36
- ID: 8457
- Sędzia główny: U. Szczepaniak
- Sędzia pomocniczy: A. Różycki
- Sekretarz: K. Bartkowiak
- Koordynator: K. Zdeb