Amatorska Liga Koszykówki

Sezon 59.

strefa zawodnika

Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


Asclepios


35 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 04.6.2012 Asclepios : Basket Team P 27 : 64 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 32/8 11/1 11/8 4 20 24 5 4 20 13 200
2. 28.5.2012 Asclepios : Drinking Team P 42 : 72 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 34/11 22/5 8/5 4 22 26 8 11 19 8 200
3. 15.5.2012 Asclepios : Barmani P 31 : 55 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 24/5 14/6 4/3 4 18 22 8 11 24 12 200
4. 28.4.2012 Asclepios : Błąd Kroków Oława P 36 : 56 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 34/8 23/5 8/5 2 23 25 5 9 15 7 200
5. 14.4.2012 Asclepios : KSP Gospoda Z 52 : 50 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 31/13 16/7 15/5 4 27 31 8 7 13 15 225
6. 26.3.2012 Asclepios : Łobuzersi P 47 : 61 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 28/13 18/4 15/9 11 24 35 8 9 28 12 210
7. 18.3.2012 Asclepios : Anderskajs P 34 : 91 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 44/12 19/3 2/1 7 13 20 8 11 18 11 200

26 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 19.1.2008 Asclepios : iBUD System P 34 : 51 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 30/8 19/4 13/6 9 19 28 7 6 16 9 200
2. 13.1.2008 Asclepios : Fortum P 38 : 58 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 36/13 14/2 15/6 9 17 26 10 10 20 14 200
3. 05.1.2008 Asclepios : KFV Galaxy Z 54 : 44 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 41/13 10/3 37/19 10 22 32 12 13 14 9 210
4. 08.12.2007 Asclepios : Konsalnet P 46 : 50 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 44/17 12/1 19/9 13 19 32 6 6 9 22 210
5. 25.11.2007 Asclepios : Eko Bau P 50 : 54 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 36/12 18/7 11/5 7 21 28 13 8 11 15 210
6. 11.11.2007 Asclepios : Cotar Bielany Wrocławskie Z 70 : 38 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 44/19 15/6 28/14 18 28 46 14 16 16 11 200

25 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 03.6.2007 Asclepios : MamHakaNaRaka.pl P 40 : 51 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 29/8 22/6 14/6 14 21 35 8 8 17 15 200
2. 20.5.2007 Asclepios : Old Freaks Z 57 : 52 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 32/16 21/4 28/13 8 19 27 9 9 6 14 210
3. 12.5.2007 Asclepios : Dental Team Z 47 : 34 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 31/13 6/2 30/15 8 20 28 6 13 18 16 200
4. 05.5.2007 Asclepios : Men In Black Z 62 : 51 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 55/23 10/1 22/13 18 30 48 16 12 12 3 200
5. 14.4.2007 Asclepios : Gumki P 35 : 50 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 32/8 18/3 22/10 16 16 32 9 11 22 19 200
6. 18.3.2007 Asclepios : Alko Crew Z 54 : 46 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 37/14 9/3 36/17 9 18 27 10 17 10 9 211

24 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 20.1.2007 Asclepios : TIM S.A. P 39 : 59 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 21/8 18/4 28/11 8 14 22 5 9 12 20 200
2. 13.1.2007 Asclepios : 3buty.pl Z 51 : 39 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 36/17 15/1 21/14 16 19 35 5 10 15 19 210
3. 09.12.2006 Asclepios : Oddaj Rogala P 43 : 59 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 37/12 12/4 12/7 6 20 26 6 8 12 19 199
4. 18.11.2006 Asclepios : Szare Łosie P 69 : 74 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 41/22 19/5 26/10 12 15 27 12 7 7 14 211
5. 29.10.2006 Asclepios : Novena Z 62 : 46 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 36/17 13/4 27/16 10 20 30 7 11 13 14 200

23 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 03.6.2006 Asclepios : Szare Łosie P 55 : 71 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 42/15 23/7 12/4 4 14 18 10 11 8 24 200
2. 27.5.2006 Asclepios : Joe Basket Team Z 62 : 51 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 60/25 18/4 5/0 14 25 39 10 14 11 17 200
3. 18.5.2006 Asclepios : KFV Galaxy Z 53 : 37 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 55/21 17/1 21/8 23 28 51 9 11 20 11 209
4. 14.5.2006 Asclepios : Golden Play Group P 40 : 43 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 31/10 14/4 15/8 10 13 23 9 9 12 18 209
5. 07.5.2006 Asclepios : Drinking Team Z 51 : 40 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 33/15 11/4 25/9 12 22 34 7 12 10 15 200
6. 08.4.2006 Asclepios : Główki od Szpilek P 34 : 36 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 43/12 18/2 14/4 20 25 45 5 9 19 10 210
7. 18.3.2006 Asclepios : Kogucik Z 39 : 37 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 48/12 22/3 20/6 16 15 31 9 21 12 11 213

22 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 28.1.2006 Asclepios : Rhino Oborniki Śl. P 49 : 57 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 33/15 12/2 25/13 8 17 25 8 11 16 21 210
2. 22.1.2006 Asclepios : iBUD System Z 67 : 63 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 50/24 17/3 24/10 12 21 33 10 10 15 27 241
3. 14.1.2006 Asclepios : Gmina Borów Z 60 : 26 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 36/17 14/5 16/11 11 21 32 17 9 15 14 200
4. 11.12.2005 Asclepios : Taa Hmm Z 42 : 28 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 25/5 17/6 24/14 13 27 40 11 9 23 20 202
5. 04.12.2005 Asclepios : iBUD System P 35 : 46 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 44/15 19/1 10/2 6 28 34 7 7 17 16 210
6. 19.11.2005 Asclepios : Centrum Wrocław Z 83 : 27 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 67/36 1/1 18/8 11 26 37 17 10 12 4 200
7. 06.11.2005 Asclepios : Kogucik P 55 : 64 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 52/18 23/3 20/10 19 22 41 12 13 11 16 210

21 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 12.6.2005 Asclepios : Wroc. Centrum Wyceny P 50 : 60 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 32/13 25/7 8/3 11 26 37 9 6 14 22 210
2. 11.6.2005 Asclepios : Cwane Łosie Z 60 : 48 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 29/10 17/10 22/10 8 31 39 12 8 20 15 201
3. 04.6.2005 Asclepios : Karmat Team Z 41 : 38 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 51/15 13/1 21/8 21 27 48 6 4 12 11 211
4. 29.5.2005 Asclepios : djshop.pl P 0 : 20 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
5. 22.5.2005 Asclepios : Promilki Trzebnica P 44 : 53 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 34/16 20/3 17/3 10 17 27 5 9 13 13 207
6. 14.5.2005 Asclepios : Bagdad Z 58 : 38 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 58/21 7/0 30/16 13 30 43 3 9 8 12 196
7. 24.4.2005 Asclepios : Krizar's BSK Park Z 65 : 41 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 43/22 10/5 21/6 6 27 33 10 9 15 12 200
8. 16.4.2005 Asclepios : Cosmodisc Z 40 : 37 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 25/13 11/2 28/8 16 15 31 5 11 13 14 210

20 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 23.1.2005 Asclepios : Powerman Sport P 46 : 55 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 23/8 22/7 22/9 6 19 25 9 9 16 16 210
2. 22.1.2005 Asclepios : KSP Gospoda Z 64 : 51 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 38/18 19/5 24/13 10 7 17 5 12 11 19 196
3. 16.1.2005 Asclepios : Fajters Z 58 : 56 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 38/16 10/4 35/14 7 27 34 5 5 14 18 207
4. 19.12.2004 Asclepios : Proinstal Thomsit P 35 : 52 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 29/13 13/1 14/6 2 11 13 6 10 12 26 200
5. 12.12.2004 Asclepios : Zadymki Trzebnica Z 50 : 29 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 24/13 9/2 29/18 3 19 22 5 7 14 9 200
6. 21.11.2004 Asclepios : Pogodna Jesień Z 75 : 31 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 45/29 7/2 25/11 8 23 31 21 10 17 10 201
7. 14.11.2004 Asclepios : PKS Augustyn Z 59 : 42 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 49/23 11/2 13/7 10 20 30 12 14 13 19 211
8. 24.10.2004 Asclepios : Kabaret P 49 : 50 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 36/9 22/8 14/7 13 24 37 12 10 9 24 211

19 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 13.6.2004 Asclepios : Big Ballers P 43 : 53 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 31/9 10/4 25/13 9 20 29 6 4 20 22 203
2. 12.6.2004 Asclepios : WKS Kleczków Wrocław Z 53 : 38 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 48/17 9/2 18/13 12 23 35 9 9 9 16 201
3. 30.5.2004 Asclepios : Zadymki Trzebnica Z 45 : 35 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 24/11 11/4 33/11 8 18 26 5 5 16 17 200
4. 08.5.2004 Asclepios : Eltron Z 67 : 36 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 40/18 12/5 35/16 11 32 43 8 11 15 4 185
5. 25.4.2004 Asclepios : Mudżahedini P 26 : 50 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 40/10 11/0 12/6 9 24 33 2 6 12 22 200
6. 18.4.2004 Asclepios : Główki od Szpilek Z 51 : 32 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 40/18 16/3 16/6 11 27 38 10 8 15 11 200
7. 21.3.2004 Asclepios : Kogucik Z 41 : 28 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 32/8 20/6 13/7 8 25 33 6 10 13 12 199

18 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 24.1.2004 Asclepios : Sun P 53 : 71 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 35/12 17/6 18/11 5 27 32 8 5 13 13 210
2. 21.12.2003 Asclepios : Propter Z 93 : 50 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 75/30 20/9 10/6 31 35 66 14 11 15 7 201
3. 07.12.2003 Asclepios : Men In Black Z 32 : 29 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 41/10 13/1 33/10 3 26 29 1 8 5 17 211
4. 23.11.2003 Asclepios : Pasterze Yellow Z 51 : 39 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 36/14 18/4 27/11 15 22 37 7 10 9 13 189
5. 09.11.2003 Asclepios : Golden Play Club Z 61 : 55 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 31/14 19/7 18/12 8 11 19 4 11 11 15 199
6. 19.10.2003 Asclepios : Cwane Łosie Z 50 : 36 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 36/16 16/4 10/6 9 23 32 12 11 12 17 200

15 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 01.6.2002 Asclepios : Rakiety P 0 : 20 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
2. 12.5.2002 Asclepios : Zadymki Trzebnica P 32 : 42 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 28/7 12/3 24/9 15 24 39 11 1 16 11 196
3. 05.5.2002 Asclepios : Pub Za Szybą Z 56 : 51 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 40/19 7/0 34/18 10 28 38 7 5 8 17 200
4. 14.4.2002 Asclepios : 4Basket.pl P 56 : 68 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 50/20 18/4 6/4 12 28 40 5 8 20 7 190
5. 07.4.2002 Asclepios : Teresa Squad Z 56 : 45 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 38/21 6/0 38/14 13 32 45 5 1 13 11 200

14 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 05.1.2002 Asclepios : Pasterze Black P 0 : 2 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
2. 08.12.2001 Asclepios : Mniej Niż Zero Z 74 : 62 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 52/29 7/2 15/10 5 28 33 8 6 19 11 200
3. 02.12.2001 Asclepios : Gerpol J.V. P 41 : 57 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 39/16 13/1 11/6 7 24 31 6 6 8 19 198
4. 18.11.2001 Asclepios : Szukający Sponsora P 33 : 66 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 34/12 9/1 14/6 11 20 31 5 5 17 15 197
5. 11.11.2001 Asclepios : Simona P 44 : 65 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 40/20 8/0 10/4 14 27 41 3 3 6 13 200
6. 03.11.2001 Asclepios : PZU Nadodrze P 35 : 52 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 39/12 11/1 21/8 10 18 28 4 6 8 14 197

13 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 10.6.2001 Asclepios : Limex II P 60 : 83 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 49/21 14/5 6/3 9 24 33 15 3 15 20 196
2. 03.6.2001 Asclepios : Limex II P 50 : 93 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 43/21 15/1 6/5 7 18 25 4 3 14 12 200
3. 19.5.2001 Asclepios : The Krizar's P 52 : 84 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 43/17 15/5 6/3 5 19 24 6 5 15 9 198
4. 13.5.2001 Asclepios : Laczki P 42 : 69 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 27/11 15/4 14/8 10 15 25 8 1 10 17 198
5. 05.5.2001 Asclepios : Area Traders Z 20 : 0 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
6. 28.4.2001 Asclepios : Hes P 46 : 66 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 44/15 7/2 20/10 12 21 33 5 9 13 9 200
7. 08.4.2001 Asclepios : Ekopolin P 46 : 56 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 37/13 13/5 11/5 5 20 25 5 8 14 17 198
8. 01.4.2001 Asclepios : Oborniki Śląskie P 56 : 57 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 42/17 8/3 27/13 5 18 23 7 7 7 26 211

12 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 28.1.2001 Asclepios : Oborniki Śląskie P 47 : 70 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 32/13 14/3 22/12 10 21 31 4 3 11 14 197
2. 21.1.2001 Asclepios : Gen P 50 : 62 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 31/15 12/2 25/14 5 18 23 1 4 5 18 198
3. 06.1.2001 Asclepios : Robot Trzebnica P 30 : 59 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 14/7 9/2 24/10 4 14 18 4 4 18 20 198
4. 17.12.2000 Asclepios : Janki Z 81 : 72 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 47/28 12/4 29/13 9 26 35 9 11 7 12 196
5. 03.12.2000 Asclepios : Laczki Z 63 : 53 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 43/18 10/6 14/9 8 22 30 4 3 10 10 196
6. 18.11.2000 Asclepios : Basket Shop P 50 : 73 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 41/14 21/6 12/4 3 18 21 4 7 11 12 200
7. 12.11.2000 Asclepios : Area Traders P 36 : 65 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 33/7 19/6 7/4 10 7 17 2 6 10 22 197
8. 05.11.2000 Asclepios : Oborniki Śląskie Z 50 : 36 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 37/17 10/2 22/10 2 8 10 1 7 8 15 197

11 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 10.6.2000 Asclepios : Area Traders P 50 : 65 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 33/15 17/3 17/11 7 18 25 2 6 11 15 197
2. 04.6.2000 Asclepios : VBW Clima Z 55 : 53 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 38/18 17/5 7/4 3 10 13 9 16 12 16 197
3. 21.5.2000 Asclepios : Śruby Z 56 : 46 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 34/15 16/5 13/11 6 20 26 8 5 19 12 197
4. 14.5.2000 Asclepios : Gen P 67 : 77 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 32/18 20/7 14/10 4 12 16 4 4 5 27 197
5. 15.4.2000 Asclepios : Laczki P 37 : 78 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 29/6 25/5 18/10 5 11 16 4 10 7 23 197
6. 08.4.2000 Asclepios : Area Traders P 63 : 64 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 35/15 25/9 26/6 5 11 16 6 14 14 25 249
7. 02.4.2000 Asclepios : The Krizar's Z 61 : 59 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 37/17 15/5 20/12 5 21 26 3 12 8 19 235

10 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 23.1.2000 Asclepios : Ekopolin P 0 : 20 $game->LIGA_NAZWA Barażowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
2. 15.1.2000 Asclepios : Ekopolin P 45 : 69 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 31/12 16/6 6/3 5 15 20 1 10 12 14 197
3. 08.1.2000 Asclepios : VBW Clima P 47 : 65 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 40/14 21/3 23/12 6 7 13 2 18 9 20 195
4. 19.12.1999 Asclepios : Basket Shop P 53 : 70 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 55/20 15/4 7/1 12 12 24 5 15 15 24 196
5. 04.12.1999 Asclepios : Rolltech Z 64 : 55 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 37/21 9/5 14/7 12 15 27 8 7 16 20 197
6. 01.12.1999 Asclepios : Tatarek Z 47 : 46 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 23/13 8/2 24/15 3 9 12 4 6 9 -1 182
7. 21.11.1999 Asclepios : Janki P 42 : 54 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 29/16 11/0 18/10 4 13 17 5 7 8 25 198
8. 07.11.1999 Asclepios : Roplasto Z 65 : 59 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 32/12 16/6 42/23 8 9 17 5 15 14 14 222

9 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 20.6.1999 Asclepios : Ford Germaz P 55 : 57 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 42/18 15/4 10/7 5 17 22 13 14 15 15
2. 13.6.1999 Asclepios : Ford Germaz P 43 : 67 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 35/15 21/3 9/4 5 11 16 9 7 10 17
3. 05.6.1999 Asclepios : Proinstal Thomsit Z 47 : 43 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 39/14 12/2 23/13 7 14 21 5 12 14 15
4. 23.5.1999 Asclepios : Promilki Trzebnica Z 65 : 50 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 43/26 5/2 18/7 7 20 27 10 4 16 22
5. 15.5.1999 Asclepios : Rolltech P 68 : 73 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 48/22 15/5 17/9 8 12 20 12 11 13 19
6. 03.5.1999 Asclepios : Olimpijczyk (Huby Flies) P 45 : 46 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 50/16 8/2 9/7 7 18 25 3 5 11 19
7. 25.4.1999 Asclepios : Area Traders Z 51 : 36 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 31/13 9/4 26/13 3 11 14 2 7 12 13
8. 28.3.1999 Asclepios : Sun P 47 : 52 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 34/15 21/4 11/5 6 21 27 9 8 11 15

8 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 30.1.1999 Asclepios : Computerland P 34 : 68 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/11 13/2 10/6 -1 -1 -2 0 0 0 14
2. 24.1.1999 Asclepios : TST Kogeneracja SA P 47 : 63 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/15 5/3 18/8 0 0 0 0 0 0 25
3. 19.12.1998 Asclepios : Robot Trzebnica P 47 : 71 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/8 17/6 19/13 0 0 0 0 0 0 16
4. 29.11.1998 Asclepios : Śruby P 43 : 49 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/15 17/4 2/1 0 0 0 0 0 0 15
5. 22.11.1998 Asclepios : Age Computer P 39 : 92 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/15 10/3 6/0 0 0 0 0 0 0 20
6. 25.10.1998 Asclepios : Radio Taxi 9626 P 30 : 50 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/9 9/1 17/9 0 0 0 0 0 0 21

7 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 21.6.1998 Asclepios : Simona P 45 : 57 $game->LIGA_NAZWA Barażowy -1/8 6/1 45/26 0 0 0 0 0 0 22
2. 14.6.1998 Asclepios : Simona Z 56 : 36 $game->LIGA_NAZWA Barażowy -1/16 9/1 39/21 0 0 0 0 0 0 14
3. 07.6.1998 Asclepios : Proinstal Thomsit P 53 : 56 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/21 7/3 9/2 0 0 0 0 0 0 13
4. 01.5.1998 Asclepios : LZS Blues Jelcz Laskowice P 44 : 55 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/17 18/3 4/1 0 0 0 0 0 0 23
5. 26.4.1998 Asclepios : Pasterze Black P 55 : 60 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/17 23/6 7/3 -1 -1 -2 0 0 0 13
6. 05.4.1998 Asclepios : Mniej Niż Zero Z 64 : 47 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/25 12/1 15/11 0 0 0 0 0 0 23
7. 29.3.1998 Asclepios : Wroc. Centrum Wyceny P 60 : 71 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/19 13/3 27/13 0 0 0 0 0 0 17
8. 15.3.1998 Asclepios : Ekopolin Z 56 : 47 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/19 4/3 14/9 0 0 0 0 0 0 20

6 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 11.1.1998 Asclepios : Computerland P 55 : 69 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/17 15/5 15/6 0 0 0 0 0 0 16
2. 04.1.1998 Asclepios : TST Kogeneracja SA P 43 : 73 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/10 13/6 12/5 0 0 0 0 0 0 20
3. 13.12.1997 Asclepios : Jan Dragon P 47 : 56 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/14 17/5 7/4 0 0 0 0 0 0 19
4. 23.11.1997 Asclepios : Age Computer P 58 : 82 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/20 9/2 20/12 0 0 0 0 0 0 18
5. 09.11.1997 Asclepios : Ziębice P 51 : 73 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/14 17/4 14/11 0 0 0 0 0 0 19
6. 26.10.1997 Asclepios : Clinident P 34 : 72 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/11 9/3 9/3 0 0 0 0 0 0 13

5 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 08.6.1997 Asclepios : Prime Manager P 49 : 51 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 0/19 8/2 15/5 0 0 0 0 0 0 10
2. 29.5.1997 Asclepios : Prime Manager Z 58 : 52 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 0/17 11/3 19/15 0 0 0 0 0 0 17
3. 18.5.1997 Asclepios : Star-Foods Z 81 : 57 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/27 12/5 21/12 0 0 0 0 0 0 14
4. 11.5.1997 Asclepios : Tatarek Z 61 : 59 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/18 20/7 7/4 0 0 0 0 0 0 16
5. 04.5.1997 Asclepios : Radio Taxi 9626 P 53 : 60 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/17 13/4 11/7 0 0 0 0 0 0 22
6. 27.4.1997 Asclepios : Sun Z 52 : 46 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/16 12/4 22/8 0 0 0 0 0 0 4
7. 06.4.1997 Asclepios : Roplasto Z 51 : 44 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/16 11/2 31/13 0 0 0 0 0 0 22
8. 23.3.1997 Asclepios : Wroc. Centrum Wyceny P 49 : 52 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/15 12/3 17/10 0 0 0 0 0 0 13

4 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 19.1.1997 Asclepios : No Name Team II Z 75 : 57 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/23 11/6 18/11 0 0 0 0 0 0 16
2. 12.1.1997 Asclepios : TST Kogeneracja SA P 46 : 59 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/14 7/1 22/15 0 0 0 0 0 0 14
3. 15.12.1996 Asclepios : Mniej Niż Zero P 49 : 61 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/15 14/4 10/7 0 0 0 0 0 0 17
4. 01.12.1996 Asclepios : Clinident P 44 : 53 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/12 9/1 28/17 0 0 0 0 0 0 16
5. 10.11.1996 Asclepios : Pasterze Black P 46 : 53 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/20 10/0 10/6 0 0 0 0 0 0 18
6. 27.10.1996 Asclepios : Computerland P 36 : 60 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/13 7/1 8/7 0 0 0 0 0 0 12

3 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 14.4.1996 Asclepios : EB AM P 49 : 80 $game->LIGA_NAZWA Play-off 0/17 5/1 20/12 0 0 0 0 0 0 11
2. 31.3.1996 Asclepios : Basket Shop P 58 : 79 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/20 4/1 31/15 0 0 0 0 0 0 13
3. 17.3.1996 Asclepios : EB AM P 34 : 97 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/15 7/1 6/1 -1 -1 -2 0 0 0 8
4. 18.2.1996 Asclepios : Komartek Polska P 61 : 78 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/22 7/1 21/14 0 0 0 0 0 0 13
5. 21.1.1996 Asclepios : Unicom-Bols Z 52 : 51 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/23 4/0 15/6 0 0 0 0 0 0 20
