Amatorska Liga Koszykówki

Sezon 59.

strefa zawodnika

Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


Microtech


10 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 09.1.2000 Microtech : Amatorzy P 0 : 0 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
2. 19.12.1999 Microtech : Seniorzy P 0 : 20 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
3. 11.12.1999 Microtech : Taa Hmm P 26 : 46 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 25/9 9/1 10/5 7 12 19 2 3 12 11 197
4. 27.11.1999 Microtech : Spedycja B&C P 0 : 20 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
5. 20.11.1999 Microtech : Tawerna Viking P 41 : 58 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 35/12 14/5 10/2 6 13 19 9 13 3 22 198

9 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 12.6.1999 Microtech : Taa Hmm P 43 : 53 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 25/12 18/5 10/4 5 16 21 5 4 13 10
2. 30.5.1999 Microtech : TP S.A. Z 44 : 37 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 35/14 11/3 13/7 6 14 20 5 7 15 12
3. 09.5.1999 Microtech : Latające Motyle Z 78 : 35 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 50/25 8/3 33/19 10 20 30 6 7 11 12
4. 01.5.1999 Microtech : Naiwni Z 74 : 51 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 67/34 6/0 14/6 14 22 36 6 12 8 14
5. 11.4.1999 Microtech : Prime Manager P 52 : 57 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 46/18 11/4 18/4 13 22 35 3 11 12 23
6. 21.3.1999 Microtech : Pio Studio arch. P 40 : 53 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 31/13 12/2 12/8 1 6 7 4 7 13 22

6 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 18.1.1998 Microtech : Mniej Niż Zero P 61 : 67 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/18 16/4 20/13 0 0 0 0 0 0 14
2. 14.12.1997 Microtech : Simona P 0 : 0 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
3. 07.12.1997 Microtech : Anderskajs Z 64 : 59 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/22 10/5 12/5 0 0 0 0 0 0 17
4. 23.11.1997 Microtech : Akwalux P 60 : 76 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/18 10/4 21/12 0 0 0 0 0 0 23
5. 15.11.1997 Microtech : Wroc. Centrum Wyceny P 59 : 60 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/21 11/4 11/5 0 0 0 0 0 0 18
6. 25.10.1997 Microtech : Ford Germaz P 47 : 53 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/17 20/3 6/4 0 0 0 0 0 0 23

5 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 18.5.1997 Microtech : Gen P 75 : 78 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 0/28 11/3 14/10 0 0 0 0 0 0 21
2. 17.5.1997 Microtech : Gen Z 70 : 50 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 0/23 12/7 6/3 0 0 0 0 0 0 19
3. 04.5.1997 Microtech : Anderskajs Z 60 : 46 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/21 8/2 21/12 0 0 0 0 0 0 20
4. 03.5.1997 Microtech : UW P 61 : 100 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/22 12/4 12/5 0 0 0 0 0 0 21
5. 13.4.1997 Microtech : Radio Aplauz Z 114 : 44 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/42 13/7 16/9 0 0 0 0 0 0 19
6. 05.4.1997 Microtech : Radio Wrocław P 38 : 80 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/14 11/2 11/4 0 0 0 0 0 0 27
7. 15.3.1997 Microtech : Aster Z 96 : 39 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/36 16/6 16/6 0 0 0 0 0 0 13

Partnerzy