Amatorska Liga Koszykówki

Sezon 59.

strefa zawodnika

Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


Potencjał Jest


45 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 25.6.2017 Potencjał Jest : Fuzja Gruzja P 64 : 67 $game->LIGA_NAZWA Pucharowy 47/23 25/5 8/3 14 19 33 22 12 10 15 210
2. 11.6.2017 Potencjał Jest : Ekopolin P 47 : 66 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 42/18 13/2 10/5 6 13 19 16 8 6 15 200
3. 03.6.2017 Potencjał Jest : MuchoBronx P 45 : 58 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 54/20 8/1 5/2 8 28 36 15 5 12 10 200
4. 20.5.2017 Potencjał Jest : 4 Fun P 63 : 92 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 56/22 16/3 12/10 10 21 31 17 4 9 16 200
5. 13.5.2017 Potencjał Jest : Spark Team P 53 : 68 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 37/22 12/0 15/9 4 17 21 11 5 8 18 200
6. 11.4.2017 Potencjał Jest : Hasco Lek P 56 : 63 SW Pucharowy 38/16 15/4 16/12 8 22 30 12 4 11 15 210
7. 02.4.2017 Potencjał Jest : 4Basket.pl Z 55 : 42 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 36/19 10/3 13/8 6 14 20 11 6 6 27 200
8. 25.3.2017 Potencjał Jest : Pio Studio arch. Z 63 : 52 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 39/18 13/4 19/15 8 21 29 12 7 9 14 200
9. 13.3.2017 Potencjał Jest : Ekopolin P 55 : 57 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 50/22 12/2 9/5 10 20 30 10 5 10 16 210

44 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 24.1.2017 Potencjał Jest : Pio Studio arch. P 53 : 65 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 33/13 14/5 20/12 11 18 29 9 3 16 13 200
2. 22.1.2017 Potencjał Jest : KillaBeez Z 66 : 64 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 38/20 10/5 22/11 7 23 30 14 7 6 13 210
3. 10.1.2017 Potencjał Jest : Hes P 51 : 64 SW Pucharowy 43/22 13/1 6/4 6 21 27 11 7 14 14 200
4. 08.1.2017 Potencjał Jest : PSŻ Żmigród Z 68 : 46 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 44/23 17/3 20/13 6 20 26 14 7 5 5 200
5. 20.12.2016 Potencjał Jest : 3buty.pl Z 75 : 41 $game->LIGA_NAZWA Pucharowy 39/26 15/3 20/14 11 18 29 16 17 15 9 200
6. 27.11.2016 Potencjał Jest : Powerman Sport Z 86 : 49 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 49/26 12/7 20/13 13 17 30 12 9 4 9 200
7. 19.11.2016 Potencjał Jest : Barmani Z 73 : 24 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 49/25 8/3 24/14 11 32 43 17 8 9 11 200
8. 08.11.2016 Potencjał Jest : 4 Fun Z 49 : 47 $game->LIGA_NAZWA Pucharowy 26/12 14/5 23/10 1 18 19 11 9 14 14 210
9. 06.11.2016 Potencjał Jest : exorganika Meble Z 72 : 44 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 54/30 8/1 13/9 10 25 35 15 13 12 11 200
10. 30.10.2016 Potencjał Jest : Robot Trzebnica Z 64 : 59 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 40/17 10/2 31/24 10 22 32 7 7 7 22 210
11. 18.10.2016 Potencjał Jest : Fuzja Gruzja Z 70 : 45 $game->LIGA_NAZWA Pucharowy 46/24 12/3 18/13 15 20 35 6 8 8 10 200
12. 15.10.2016 Potencjał Jest : 4fun Rozrewolwerowani P 58 : 62 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 37/19 18/5 16/5 14 24 38 13 7 14 5 210
13. 02.10.2016 Potencjał Jest : 2Hills Basket Dwa Z 86 : 25 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 46/27 13/4 32/20 19 24 43 17 10 3 14 200

43 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 05.6.2016 Potencjał Jest : Robot Trzebnica P 61 : 71 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 50/21 14/2 23/13 11 23 34 5 5 11 16 210
2. 31.5.2016 Potencjał Jest : Sampraus P 45 : 62 $game->LIGA_NAZWA Pucharowy 32/14 15/5 9/2 7 24 31 9 7 19 14 200
3. 23.5.2016 Potencjał Jest : Zielone Żabki Z 69 : 64 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 41/20 20/6 18/11 13 24 37 20 10 8 21 210
4. 14.5.2016 Potencjał Jest : Sto Twarzy Grzybiarzy Z 67 : 47 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 34/20 16/6 14/9 12 19 31 17 7 6 12 200
5. 10.5.2016 Potencjał Jest : 4fun Rozrewolwerowani Z 69 : 48 $game->LIGA_NAZWA Pucharowy 36/18 31/10 4/3 16 28 44 16 10 13 7 200
6. 08.5.2016 Potencjał Jest : Spark Team Z 57 : 56 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 36/18 15/4 16/9 3 19 22 11 8 9 16 210
7. 25.4.2016 Potencjał Jest : Clinident P 60 : 72 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 49/21 18/4 7/6 8 23 31 12 7 13 13 210
8. 19.4.2016 Potencjał Jest : kfcdostawa.pl Z 92 : 37 $game->LIGA_NAZWA Pucharowy 53/31 19/9 5/3 14 27 41 30 7 3 16 200
9. 10.4.2016 Potencjał Jest : PSŻ Żmigród Z 58 : 53 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 36/18 22/5 10/7 11 17 28 12 8 12 18 210
10. 21.3.2016 Potencjał Jest : Charty P 41 : 49 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 29/11 19/3 15/10 7 26 33 11 4 12 13 210
11. 27.2.2016 Potencjał Jest : 4fun Rozrewolwerowani Z 59 : 40 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 33/21 12/3 10/8 6 22 28 14 6 13 11 200

42 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 25.1.2016 Potencjał Jest : Blue Computers Świebodzice Z 69 : 44 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 43/22 13/5 10/10 7 23 30 15 5 7 16 200
2. 23.1.2016 Potencjał Jest : 46 Basket Team Z 60 : 48 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 35/16 17/4 24/16 15 13 28 1 3 6 13 210
3. 05.1.2016 Potencjał Jest : 46 Basket Team Z 78 : 43 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 47/27 13/5 13/9 11 28 39 15 6 11 5 200
4. 19.12.2015 Potencjał Jest : OSiR Środa Śląska Z 93 : 51 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 56/32 15/5 21/14 21 23 44 18 2 5 4 200
5. 08.12.2015 Potencjał Jest : Fuzja Gruzja P 53 : 58 $game->LIGA_NAZWA Pucharowy 41/18 14/1 28/14 12 23 35 7 6 9 15 210
6. 06.12.2015 Potencjał Jest : Przystojny Basket Z 131 : 24 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 63/46 29/9 20/12 27 18 45 36 34 9 12 200
7. 01.12.2015 Potencjał Jest : Pokonamy Fale P 60 : 63 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 48/24 15/2 9/6 14 21 35 16 8 16 18 210
8. 15.11.2015 Potencjał Jest : PSŻ Żmigród Z 45 : 35 $game->LIGA_NAZWA Pucharowy 42/17 8/2 13/5 6 21 27 11 9 5 5 200
9. 08.11.2015 Potencjał Jest : Daj Spokój Z 90 : 35 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 51/35 13/3 16/11 11 25 36 27 13 3 13 200
10. 17.10.2015 Potencjał Jest : Blue Computers Świebodzice Z 76 : 57 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 49/26 22/6 10/6 14 16 30 16 7 5 15 200
11. 13.10.2015 Potencjał Jest : Śpiewające Fortepiany Z 74 : 31 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 56/29 14/3 8/7 14 35 49 17 5 11 6 200

Partnerzy