Amatorska Liga Koszykówki

Sezon 59.

strefa zawodnika

Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


Kogeneracja S.A


23 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 21.5.2006 Kogeneracja S.A : Hes P 25 : 69 SW Grupowy 26/8 17/2 8/3 4 12 16 3 8 20 7 200
2. 20.5.2006 Kogeneracja S.A : TST Kogeneracja SA P 64 : 69 SW Grupowy 37/18 18/7 12/7 9 19 28 13 8 20 17 210
3. 07.5.2006 Kogeneracja S.A : Tako P 47 : 61 SW Grupowy 24/7 20/5 24/18 5 14 19 3 3 11 9 202
4. 29.4.2006 Kogeneracja S.A : MUKS Błękitni Bielany P 32 : 59 SW Grupowy 35/9 16/3 13/5 6 19 25 6 6 10 12 200
5. 23.4.2006 Kogeneracja S.A : TST P 45 : 53 SW Grupowy 28/14 15/2 20/11 4 13 17 6 6 14 19 213
6. 09.4.2006 Kogeneracja S.A : Ekopolin P 61 : 68 SW Grupowy 34/16 20/7 12/8 4 13 17 15 12 9 20 209
7. 01.4.2006 Kogeneracja S.A : MUKS Bielany Wrocławskie Z 52 : 51 SW Grupowy 31/12 13/4 21/16 5 12 17 12 18 14 14 210

22 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 22.1.2006 Kogeneracja S.A : TST P 47 : 58 SW Play-off 24/10 19/5 22/12 8 14 22 9 8 12 17
2. 14.1.2006 Kogeneracja S.A : Hes Z 53 : 43 SW Grupowy 39/17 8/3 17/10 3 11 14 6 7 5 12 206
3. 07.1.2006 Kogeneracja S.A : MUKS Błękitni Bielany P 44 : 50 SW Grupowy 23/7 22/6 18/12 3 15 18 10 5 8 15 211
4. 10.12.2005 Kogeneracja S.A : Laczki Z 55 : 40 SW Grupowy 43/16 18/5 13/8 7 17 24 12 13 4 19 202
5. 04.12.2005 Kogeneracja S.A : TST P 44 : 93 SW Grupowy 23/12 18/3 19/11 2 17 19 4 2 15 16 201
6. 19.11.2005 Kogeneracja S.A : 4 Fun Z 50 : 48 SW Grupowy 37/10 26/7 19/9 18 20 38 9 7 10 15 209
7. 12.11.2005 Kogeneracja S.A : Ekopolin P 49 : 52 SW Grupowy 28/13 20/6 8/5 7 15 22 9 5 11 23 212
8. 22.10.2005 Kogeneracja S.A : TST Kogeneracja SA P 40 : 58 SW Grupowy 31/16 6/0 16/8 4 21 25 4 3 11 16 205

21 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 17.6.2005 Kogeneracja S.A : Hes P 70 : 94 SW Play-off 39/20 11/3 40/21 15 13 28 8 3 17 15 189
2. 12.6.2005 Kogeneracja S.A : Ekopolin Z 58 : 52 SW Play-off 31/15 13/4 25/16 4 9 13 9 9 6 18 210
3. 05.6.2005 Kogeneracja S.A : Laczki Z 54 : 52 SW Play-off 34/17 13/3 19/11 6 16 22 10 5 7 11 210
4. 28.5.2005 Kogeneracja S.A : Laczki P 65 : 73 SW Grupowy 36/20 11/3 23/16 6 16 22 11 2 10 11 210
5. 22.5.2005 Kogeneracja S.A : Clinident Z 57 : 46 SW Grupowy 42/17 12/4 17/11 11 28 39 14 2 4 18 211
6. 21.5.2005 Kogeneracja S.A : Ekopolin P 56 : 59 SW Grupowy 39/15 9/1 31/23 13 19 32 11 5 12 15 210
7. 07.5.2005 Kogeneracja S.A : Hes P 49 : 56 SW Grupowy 39/18 10/1 18/11 4 15 19 4 4 8 13 206
8. 24.4.2005 Kogeneracja S.A : TST Z 59 : 51 SW Grupowy 29/16 10/2 32/21 4 16 20 11 5 7 18 217
9. 09.4.2005 Kogeneracja S.A : Tako Z 66 : 59 SW Grupowy 42/22 8/3 23/13 6 22 28 18 6 11 12 211
10. 19.3.2005 Kogeneracja S.A : TST Kogeneracja SA P 57 : 72 SW Grupowy 37/11 20/10 8/5 3 8 11 14 6 8 15

20 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 23.1.2005 Kogeneracja S.A : Clinident P 46 : 58 SW Play-off 26/14 16/4 9/6 3 14 17 12 7 14 14
2. 09.1.2005 Kogeneracja S.A : TST Kogeneracja SA Z 61 : 59 SW Grupowy 38/17 8/3 24/18 5 11 16 8 9 9 19 210
3. 18.12.2004 Kogeneracja S.A : Hes Z 55 : 41 SW Grupowy 31/20 5/1 20/12 3 10 13 6 4 8 16 206
4. 12.12.2004 Kogeneracja S.A : 4Basket.pl Z 49 : 46 SW Grupowy 31/15 9/1 26/16 6 19 25 8 4 11 14 205
5. 04.12.2004 Kogeneracja S.A : TST P 60 : 71 SW Grupowy 37/16 14/3 27/19 6 18 24 13 8 12 26 210
6. 14.11.2004 Kogeneracja S.A : Tako Z 57 : 43 SW Grupowy 32/17 5/1 28/20 2 13 15 6 8 13 18 201
7. 06.11.2004 Kogeneracja S.A : Clinident P 49 : 70 SW Grupowy 32/15 21/5 6/4 4 13 17 15 7 8 16 201
8. 17.10.2004 Kogeneracja S.A : Jobi Profi Z 57 : 51 SW Grupowy 27/17 7/1 32/20 0 16 16 12 10 13 18 215

19 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 20.6.2004 Kogeneracja S.A : Jobi Profi P 34 : 60 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 22/9 14/1 20/13 7 10 17 3 7 16 17 198
2. 13.6.2004 Kogeneracja S.A : Ekopolin Z 69 : 55 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 39/24 10/2 21/15 9 16 25 14 6 11 13 210
3. 29.5.2004 Kogeneracja S.A : Niezłomni Szlif Z 73 : 50 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 48/30 12/3 9/4 11 32 43 19 5 18 7 200
4. 22.5.2004 Kogeneracja S.A : MUKS Bielany Wrocławskie Z 84 : 51 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 35/27 15/7 18/9 5 22 27 23 5 8 17 200
5. 09.5.2004 Kogeneracja S.A : Jobi Profi P 42 : 52 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 30/12 14/4 14/6 7 22 29 4 6 9 15 200
6. 01.5.2004 Kogeneracja S.A : Laczki Z 82 : 50 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 37/22 19/9 15/11 6 22 28 20 7 9 15 196
7. 04.4.2004 Kogeneracja S.A : Pio Studio arch. Z 66 : 43 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 42/23 19/4 10/8 11 16 27 17 12 8 9 200
8. 27.3.2004 Kogeneracja S.A : Misie Patysie Z 52 : 39 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 32/13 13/5 16/11 8 23 31 3 7 9 11 200
9. 20.3.2004 Kogeneracja S.A : Ekopolin P 57 : 62 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 32/14 22/8 9/5 9 20 29 13 8 16 16 210

18 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 11.1.2004 Kogeneracja S.A : Hes P 32 : 72 SW Grupowy 40/12 23/1 12/5 7 13 20 3 10 7 8 200
2. 14.12.2003 Kogeneracja S.A : TST Kogeneracja SA Z 58 : 50 SW Grupowy 33/18 9/2 21/16 6 17 23 5 4 13 18 210
3. 07.12.2003 Kogeneracja S.A : Ekopolin P 54 : 69 SW Grupowy 38/21 14/2 16/6 5 11 16 8 9 8 13 201
4. 29.11.2003 Kogeneracja S.A : Clinident P 42 : 73 SW Grupowy 31/13 19/3 9/7 3 13 16 5 8 11 15 195
5. 16.11.2003 Kogeneracja S.A : Computerland P 48 : 58 SW Grupowy 36/15 15/3 20/9 10 16 26 6 6 8 21 198
6. 09.11.2003 Kogeneracja S.A : TST P 46 : 62 SW Grupowy 34/17 11/2 7/6 5 18 23 8 4 21 18 185
7. 19.10.2003 Kogeneracja S.A : Tako P 47 : 52 SW Grupowy 37/13 10/2 28/15 10 12 22 6 7 18 20 200

17 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 31.5.2003 Kogeneracja S.A : TST P 76 : 81 SW Grupowy 49/26 12/3 25/15 14 30 44 8 6 19 14
2. 24.5.2003 Kogeneracja S.A : Hes P 56 : 60 SW Grupowy 45/21 10/1 20/11 12 27 39 7 7 13 25 195
3. 04.5.2003 Kogeneracja S.A : Gerpol J.V. Z 58 : 52 SW Grupowy 47/13 10/2 34/26 11 28 39 7 8 8 17 195
4. 26.4.2003 Kogeneracja S.A : Limex II Z 66 : 55 SW Grupowy 32/21 4/2 27/18 5 24 29 8 3 15 12 200
5. 06.4.2003 Kogeneracja S.A : Computerland P 48 : 67 SW Grupowy 36/15 9/2 15/12 5 11 16 4 4 16 19 186
6. 29.3.2003 Kogeneracja S.A : Clinident P 47 : 64 SW Grupowy 38/17 9/1 18/10 4 10 14 6 2 4 15 191
7. 22.3.2003 Kogeneracja S.A : TST Kogeneracja SA P 38 : 61 SW Grupowy 40/12 21/3 11/5 15 17 32 2 13 19 15 191

16 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 02.2.2003 Kogeneracja S.A : TST Kogeneracja SA P 64 : 91 SW Play-off 47/23 16/3 19/9 10 25 35 8 2 13 19 198
2. 26.1.2003 Kogeneracja S.A : Clinident Z 52 : 49 SW Play-off 23/9 10/2 34/28 6 15 21 9 5 15 23 195
3. 12.1.2003 Kogeneracja S.A : Trener Team Z 57 : 51 SW Grupowy 41/18 7/2 21/15 7 25 32 8 1 14 18 195
4. 05.1.2003 Kogeneracja S.A : Clinident P 45 : 53 SW Grupowy 35/18 5/0 15/9 5 12 17 11 7 11 24 182
5. 15.12.2002 Kogeneracja S.A : Gerpol J.V. Z 60 : 47 SW Grupowy 29/19 5/3 15/13 4 19 23 9 4 18 15 195
6. 23.11.2002 Kogeneracja S.A : Laczki Z 59 : 57 SW Grupowy 33/15 9/3 27/20 4 28 32 5 5 6 15 152
7. 17.11.2002 Kogeneracja S.A : TST Kogeneracja SA Z 56 : 44 SW Grupowy 28/13 6/3 34/21 7 31 38 7 3 17 17 198
8. 10.11.2002 Kogeneracja S.A : Hes Z 50 : 36 SW Grupowy 38/14 9/2 21/16 10 22 32 4 5 8 18 184
9. 20.10.2002 Kogeneracja S.A : Limex II Z 64 : 48 SW Grupowy 32/19 8/3 24/17 8 17 25 13 12 12 15 125

15 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 09.6.2002 Kogeneracja S.A : Clinident P 27 : 47 SW Play-off 27/8 4/1 12/8 9 16 25 3 0 13 17
2. 01.6.2002 Kogeneracja S.A : Hes Z 64 : 45 SW Grupowy 35/20 5/2 27/18 8 22 30 8 2 12 14 182
3. 25.5.2002 Kogeneracja S.A : TST Kogeneracja SA P 60 : 66 SW Grupowy 55/19 14/2 30/16 17 27 44 5 4 11 24 195
4. 18.5.2002 Kogeneracja S.A : Clinident P 43 : 44 SW Grupowy 26/13 5/0 28/17 5 18 23 6 3 8 21 200
5. 28.4.2002 Kogeneracja S.A : Limex II Z 80 : 74 SW Grupowy 49/20 10/4 45/28 16 29 45 6 4 15 17 201
6. 21.4.2002 Kogeneracja S.A : Computerland Z 56 : 37 SW Grupowy 38/17 5/3 15/13 7 22 29 8 2 14 22 186
7. 06.4.2002 Kogeneracja S.A : Radio Taxi 9626 Z 61 : 40 SW Grupowy 41/24 6/1 14/10 11 20 31 13 5 11 11 186
8. 16.3.2002 Kogeneracja S.A : Trener Team P 45 : 60 SW Grupowy 36/15 6/1 15/12 7 9 16 4 2 10 24 185

14 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 26.1.2002 Kogeneracja S.A : Trener Team P 65 : 66 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 41/16 19/7 18/12 14 21 35 8 5 8 32 186
2. 20.1.2002 Kogeneracja S.A : TST Z 59 : 53 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 37/18 8/3 28/14 6 20 26 8 6 9 24 200
3. 12.1.2002 Kogeneracja S.A : Taa Hmm Z 58 : 57 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 26/17 7/1 35/21 21 26 47 10 4 10 20 200
4. 05.1.2002 Kogeneracja S.A : TST P 45 : 70 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 44/16 9/2 11/7 12 12 24 7 3 16 23 191
5. 15.12.2001 Kogeneracja S.A : Trener Team Z 83 : 58 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 57/36 6/2 19/5 11 26 37 13 7 9 17 189
6. 08.12.2001 Kogeneracja S.A : Śruby Z 63 : 39 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 57/28 9/1 13/4 10 35 45 12 5 14 16 198
7. 24.11.2001 Kogeneracja S.A : Gen Z 56 : 51 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 39/19 13/3 19/9 12 22 34 9 5 10 19
8. 10.11.2001 Kogeneracja S.A : Pio Studio arch. Z 59 : 38 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 43/25 6/2 7/3 6 14 20 13 10 8 23 202
9. 03.11.2001 Kogeneracja S.A : Taa Hmm Z 54 : 44 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 49/15 6/4 24/12 13 11 24 6 9 5 27 197
10. 28.10.2001 Kogeneracja S.A : Ekopolin P 48 : 63 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 42/18 6/1 16/9 12 17 29 5 5 11 19

13 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 16.6.2001 Kogeneracja S.A : Pio Studio arch. P 41 : 43 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 38/13 24/3 8/6 11 16 27 10 10 20 29 196
2. 09.6.2001 Kogeneracja S.A : Gen Z 44 : 32 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 36/15 8/3 10/5 8 17 25 6 9 4 19 196
3. 03.6.2001 Kogeneracja S.A : PSŻ Żmigród Z 81 : 34 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 53/35 12/2 9/5 11 23 34 17 14 22 14 196
4. 27.5.2001 Kogeneracja S.A : Pasterze Black Z 60 : 34 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 39/23 9/1 24/11 9 18 27 17 16 9 19 194
5. 12.5.2001 Kogeneracja S.A : Nogales Z 56 : 52 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 31/20 12/3 24/7 10 24 34 13 11 15 21 200
6. 21.4.2001 Kogeneracja S.A : Barmani Z 68 : 48 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 58/30 6/2 11/2 6 19 25 11 12 6 15 193
7. 07.4.2001 Kogeneracja S.A : Śruby P 42 : 53 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 38/14 11/3 9/5 10 14 24 8 5 16 22 195
8. 24.3.2001 Kogeneracja S.A : Gen Z 54 : 36 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 34/19 7/3 15/7 2 13 15 2 7 6 19 196

12 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 28.1.2001 Kogeneracja S.A : Hes P 40 : 48 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 34/11 16/3 19/9 9 20 29 6 6 10 32 194
2. 21.1.2001 Kogeneracja S.A : TST P 42 : 44 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 38/16 13/1 19/7 8 16 24 4 5 15 18 196
3. 17.12.2000 Kogeneracja S.A : Golden Play Club Z 67 : 27 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 45/22 13/3 20/14 4 22 26 11 11 5 15 194
4. 10.12.2000 Kogeneracja S.A : Promilki Trzebnica Z 66 : 10 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 33/19 9/3 33/19 13 20 33 9 14 15 8 197
5. 19.11.2000 Kogeneracja S.A : Taa Hmm Z 50 : 48 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 42/13 18/4 21/12 14 15 29 11 13 5 16 157
6. 12.11.2000 Kogeneracja S.A : Hes Z 65 : 51 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 33/19 16/6 22/9 4 13 17 4 10 8 18 197
7. 29.10.2000 Kogeneracja S.A : Pasterze Black P 52 : 58 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 40/18 26/4 8/4 12 17 29 4 6 7 20

11 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 17.6.2000 Kogeneracja S.A : Taa Hmm Z 52 : 32 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 38/18 10/4 8/4 9 17 26 3 10 14 22 195
2. 11.6.2000 Kogeneracja S.A : Simona Z 55 : 47 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 37/19 11/2 22/11 15 28 43 1 9 13 15 198
3. 28.5.2000 Kogeneracja S.A : Aster Z 20 : 0 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
4. 13.5.2000 Kogeneracja S.A : Mój Dom Z 48 : 41 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 34/16 10/2 25/10 6 18 24 7 11 14 20 196
5. 30.4.2000 Kogeneracja S.A : PSŻ Żmigród Z 53 : 43 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 28/12 8/2 34/23 14 12 26 4 7 10 20 235
6. 15.4.2000 Kogeneracja S.A : Alptraum Z 56 : 26 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 35/23 6/1 14/7 5 9 14 9 13 10 23 236
7. 08.4.2000 Kogeneracja S.A : Seniorzy Z 64 : 35 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 36/19 13/5 25/11 11 25 36 9 6 11 11 236

10 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 16.1.2000 Kogeneracja S.A : Golden Play Club P 35 : 49 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 37/11 14/3 7/4 12 16 28 0 2 7 19 195
2. 08.1.2000 Kogeneracja S.A : Simona Z 49 : 46 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 36/16 16/5 6/2 7 18 25 6 9 6 19 195
3. 04.12.1999 Kogeneracja S.A : BK Area Z 62 : 25 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 47/22 8/3 15/9 15 10 25 1 13 9 19 196
4. 21.11.1999 Kogeneracja S.A : Jacki P 45 : 59 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 13/8 15/5 20/14 9 11 20 3 1 5 24 194
5. 14.11.1999 Kogeneracja S.A : Piast Z 75 : 34 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 53/32 9/1 11/8 17 17 34 11 13 7 17 194
6. 06.11.1999 Kogeneracja S.A : Evenement Z 53 : 35 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 46/19 13/4 4/3 0 24 24 7 6 10 13

Partnerzy