Amatorska Liga Koszykówki

Sezon 59.

strefa zawodnika

Statystyki


Aktualnie grające w lidze |


Goście


13 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 03.6.2001 Goście : TerazCzystość WPO P 41 : 55 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 44/13 14/4 10/3 12 11 23 4 5 11 11 196
2. 05.5.2001 Goście : Golden Play Club P 0 : 20 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
3. 22.4.2001 Goście : BK Area P 40 : 42 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 48/16 7/2 7/2 8 17 25 2 3 9 14 198
4. 08.4.2001 Goście : Rolltech P 29 : 59 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 47/11 10/0 10/7 21 22 43 3 4 16 11 196
5. 01.4.2001 Goście : Piast Z 48 : 39 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 47/18 7/0 26/12 20 37 57 6 1 12 11 197

12 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 27.1.2001 Goście : OSiR Środa Śląska P 34 : 49 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 44/13 5/1 20/5 10 29 39 4 4 12 19 199
2. 20.1.2001 Goście : Rolltech Z 53 : 37 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 44/19 8/3 13/6 11 22 33 3 9 6 15 198
3. 13.1.2001 Goście : Turbochrząszcze P 48 : 62 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 45/16 13/2 17/10 8 13 21 5 15 6 13 199
4. 16.12.2000 Goście : Mniej Niż Zero P 39 : 59 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 39/12 15/5 4/0 9 8 17 2 6 10 22 197
5. 02.12.2000 Goście : Nie Mi Z 44 : 28 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 42/17 8/0 18/10 14 33 47 6 4 5 14 199
6. 11.11.2000 Goście : Strzelec Strzelin Z 52 : 40 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 43/17 4/2 23/12 10 16 26 4 8 6 13 198
7. 05.11.2000 Goście : Nówki Pewex Z 95 : 19 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 68/39 9/4 10/5 10 27 37 10 18 6 7 200

11 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 27.5.2000 Goście : Ogniowal P 0 : 20 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
2. 13.5.2000 Goście : Taa Hmm P 43 : 51 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 29/13 8/2 20/11 1 9 10 1 3 5 24 198
3. 06.5.2000 Goście : Turbochrząszcze P 40 : 62 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 31/13 11/3 25/5 7 16 23 3 8 13 18 198
4. 16.4.2000 Goście : Creator P 31 : 53 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 36/15 0/0 9/1 9 23 32 8 7 20 22 235
5. 02.4.2000 Goście : Szczykago Bóll Z 42 : 25 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 34/11 6/4 25/8 2 22 24 6 4 11 10 230

10 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 16.1.2000 Goście : Jacki P 51 : 59 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 38/17 9/3 15/8 11 11 22 0 3 9 25
2. 15.1.2000 Goście : Mniej Niż Zero Z 44 : 39 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 24/6 5/4 32/20 3 14 17 6 7 16 20 199
3. 19.12.1999 Goście : Promilki Trzebnica P 48 : 51 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 38/15 7/4 18/6 7 16 23 5 8 18 24
4. 12.12.1999 Goście : Sun P 37 : 53 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 46/16 13/1 10/2 9 17 26 12 14 4 13 196
5. 27.11.1999 Goście : OSiR Środa Śląska Z 66 : 41 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 59/25 7/2 17/10 20 29 49 9 6 14 19 196
6. 20.11.1999 Goście : Escalar Z 48 : 30 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 35/20 2/1 15/5 8 19 27 3 10 5 26 197
7. 23.10.1999 Goście : Darhoss Tour P 29 : 61 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 41/14 5/0 6/1 2 16 18 2 11 11 16 197

9 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 19.6.1999 Goście : Roplasto P 36 : 41 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 44/11 9/1 19/11 10 15 25 3 11 10 26
2. 13.6.1999 Goście : Mój Dom Z 48 : 44 $game->LIGA_NAZWA Barażowy 61/21 6/0 13/6 11 11 22 1 15 12 16
3. 06.6.1999 Goście : Świt Z 2 : 0 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
4. 09.5.1999 Goście : Tutti Frutti Z 73 : 57 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 60/28 5/4 15/5 10 12 22 7 9 11 19
5. 02.5.1999 Goście : Wilki z Casino Z 91 : 31 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 65/38 9/2 12/9 7 19 26 7 6 10 9
6. 17.4.1999 Goście : Prorem Z 45 : 37 $game->LIGA_NAZWA Grupowy 32/14 9/2 22/11 2 15 17 3 12 15 9
7. 13.3.1999 Goście : Kaczmarski Inkasso Z 54 : 49 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/-1 -1/-1 -1/-1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1

8 edycja

# Data Mecz Wynik Liga Typ 2 pkt 3 pkt 1 pkt
Zbiórki
atak obr sum
Bloki
w o
as prz st Fa Czas
1. 20.2.1999 Goście : HB Body P 41 : 46 $game->LIGA_NAZWA Barażowy -1/19 6/0 6/3 0 0 0 0 0 0 14
2. 31.1.1999 Goście : Egzekutorzy Z 59 : 52 $game->LIGA_NAZWA Barażowy -1/25 5/0 15/9 -1 -1 -2 0 0 0 14
3. 09.1.1999 Goście : Latające Motyle Z 75 : 43 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/28 4/3 15/10 0 0 0 0 0 0 9
4. 20.12.1998 Goście : Banana Smokers Z 52 : 48 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/21 5/1 21/7 0 0 0 0 0 0 7
5. 29.11.1998 Goście : ZLP Paczkowska P 51 : 72 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/16 14/4 8/7 0 0 0 0 0 0 11
6. 24.10.1998 Goście : Gardinia Z 56 : 39 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/26 1/0 19/4 0 0 0 0 0 0 16
7. 18.10.1998 Goście : Area Traders P 48 : 83 $game->LIGA_NAZWA Grupowy -1/20 6/1 8/5 0 0 0 0 0 0 21

Partnerzy