Amatorska Liga Koszykówki

Sezon 59.

strefa zawodnika

Statystyki


Aktualnie grający |


Tomasz Łata

  • Numer: 18
  • Pozycja: Skrzydłowy
  • Wzrost: 190 cm
  • Podstawowy: Nie
  • Wiek: 45

Drużyna Liga E Mecze Typ Czas
Za 2
tr od sr
Za 3
tr od sr
Za 1
tr od sr
Zbiórki
atak obr
Bloki Prz Str As Faule Punkty
Kariera - - 252 SUM 5450 479 1119 0.43 12 60 0.2 232 410 0.57 368 676 59 136 247 173 703 1226
Kariera - - 252 AVG 22.24 1.9 4.44 0.43 0.05 0.24 0.2 0.92 1.63 0.57 1.47 2.69 0.24 0.54 0.98 0.69 2.79 4.87
PlayOff - - 55 SUM 947 95 208 0.46 4 15 0.27 42 78 0.54 66 125 10 22 49 32 171 244
PlayOff - - 55 AVG 18.94 1.73 3.78 0.46 0.07 0.27 0.27 0.76 1.42 0.54 1.2 2.27 0.18 0.4 0.89 0.58 3.11 4.44
Baraże - - 5 SUM 71 5 12 0.42 0 0 0 5 9 0.56 2 8 0 1 3 2 11 15
Baraże - - 5 AVG 14.2 1 2.4 0.42 0 0 0 1 1.8 0.56 0.4 1.6 0 0.2 0.6 0.4 2.2 3
...
Powerman Sport 2 liga # 47 3 SUM 67 5 16 0.31 1 4 0.25 5 6 0.83 5 18 2 0 5 4 1 18
Powerman Sport 2 liga # 47 3 AVG 22.33 1.67 5.33 0.31 0.33 1.33 0.25 1.67 2 0.83 1.67 6 0.67 0 1.67 1.33 0.33 6
Hes WRONBA+ # 46 8 SUM 177 5 17 0.29 0 1 0 6 10 0.6 9 15 2 6 4 7 18 16
Hes WRONBA+ # 46 8 AVG 22.13 0.63 2.13 0.29 0 0.13 0 0.75 1.25 0.6 1.13 1.88 0.25 0.75 0.5 0.88 2.25 2
Hes super wronba # 44 6 SUM 88 8 13 0.62 0 0 0 2 6 0.33 5 8 0 1 5 2 6 18
Hes super wronba # 44 6 AVG 14.67 1.33 2.17 0.62 0 0 0 0.33 1 0.33 0.83 1.33 0 0.17 0.83 0.33 1 3
Hes super wronba # 43 5 SUM 67 6 10 0.6 0 0 0 0 2 0 5 9 2 2 3 2 12 12
Hes super wronba # 43 5 AVG 13.4 1.2 2 0.6 0 0 0 0 0.4 0 1 1.8 0.4 0.4 0.6 0.4 2.4 2.4
Hes 1 liga # 42 9 SUM 132 6 22 0.27 0 0 0 6 13 0.46 8 11 2 0 3 3 20 18
Hes 1 liga # 42 9 AVG 14.67 0.67 2.44 0.27 0 0 0 0.67 1.44 0.46 1 1.38 0.25 0 0.38 0.38 2.22 2
Hes 1 liga # 40 3 SUM 22 3 6 0.5 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 2 1 6 6
Hes 1 liga # 40 3 AVG 7.33 1 2 0.5 0 0 0 0 0 0 0.67 0.67 0.33 0 0.67 0.33 2 2
Hes 1 liga # 39 4 SUM 72 8 17 0.47 0 0 0 5 8 0.63 2 7 1 1 6 3 11 21
Hes 1 liga # 39 4 AVG 18 2 4.25 0.47 0 0 0 1.25 2 0.63 0.5 1.75 0.25 0.25 1.5 0.75 2.75 5.25
Hes super wronba # 38 6 SUM 183 14 36 0.39 0 1 0 16 25 0.64 11 23 4 4 12 5 16 44
Hes super wronba # 38 6 AVG 30.5 2.33 6 0.39 0 0.17 0 2.67 4.17 0.64 1.83 3.83 0.67 0.67 2 0.83 2.67 7.33
Hes super wronba # 37 7 SUM 165 19 37 0.51 2 7 0.29 14 16 0.88 14 22 0 3 17 2 24 58
Hes super wronba # 37 7 AVG 23.57 2.71 5.29 0.51 0.29 1 0.29 2 2.29 0.88 2 3.14 0 0.43 2.43 0.29 3.43 8.29
Hes super wronba # 36 8 SUM 193 22 45 0.49 0 3 0 6 10 0.6 12 12 1 3 9 4 23 50
Hes super wronba # 36 8 AVG 24.13 2.75 5.63 0.49 0 0.38 0 0.75 1.25 0.6 1.5 1.5 0.13 0.38 1.13 0.5 2.88 6.25
Hes super wronba # 35 7 SUM 223 18 47 0.38 0 2 0 11 13 0.85 7 12 0 2 5 8 18 47
Hes super wronba # 35 7 AVG 31.86 2.57 6.71 0.38 0 0.29 0 1.57 1.86 0.85 1 1.71 0 0.29 0.71 1.14 2.57 6.71
Hes super wronba # 34 5 SUM 112 6 13 0.46 1 3 0.33 5 5 1 3 7 0 5 7 0 12 20
Hes super wronba # 34 5 AVG 22.4 1.2 2.6 0.46 0.2 0.6 0.33 1 1 1 0.6 1.4 0 1 1.4 0 2.4 4
Hes super wronba # 33 4 SUM 91 6 10 0.6 0 2 0 8 11 0.73 3 10 0 2 2 5 12 20
Hes super wronba # 33 4 AVG 22.75 1.5 2.5 0.6 0 0.5 0 2 2.75 0.73 0.75 2.5 0 0.5 0.5 1.25 3 5
Hes super wronba # 32 7 SUM 116 3 10 0.3 0 1 0 1 2 0.5 0 9 1 3 3 1 18 7
Hes super wronba # 32 7 AVG 16.57 0.43 1.43 0.3 0 0.14 0 0.14 0.29 0.5 0 1.29 0.14 0.43 0.43 0.14 2.57 1
Hes super wronba # 31 3 SUM 76 1 12 0.08 0 2 0 7 10 0.7 3 9 3 3 1 1 10 9
Hes super wronba # 31 3 AVG 25.33 0.33 4 0.08 0 0.67 0 2.33 3.33 0.7 1 3 1 1 0.33 0.33 3.33 3
Hes super wronba # 30 8 SUM 184 11 26 0.42 0 2 0 5 9 0.56 12 26 3 5 8 5 18 27
Hes super wronba # 30 8 AVG 23 1.38 3.25 0.42 0 0.25 0 0.63 1.13 0.56 1.5 3.25 0.38 0.63 1 0.63 2.25 3.38
Hes super wronba # 29 7 SUM 162 10 25 0.4 2 5 0.4 3 8 0.38 7 18 6 5 6 9 19 29
Hes super wronba # 29 7 AVG 23.14 1.43 3.57 0.4 0.29 0.71 0.4 0.43 1.14 0.38 1 2.57 0.86 0.71 0.86 1.29 2.71 4.14
Hes super wronba # 28 7 SUM 191 8 25 0.32 0 3 0 4 11 0.36 17 18 2 0 9 10 20 20
Hes super wronba # 28 7 AVG 27.29 1.14 3.57 0.32 0 0.43 0 0.57 1.57 0.36 2.43 2.57 0.29 0 1.29 1.43 2.86 2.86
Hes super wronba # 27 4 SUM 119 5 18 0.28 0 1 0 5 8 0.63 8 13 0 7 3 1 13 15
Hes super wronba # 27 4 AVG 29.75 1.25 4.5 0.28 0 0.25 0 1.25 2 0.63 2 3.25 0 1.75 0.75 0.25 3.25 3.75
Hes super wronba # 26 9 SUM 285 14 33 0.42 1 2 0.5 6 14 0.43 21 36 5 6 8 7 30 37
Hes super wronba # 26 9 AVG 31.67 1.56 3.67 0.42 0.11 0.22 0.5 0.67 1.56 0.43 2.33 4 0.56 0.67 0.89 0.78 3.33 4.11
Hes super wronba # 25 5 SUM 101 5 16 0.31 0 0 0 5 12 0.42 8 9 1 0 2 2 17 15
Hes super wronba # 25 5 AVG 20.2 1 3.2 0.31 0 0 0 1 2.4 0.42 1.6 1.8 0.2 0 0.4 0.4 3.4 3
Hes super wronba # 24 8 SUM 193 11 26 0.42 0 0 0 10 15 0.67 10 28 1 6 8 7 26 32
Hes super wronba # 24 8 AVG 24.13 1.38 3.25 0.42 0 0 0 1.25 1.88 0.67 1.25 3.5 0.13 0.75 1 0.88 3.25 4
Hes super wronba # 23 8 SUM 227 11 31 0.35 0 0 0 4 16 0.25 17 39 0 3 8 10 22 26
Hes super wronba # 23 8 AVG 28.38 1.38 3.88 0.35 0 0 0 0.5 2 0.25 2.13 4.88 0 0.38 1 1.25 2.75 3.25
Hes super wronba # 22 8 SUM 171 15 28 0.54 1 3 0.33 10 17 0.59 12 21 2 9 11 14 19 43
Hes super wronba # 22 8 AVG 21.38 1.88 3.5 0.54 0.13 0.38 0.33 1.25 2.13 0.59 1.5 2.63 0.25 1.13 1.38 1.75 2.38 5.38
Hes super wronba # 21 10 SUM 296 31 65 0.48 2 5 0.4 16 30 0.53 21 48 3 8 14 8 30 84
Hes super wronba # 21 10 AVG 29.6 3.1 6.5 0.48 0.2 0.5 0.4 1.6 3 0.53 2.1 4.8 0.3 0.8 1.4 0.8 3 8.4
Hes super wronba # 20 9 SUM 169 17 37 0.46 0 1 0 5 9 0.56 12 19 0 3 5 1 24 39
Hes super wronba # 20 9 AVG 21.13 1.89 4.11 0.46 0 0.11 0 0.56 1 0.56 1.33 2.11 0 0.33 0.56 0.11 2.67 4.33
TST Kogeneracja SA super wronba # 19 8 SUM 148 18 44 0.41 0 1 0 10 11 0.91 18 24 2 2 4 8 29 46
TST Kogeneracja SA super wronba # 19 8 AVG 21.14 2.25 5.5 0.41 0 0.13 0 1.25 1.38 0.91 2.25 3 0.25 0.25 0.5 1 3.63 5.75
TST Kogeneracja SA super wronba # 18 7 SUM 159 14 33 0.42 0 1 0 8 14 0.57 14 25 1 2 5 5 27 36
TST Kogeneracja SA super wronba # 18 7 AVG 22.71 2 4.71 0.42 0 0.14 0 1.14 2 0.57 2 3.57 0.14 0.29 0.71 0.71 3.86 5.14
TST Kogeneracja SA super wronba # 17 8 SUM 211 23 63 0.37 0 2 0 4 11 0.36 26 38 2 4 12 7 25 50
TST Kogeneracja SA super wronba # 17 8 AVG 26.38 2.88 7.88 0.37 0 0.25 0 0.5 1.38 0.36 3.25 4.75 0.25 0.5 1.5 0.88 3.13 6.25
TST Kogeneracja SA super wronba # 16 7 SUM 151 14 31 0.45 1 4 0.25 8 16 0.5 8 20 2 8 9 7 12 39
TST Kogeneracja SA super wronba # 16 7 AVG 21.57 2 4.43 0.45 0.14 0.57 0.25 1.14 2.29 0.5 1.14 2.86 0.29 1.14 1.29 1 1.71 5.57
TST Kogeneracja SA super wronba # 15 9 SUM 205 36 74 0.49 0 1 0 9 20 0.45 11 34 1 6 11 7 34 81
TST Kogeneracja SA super wronba # 15 9 AVG 29.29 4 8.22 0.49 0 0.11 0 1 2.22 0.45 1.22 3.78 0.11 0.67 1.22 0.78 3.78 9
TST Kogeneracja SA super wronba # 14 9 SUM 114 20 48 0.42 0 0 0 2 4 0.5 11 16 2 5 7 2 22 42
TST Kogeneracja SA super wronba # 14 9 AVG 16.29 2.22 5.33 0.42 0 0 0 0.22 0.44 0.5 1.22 1.78 0.22 0.56 0.78 0.22 2.44 4.67
TST Kogeneracja SA super wronba # 13 6 SUM 80 10 20 0.5 0 0 0 2 4 0.5 4 10 0 2 5 2 16 22
TST Kogeneracja SA super wronba # 13 6 AVG 16 1.67 3.33 0.5 0 0 0 0.33 0.67 0.5 0.67 1.67 0 0.33 0.83 0.33 2.67 3.67
TST Kogeneracja SA super wronba # 12 9 SUM 151 23 42 0.55 0 0 0 5 12 0.42 11 12 3 5 9 5 25 51
TST Kogeneracja SA super wronba # 12 9 AVG 16.78 2.56 4.67 0.55 0 0 0 0.56 1.33 0.42 1.22 1.33 0.33 0.56 1 0.56 2.78 5.67
TST Kogeneracja SA 1 liga # 11 7 SUM 191 21 41 0.51 0 2 0 14 20 0.7 8 22 3 10 10 4 30 56
TST Kogeneracja SA 1 liga # 11 7 AVG 27.29 3 5.86 0.51 0 0.29 0 2 2.86 0.7 1.14 3.14 0.43 1.43 1.43 0.57 4.29 8
TST Kogeneracja SA 1 liga # 10 7 SUM 158 18 44 0.41 1 1 1 1 2 0.5 8 15 0 4 4 2 19 40
TST Kogeneracja SA 1 liga # 10 7 AVG 22.57 2.57 6.29 0.41 0.14 0.14 1 0.14 0.29 0.5 1.14 2.14 0 0.57 0.57 0.29 2.71 5.71
TST Kogeneracja SA 1 liga # 9 7 SUM 0 14 38 0.37 0 0 0 4 10 0.4 15 11 1 1 5 2 19 32
TST Kogeneracja SA 1 liga # 9 7 AVG 0 2 5.43 0.37 0 0 0 0.57 1.43 0.4 2.14 1.57 0.14 0.14 0.71 0.29 2.71 4.57

Partnerzy