Amatorska Liga Koszykówki

Sezon 59.

strefa zawodnika

Statystyki


Aktualnie grający |


Dariusz Bosy

  • Numer: 8
  • Pozycja: Obrońca
  • Wzrost: 180 cm
  • Podstawowy: Nie
  • Wiek: 51

Drużyna Liga E Mecze Typ Czas
Za 2
tr od sr
Za 3
tr od sr
Za 1
tr od sr
Zbiórki
atak obr
Bloki Prz Str As Faule Punkty
Kariera - - 47 SUM 1149 107 198 0.54 23 78 0.29 37 82 0.45 30 64 6 58 78 54 63 320
Kariera - - 47 AVG 24.45 2.28 4.21 0.54 0.49 1.66 0.29 0.79 1.74 0.45 0.64 1.36 0.13 1.23 1.66 1.15 1.34 6.81
PlayOff - - 0 SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PlayOff - - 0 AVG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baraże - - 5 SUM 97 5 15 0.33 3 9 0.33 0 0 0 2 7 0 2 8 3 9 19
Baraże - - 5 AVG 19.4 1 3 0.33 0.6 1.8 0.33 0 0 0 0.4 1.4 0 0.4 1.6 0.6 1.8 3.8
...
iBUD System 3 liga # 25 4 SUM 103 16 24 0.67 2 5 0.4 4 7 0.57 3 4 1 10 5 6 2 42
iBUD System 3 liga # 25 4 AVG 25.75 4 6 0.67 0.5 1.25 0.4 1 1.75 0.57 0.75 1 0.25 2.5 1.25 1.5 0.5 10.5
iBUD System 2 liga # 24 4 SUM 88 5 13 0.38 3 7 0.43 4 5 0.8 2 7 0 3 8 2 10 23
iBUD System 2 liga # 24 4 AVG 22 1.25 3.25 0.38 0.75 1.75 0.43 1 1.25 0.8 0.5 1.75 0 0.75 2 0.5 2.5 5.75
iBUD System 3 liga # 23 7 SUM 192 19 31 0.61 6 20 0.3 4 8 0.5 5 7 0 8 11 13 11 60
iBUD System 3 liga # 23 7 AVG 27.43 2.71 4.43 0.61 0.86 2.86 0.3 0.57 1.14 0.5 0.71 1 0 1.14 1.57 1.86 1.57 8.57
iBUD System 3 liga # 22 5 SUM 99 13 20 0.65 1 9 0.11 1 6 0.17 2 5 2 11 5 5 6 30
iBUD System 3 liga # 22 5 AVG 19.8 2.6 4 0.65 0.2 1.8 0.11 0.2 1.2 0.17 0.4 1 0.4 2.2 1 1 1.2 6
iBUD System 3 liga # 21 6 SUM 145 19 37 0.51 2 7 0.29 2 8 0.25 4 10 0 6 9 13 6 46
iBUD System 3 liga # 21 6 AVG 24.17 3.17 6.17 0.51 0.33 1.17 0.29 0.33 1.33 0.25 0.67 1.67 0 1 1.5 2.17 1 7.67
Nova 2 liga # 18 7 SUM 125 7 14 0.5 0 6 0 5 9 0.56 1 6 1 2 11 3 8 19
Nova 2 liga # 18 7 AVG 17.86 1 2 0.5 0 0.86 0 0.71 1.29 0.56 0.14 0.86 0.14 0.29 1.57 0.43 1.14 2.71
Nova 3 liga # 17 6 SUM 174 11 25 0.44 4 10 0.4 6 20 0.3 6 9 0 10 10 5 13 40
Nova 3 liga # 17 6 AVG 29 1.83 4.17 0.44 0.67 1.67 0.4 1 3.33 0.3 1 1.5 0 1.67 1.67 0.83 2.17 6.67
Nova 3 liga # 16 4 SUM 96 9 16 0.56 4 8 0.5 2 4 0.5 2 9 1 4 12 4 5 32
Nova 3 liga # 16 4 AVG 24 2.25 4 0.56 1 2 0.5 0.5 1 0.5 0.5 2.25 0.25 1 3 1 1.25 8
PRSK 3 liga # 11 4 SUM 127 8 18 0.44 1 6 0.17 9 15 0.6 5 7 1 4 7 3 2 28
PRSK 3 liga # 11 4 AVG 31.75 2 4.5 0.44 0.25 1.5 0.17 2.25 3.75 0.6 1.25 1.75 0.25 1 1.75 0.75 0.5 7

Partnerzy