Amatorska Liga Koszykówki

Sezon 59.

strefa zawodnika

Statystyki


Aktualnie grający |


Sebastian Ciężki

Sebastian Ciężki

  • Numer: 13
  • Pozycja: Skrzydłowy
  • Wzrost: 186 cm
  • Podstawowy: Tak
  • Wiek: 40

Drużyna Liga E Mecze Typ Czas
Za 2
tr od sr
Za 3
tr od sr
Za 1
tr od sr
Zbiórki
atak obr
Bloki Prz Str As Faule Punkty
Kariera - - 129 SUM 4095 224 611 0.37 50 228 0.22 243 441 0.55 113 374 15 161 482 329 280 841
Kariera - - 129 AVG 31.74 1.74 4.74 0.37 0.39 1.77 0.22 1.88 3.42 0.55 0.88 2.9 0.12 1.25 3.74 2.55 2.17 6.52
PlayOff - - 0 SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PlayOff - - 0 AVG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baraże - - 13 SUM 394 16 62 0.26 3 12 0.25 45 73 0.62 9 35 1 23 32 22 31 86
Baraże - - 13 AVG 30.31 1.23 4.77 0.26 0.23 0.92 0.25 3.46 5.62 0.62 0.69 2.69 0.08 1.77 2.46 1.69 2.38 6.62
...
exorganika Meble 2 liga # 47 9 SUM 327 19 58 0.33 5 19 0.26 30 37 0.81 7 29 2 9 23 35 22 83
exorganika Meble 2 liga # 47 9 AVG 36.33 2.11 6.44 0.33 0.56 2.11 0.26 3.33 4.11 0.81 0.78 3.22 0.22 1 2.56 3.89 2.44 9.22
exorganika Meble 2 liga # 46 11 SUM 286 25 53 0.47 4 11 0.36 22 28 0.79 8 25 0 11 33 33 19 84
exorganika Meble 2 liga # 46 11 AVG 26 2.27 4.82 0.47 0.36 1 0.36 2 2.55 0.79 0.73 2.27 0 1 3 3 1.73 7.64
exorganika Meble 3 liga # 45 8 SUM 216 9 24 0.38 2 13 0.15 23 30 0.77 5 19 0 15 19 13 20 47
exorganika Meble 3 liga # 45 8 AVG 27 1.13 3 0.38 0.25 1.63 0.15 2.88 3.75 0.77 0.63 2.38 0 1.88 2.38 1.63 2.5 5.88
Śpiewające Fortepiany 3 liga # 43 8 SUM 308 20 53 0.38 8 41 0.2 21 26 0.81 9 38 3 17 28 28 19 85
Śpiewające Fortepiany 3 liga # 43 8 AVG 38.5 2.5 6.63 0.38 1 5.13 0.2 2.63 3.25 0.81 1.13 4.75 0.38 2.13 3.5 3.5 2.38 10.63
V-FIT.PL 3 liga # 42 8 SUM 228 11 31 0.35 3 14 0.21 10 19 0.53 5 17 0 7 29 21 12 41
V-FIT.PL 3 liga # 42 8 AVG 28.5 1.38 3.88 0.35 0.38 1.75 0.21 1.25 2.38 0.53 0.63 2.13 0 0.88 3.63 2.63 1.5 5.13
Drinking Team 3 liga # 41 7 SUM 248 20 36 0.56 6 26 0.23 11 30 0.37 6 25 2 4 24 18 13 69
Drinking Team 3 liga # 41 7 AVG 35.43 2.86 5.14 0.56 0.86 3.71 0.23 1.57 4.29 0.37 0.86 3.57 0.29 0.57 3.43 2.57 1.86 9.86
Drinking Team 3 liga # 40 6 SUM 157 11 29 0.38 2 8 0.25 12 26 0.46 7 14 0 10 24 13 8 40
Drinking Team 3 liga # 40 6 AVG 26.17 1.83 4.83 0.38 0.33 1.33 0.25 2 4.33 0.46 1.17 2.33 0 1.67 4 2.17 1.33 6.67
Zielony Robal 2 liga # 39 6 SUM 153 2 9 0.22 1 5 0.2 9 17 0.53 4 10 0 4 14 10 9 16
Zielony Robal 2 liga # 39 6 AVG 25.5 0.33 1.5 0.22 0.17 0.83 0.2 1.5 2.83 0.53 0.67 1.67 0 0.67 2.33 1.67 1.5 2.67
Zielony Robal 2 liga # 38 7 SUM 194 6 16 0.38 2 7 0.29 5 8 0.63 2 12 0 5 20 8 16 23
Zielony Robal 2 liga # 38 7 AVG 27.71 0.86 2.29 0.38 0.29 1 0.29 0.71 1.14 0.63 0.29 1.71 0 0.71 2.86 1.14 2.29 3.29
Zielony Robal 3 liga # 37 8 SUM 193 8 21 0.38 2 8 0.25 6 14 0.43 2 9 1 2 25 17 13 28
Zielony Robal 3 liga # 37 8 AVG 24.13 1 2.63 0.38 0.25 1 0.25 0.75 1.75 0.43 0.25 1.13 0.13 0.25 3.13 2.13 1.63 3.5
MWSLiT 3 liga # 33 5 SUM 191 15 29 0.52 0 2 0 8 23 0.35 0 17 0 8 29 5 11 38
MWSLiT 3 liga # 33 5 AVG 38.2 3 5.8 0.52 0 0.4 0 1.6 4.6 0.35 0 3.4 0 1.6 5.8 1 2.2 7.6
MWSLiT 3 liga # 32 5 SUM 180 11 32 0.34 0 8 0 10 22 0.45 5 13 2 5 24 20 7 32
MWSLiT 3 liga # 32 5 AVG 36 2.2 6.4 0.34 0 1.6 0 2 4.4 0.45 1 2.6 0.4 1 4.8 4 1.4 6.4
MWSLiT 3 liga # 31 5 SUM 196 5 19 0.26 3 8 0.38 10 23 0.43 2 16 0 8 32 21 10 29
MWSLiT 3 liga # 31 5 AVG 39.2 1 3.8 0.26 0.6 1.6 0.38 2 4.6 0.43 0.4 3.2 0 1.6 6.4 4.2 2 5.8
MWSLiT 3 liga # 30 6 SUM 191 8 29 0.28 1 6 0.17 8 18 0.44 12 19 0 12 13 15 18 27
MWSLiT 3 liga # 30 6 AVG 31.83 1.33 4.83 0.28 0.17 1 0.17 1.33 3 0.44 2 3.17 0 2 2.17 2.5 3 4.5
MWSLiT 3 liga # 29 7 SUM 251 11 33 0.33 0 6 0 10 25 0.4 12 23 2 12 32 34 19 32
MWSLiT 3 liga # 29 7 AVG 35.86 1.57 4.71 0.33 0 0.86 0 1.43 3.57 0.4 1.71 3.29 0.29 1.71 4.57 4.86 2.71 4.57
MWSLiT 3 liga # 28 4 SUM 135 8 27 0.3 2 12 0.17 8 16 0.5 4 19 0 4 15 9 12 30
MWSLiT 3 liga # 28 4 AVG 33.75 2 6.75 0.3 0.5 3 0.17 2 4 0.5 1 4.75 0 1 3.75 2.25 3 7.5
MWSLiT 3 liga # 27 6 SUM 174 7 19 0.37 1 7 0.14 5 14 0.36 7 15 2 2 31 9 11 22
MWSLiT 3 liga # 27 6 AVG 29 1.17 3.17 0.37 0.17 1.17 0.14 0.83 2.33 0.36 1.17 2.5 0.33 0.33 5.17 1.5 1.83 3.67
MWSLiT 3 liga # 26 5 SUM 190 11 37 0.3 5 15 0.33 9 19 0.47 4 21 0 11 41 13 17 46
MWSLiT 3 liga # 26 5 AVG 38 2.2 7.4 0.3 1 3 0.33 1.8 3.8 0.47 0.8 4.2 0 2.2 8.2 2.6 3.4 9.2
MWSLiT 3 liga # 25 5 SUM 185 11 39 0.28 3 9 0.33 17 32 0.53 10 27 1 11 20 6 16 48
MWSLiT 3 liga # 25 5 AVG 37 2.2 7.8 0.28 0.6 1.8 0.33 3.4 6.4 0.53 2 5.4 0.2 2.2 4 1.2 3.2 9.6
Fajters 3 liga # 20 3 SUM 92 6 17 0.35 0 3 0 9 14 0.64 2 6 0 4 6 1 8 21
Fajters 3 liga # 20 3 AVG 30.67 2 5.67 0.35 0 1 0 3 4.67 0.64 0.67 2 0 1.33 2 0.33 2.67 7

Partnerzy