Amatorska Liga Koszykówki

Sezon 59.

strefa zawodnika

Statystyki


Aktualnie grający |


Piotr Chmiel

Piotr Chmiel

  • Numer: 14
  • Pozycja: Środkowy
  • Wzrost: 200 cm
  • Podstawowy: Tak
  • Wiek: 37

Drużyna Liga E Mecze Typ Czas
Za 2
tr od sr
Za 3
tr od sr
Za 1
tr od sr
Zbiórki
atak obr
Bloki Prz Str As Faule Punkty
Kariera - - 124 SUM 2987 235 515 0.46 1 10 0.1 84 224 0.38 175 308 39 60 141 67 375 557
Kariera - - 124 AVG 24.09 1.9 4.15 0.46 0.01 0.08 0.1 0.68 1.81 0.38 1.41 2.48 0.31 0.48 1.14 0.54 3.02 4.49
PlayOff - - 0 SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PlayOff - - 0 AVG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baraże - - 19 SUM 412 29 68 0.43 1 3 0.33 16 41 0.39 25 36 5 9 12 7 51 77
Baraże - - 19 AVG 21.68 1.53 3.58 0.43 0.05 0.16 0.33 0.84 2.16 0.39 1.32 1.89 0.26 0.47 0.63 0.37 2.68 4.05
...
Valuemedia KS AZS Wratislavia 3 liga # 46 8 SUM 196 17 37 0.46 0 1 0 7 17 0.41 14 21 4 4 8 7 22 41
Valuemedia KS AZS Wratislavia 3 liga # 46 8 AVG 24.5 2.13 4.63 0.46 0 0.13 0 0.88 2.13 0.41 1.75 2.63 0.5 0.5 1 0.88 2.75 5.13
Valuemedia KS AZS Wratislavia 3 liga # 45 2 SUM 49 2 7 0.29 0 0 0 3 6 0.5 7 7 0 0 1 0 4 7
Valuemedia KS AZS Wratislavia 3 liga # 45 2 AVG 24.5 1 3.5 0.29 0 0 0 1.5 3 0.5 3.5 3.5 0 0 0.5 0 2 3.5
Fuzja Gruzja 3 liga # 44 9 SUM 154 12 24 0.5 0 0 0 2 7 0.29 4 12 0 0 5 3 23 26
Fuzja Gruzja 3 liga # 44 9 AVG 17.11 1.33 2.67 0.5 0 0 0 0.22 0.78 0.29 0.44 1.33 0 0 0.56 0.33 2.56 2.89
Fuzja Gruzja 2 liga # 43 8 SUM 197 11 34 0.32 0 2 0 7 17 0.41 6 19 5 3 3 6 27 29
Fuzja Gruzja 2 liga # 43 8 AVG 24.63 1.38 4.25 0.32 0 0.25 0 0.88 2.13 0.41 0.75 2.38 0.63 0.38 0.38 0.75 3.38 3.63
Fuzja Gruzja 2 liga # 42 9 SUM 176 16 33 0.48 0 3 0 3 11 0.27 12 25 1 2 6 2 32 35
Fuzja Gruzja 2 liga # 42 9 AVG 19.56 1.78 3.67 0.48 0 0.33 0 0.33 1.22 0.27 1.33 2.78 0.11 0.22 0.67 0.22 3.56 3.89
Fuzja Gruzja 2 liga # 41 12 SUM 233 22 44 0.5 0 1 0 4 14 0.29 11 30 4 3 11 9 35 48
Fuzja Gruzja 2 liga # 41 12 AVG 19.42 1.83 3.67 0.5 0 0.08 0 0.33 1.17 0.29 0.92 2.5 0.33 0.25 0.92 0.75 2.92 4
Fuzja Gruzja 3 liga # 38 6 SUM 95 8 16 0.5 0 0 0 4 6 0.67 3 10 0 1 3 3 15 20
Fuzja Gruzja 3 liga # 38 6 AVG 15.83 1.33 2.67 0.5 0 0 0 0.67 1 0.67 0.5 1.67 0 0.17 0.5 0.5 2.5 3.33
Fuzja Gruzja 2 liga # 36 7 SUM 212 14 39 0.36 0 0 0 14 19 0.74 15 21 2 9 21 3 27 42
Fuzja Gruzja 2 liga # 36 7 AVG 30.29 2 5.57 0.36 0 0 0 2 2.71 0.74 2.14 3 0.29 1.29 3 0.43 3.86 6
Fuzja Gruzja 2 liga # 35 7 SUM 215 23 36 0.64 0 1 0 2 5 0.4 14 25 1 7 13 4 24 48
Fuzja Gruzja 2 liga # 35 7 AVG 30.71 3.29 5.14 0.64 0 0.14 0 0.29 0.71 0.4 2 3.57 0.14 1 1.86 0.57 3.43 6.86
Fuzja Gruzja 2 liga # 34 7 SUM 225 14 28 0.5 0 0 0 4 17 0.24 9 21 2 3 17 2 28 32
Fuzja Gruzja 2 liga # 34 7 AVG 32.14 2 4 0.5 0 0 0 0.57 2.43 0.24 1.29 3 0.29 0.43 2.43 0.29 4 4.57
Fuzja Gruzja 3 liga # 33 8 SUM 202 19 38 0.5 1 2 0.5 10 29 0.34 13 21 2 7 5 4 23 51
Fuzja Gruzja 3 liga # 33 8 AVG 25.25 2.38 4.75 0.5 0.13 0.25 0.5 1.25 3.63 0.34 1.63 2.63 0.25 0.88 0.63 0.5 2.88 6.38
Fuzja Gruzja 3 liga # 32 6 SUM 125 12 23 0.52 0 0 0 0 8 0 5 14 2 2 4 3 14 24
Fuzja Gruzja 3 liga # 32 6 AVG 20.83 2 3.83 0.52 0 0 0 0 1.33 0 0.83 2.33 0.33 0.33 0.67 0.5 2.33 4
Fuzja Gruzja 2 liga # 31 6 SUM 164 12 27 0.44 0 0 0 5 16 0.31 7 22 5 2 7 1 20 29
Fuzja Gruzja 2 liga # 31 6 AVG 27.33 2 4.5 0.44 0 0 0 0.83 2.67 0.31 1.17 3.67 0.83 0.33 1.17 0.17 3.33 4.83
Fuzja Gruzja 3 liga # 30 7 SUM 151 8 16 0.5 0 0 0 7 18 0.39 13 9 0 3 11 2 14 23
Fuzja Gruzja 3 liga # 30 7 AVG 21.57 1.14 2.29 0.5 0 0 0 1 2.57 0.39 1.86 1.29 0 0.43 1.57 0.29 2 3.29
Fuzja Gruzja 3 liga # 29 8 SUM 212 15 37 0.41 0 0 0 5 17 0.29 15 19 2 4 8 6 21 35
Fuzja Gruzja 3 liga # 29 8 AVG 26.5 1.88 4.63 0.41 0 0 0 0.63 2.13 0.29 1.88 2.38 0.25 0.5 1 0.75 2.63 4.38
The Hawks 3 liga # 28 4 SUM 115 11 25 0.44 0 0 0 4 8 0.5 10 10 1 3 3 4 16 26
The Hawks 3 liga # 28 4 AVG 28.75 2.75 6.25 0.44 0 0 0 1 2 0.5 2.5 2.5 0.25 0.75 0.75 1 4 6.5
Zieloni 3 liga # 26 5 SUM 141 14 36 0.39 0 0 0 2 6 0.33 9 16 6 2 10 5 11 30
Zieloni 3 liga # 26 5 AVG 28.2 2.8 7.2 0.39 0 0 0 0.4 1.2 0.33 1.8 3.2 1.2 0.4 2 1 2.2 6
BSK Hornets 3 liga # 24 5 SUM 125 5 15 0.33 0 0 0 1 3 0.33 8 6 2 5 5 3 19 11
BSK Hornets 3 liga # 24 5 AVG 25 1 3 0.33 0 0 0 0.2 0.6 0.33 1.6 1.2 0.4 1 1 0.6 3.8 2.2

Partnerzy