Amatorska Liga Koszykówki

Sezon 59.

strefa zawodnika

Statystyki


Aktualnie grający |


Paweł Sołtysiak

Paweł Sołtysiak

  • Numer: 33
  • Pozycja: Skrzydłowy
  • Wzrost: 192 cm
  • Podstawowy: Tak
  • Wiek: 37

Drużyna Liga E Mecze Typ Czas
Za 2
tr od sr
Za 3
tr od sr
Za 1
tr od sr
Zbiórki
atak obr
Bloki Prz Str As Faule Punkty
Kariera - - 198 SUM 7382 866 1749 0.5 133 549 0.24 617 1121 0.55 226 619 49 174 510 370 484 2748
Kariera - - 198 AVG 37.28 4.37 8.83 0.5 0.67 2.77 0.24 3.12 5.66 0.55 1.14 3.13 0.25 0.88 2.58 1.87 2.44 13.88
PlayOff - - 11 SUM 457 45 104 0.43 12 52 0.23 53 100 0.53 10 24 1 11 28 33 32 179
PlayOff - - 11 AVG 41.55 4.09 9.45 0.43 1.09 4.73 0.23 4.82 9.09 0.53 0.91 2.18 0.09 1 2.55 3 2.91 16.27
Baraże - - 16 SUM 590 50 109 0.46 3 26 0.12 35 67 0.52 18 47 4 18 32 20 42 144
Baraże - - 16 AVG 36.88 3.13 6.81 0.46 0.19 1.63 0.12 2.19 4.19 0.52 1.13 2.94 0.25 1.13 2 1.25 2.63 9
...
PSŻ Żmigród super wronba # 59 6 SUM 247 41 79 0.52 5 23 0.22 34 44 0.77 3 19 1 7 16 14 17 131
PSŻ Żmigród super wronba # 59 6 AVG 41.17 6.83 13.17 0.52 0.83 3.83 0.22 5.67 7.33 0.77 0.5 3.17 0.17 1.17 2.67 2.33 2.83 21.83
PSŻ Żmigród super wronba # 58 12 SUM 492 71 135 0.53 12 64 0.19 40 81 0.49 17 29 2 12 39 34 29 218
PSŻ Żmigród super wronba # 58 12 AVG 41 5.92 11.25 0.53 1 5.33 0.19 3.33 6.75 0.49 1.42 2.42 0.17 1 3.25 2.83 2.42 18.17
PSŻ Żmigród super wronba # 57 10 SUM 424 70 132 0.53 16 54 0.3 56 108 0.52 7 17 2 7 20 19 26 244
PSŻ Żmigród super wronba # 57 10 AVG 42.4 7 13.2 0.53 1.6 5.4 0.3 5.6 10.8 0.52 0.7 1.7 0.2 0.7 2 1.9 2.6 24.4
PSŻ Żmigród super wronba # 56 8 SUM 329 63 102 0.62 11 32 0.34 42 76 0.55 8 20 3 6 28 21 19 201
PSŻ Żmigród super wronba # 56 8 AVG 41.13 7.88 12.75 0.62 1.38 4 0.34 5.25 9.5 0.55 1 2.5 0.38 0.75 3.5 2.63 2.38 25.13
PSŻ Żmigród super wronba # 55 8 SUM 346 45 95 0.47 12 37 0.32 42 73 0.58 6 24 3 9 24 21 16 168
PSŻ Żmigród super wronba # 55 8 AVG 43.25 5.63 11.88 0.47 1.5 4.63 0.32 5.25 9.13 0.58 0.75 3 0.38 1.13 3 2.63 2 21
PSŻ Żmigród super wronba # 54 8 SUM 340 56 102 0.55 5 36 0.14 33 56 0.59 5 25 1 3 20 18 16 160
PSŻ Żmigród super wronba # 54 8 AVG 42.5 7 12.75 0.55 0.63 4.5 0.14 4.13 7 0.59 0.63 3.13 0.13 0.38 2.5 2.25 2 20
PSŻ Żmigród super wronba # 53 7 SUM 294 52 87 0.6 7 26 0.27 28 51 0.55 9 13 4 5 26 19 24 153
PSŻ Żmigród super wronba # 53 7 AVG 42 7.43 12.43 0.6 1 3.71 0.27 4 7.29 0.55 1.29 1.86 0.57 0.71 3.71 2.71 3.43 21.86
PSŻ Żmigród super wronba # 52 7 SUM 290 38 70 0.54 6 31 0.19 21 44 0.48 5 20 0 2 9 13 15 115
PSŻ Żmigród super wronba # 52 7 AVG 41.43 5.43 10 0.54 0.86 4.43 0.19 3 6.29 0.48 0.71 2.86 0 0.29 1.29 1.86 2.14 16.43
PSŻ Żmigród 2 liga # 51 11 SUM 479 70 138 0.51 9 40 0.23 56 102 0.55 11 26 3 12 38 32 34 223
PSŻ Żmigród 2 liga # 51 11 AVG 43.55 6.36 12.55 0.51 0.82 3.64 0.23 5.09 9.27 0.55 1 2.36 0.27 1.09 3.45 2.91 3.09 20.27
PSŻ Żmigród 2 liga # 50 8 SUM 309 40 94 0.43 6 31 0.19 34 63 0.54 9 19 3 14 22 20 19 132
PSŻ Żmigród 2 liga # 50 8 AVG 38.63 5 11.75 0.43 0.75 3.88 0.19 4.25 7.88 0.54 1.13 2.38 0.38 1.75 2.75 2.5 2.38 16.5
PSŻ Żmigród 2 liga # 49 8 SUM 329 54 95 0.57 10 36 0.28 47 72 0.65 8 22 2 4 28 19 17 185
PSŻ Żmigród 2 liga # 49 8 AVG 41.13 6.75 11.88 0.57 1.25 4.5 0.28 5.88 9 0.65 1 2.75 0.25 0.5 3.5 2.38 2.13 23.13
PSŻ Żmigród 2 liga # 48 6 SUM 230 33 69 0.48 5 25 0.2 29 47 0.62 5 27 4 7 16 12 10 110
PSŻ Żmigród 2 liga # 48 6 AVG 38.33 5.5 11.5 0.48 0.83 4.17 0.2 4.83 7.83 0.62 0.83 4.5 0.67 1.17 2.67 2 1.67 18.33
PSŻ Żmigród 2 liga # 47 8 SUM 324 46 108 0.43 12 30 0.4 35 60 0.58 11 25 1 9 36 17 19 163
PSŻ Żmigród 2 liga # 47 8 AVG 40.5 5.75 13.5 0.43 1.5 3.75 0.4 4.38 7.5 0.58 1.38 3.13 0.13 1.13 4.5 2.13 2.38 20.38
PSŻ Żmigród 2 liga # 46 8 SUM 287 33 70 0.47 2 14 0.14 41 67 0.61 17 28 5 7 24 17 20 113
PSŻ Żmigród 2 liga # 46 8 AVG 35.88 4.13 8.75 0.47 0.25 1.75 0.14 5.13 8.38 0.61 2.13 3.5 0.63 0.88 3 2.13 2.5 14.13
PSŻ Żmigród 2 liga # 45 8 SUM 281 37 77 0.48 2 9 0.22 17 42 0.4 16 32 0 11 19 14 13 97
PSŻ Żmigród 2 liga # 45 8 AVG 35.13 4.63 9.63 0.48 0.25 1.13 0.22 2.13 5.25 0.4 2 4 0 1.38 2.38 1.75 1.63 12.13
PSŻ Żmigród 2 liga # 44 7 SUM 230 14 42 0.33 1 8 0.13 17 28 0.61 6 29 1 5 20 5 14 48
PSŻ Żmigród 2 liga # 44 7 AVG 32.86 2 6 0.33 0.14 1.14 0.13 2.43 4 0.61 0.86 4.14 0.14 0.71 2.86 0.71 2 6.86
PSŻ Żmigród 2 liga # 43 6 SUM 175 8 18 0.44 3 6 0.5 7 12 0.58 6 18 0 4 8 6 15 32
PSŻ Żmigród 2 liga # 43 6 AVG 29.17 1.33 3 0.44 0.5 1 0.5 1.17 2 0.58 1 3 0 0.67 1.33 1 2.5 5.33
PSŻ Żmigród 2 liga # 42 8 SUM 272 12 32 0.38 1 7 0.14 5 8 0.63 11 27 0 8 15 11 20 32
PSŻ Żmigród 2 liga # 42 8 AVG 34 1.5 4 0.38 0.13 0.88 0.14 0.63 1 0.63 1.38 3.38 0 1 1.88 1.38 2.5 4
PSŻ Żmigród 2 liga # 41 7 SUM 221 9 21 0.43 2 5 0.4 7 13 0.54 6 18 2 7 19 7 14 31
PSŻ Żmigród 2 liga # 41 7 AVG 31.57 1.29 3 0.43 0.29 0.71 0.4 1 1.86 0.54 0.86 2.57 0.29 1 2.71 1 2 4.43
PSŻ Żmigród 2 liga # 40 8 SUM 224 9 28 0.32 0 5 0 4 11 0.36 9 24 1 4 13 7 24 22
PSŻ Żmigród 2 liga # 40 8 AVG 28 1.13 3.5 0.32 0 0.63 0 0.5 1.38 0.36 1.13 3 0.13 0.5 1.63 0.88 3 2.75
PSŻ Żmigród 2 liga # 39 10 SUM 334 20 40 0.5 3 9 0.33 4 14 0.29 13 37 0 13 19 13 20 53
PSŻ Żmigród 2 liga # 39 10 AVG 33.4 2 4 0.5 0.3 0.9 0.33 0.4 1.4 0.29 1.3 3.7 0 1.3 1.9 1.3 2 5.3
PSŻ Żmigród 2 liga # 38 6 SUM 212 7 16 0.44 1 3 0.33 2 8 0.25 11 22 0 5 16 14 22 19
PSŻ Żmigród 2 liga # 38 6 AVG 35.33 1.17 2.67 0.44 0.17 0.5 0.33 0.33 1.33 0.25 1.83 3.67 0 0.83 2.67 2.33 3.67 3.17
PSŻ Żmigród 2 liga # 37 6 SUM 214 9 25 0.36 2 4 0.5 4 9 0.44 5 40 5 2 14 8 15 28
PSŻ Żmigród 2 liga # 37 6 AVG 35.67 1.5 4.17 0.36 0.33 0.67 0.5 0.67 1.5 0.44 0.83 6.67 0.83 0.33 2.33 1.33 2.5 4.67
PSŻ Żmigród 2 liga # 36 8 SUM 270 20 48 0.42 0 9 0 5 14 0.36 11 32 4 9 6 7 23 45
PSŻ Żmigród 2 liga # 36 8 AVG 33.75 2.5 6 0.42 0 1.13 0 0.63 1.75 0.36 1.38 4 0.5 1.13 0.75 0.88 2.88 5.63
PSŻ Żmigród 2 liga # 35 5 SUM 136 6 16 0.38 0 2 0 5 13 0.38 7 19 2 1 10 2 16 17
PSŻ Żmigród 2 liga # 35 5 AVG 27.2 1.2 3.2 0.38 0 0.4 0 1 2.6 0.38 1.4 3.8 0.4 0.2 2 0.4 3.2 3.4
PSŻ Żmigród 2 liga # 34 4 SUM 93 3 10 0.3 0 3 0 2 5 0.4 4 7 0 1 5 0 7 8
PSŻ Żmigród 2 liga # 34 4 AVG 23.25 0.75 2.5 0.3 0 0.75 0 0.5 1.25 0.4 1 1.75 0 0.25 1.25 0 1.75 2

Partnerzy