Amatorska Liga Koszykówki

Sezon 59.

strefa zawodnika

Statystyki


Aktualnie grający |


Szymon Chmielewski

Szymon Chmielewski

  • Numer: 5
  • Pozycja: Skrzydłowy
  • Wzrost: 187 cm
  • Podstawowy: Tak
  • Wiek: 27

Drużyna Liga E Mecze Typ Czas
Za 2
tr od sr
Za 3
tr od sr
Za 1
tr od sr
Zbiórki
atak obr
Bloki Prz Str As Faule Punkty
Kariera - - 62 SUM 2306 303 610 0.5 15 122 0.12 157 293 0.54 139 276 12 77 193 100 200 808
Kariera - - 62 AVG 37.19 4.89 9.84 0.5 0.24 1.97 0.12 2.53 4.73 0.54 2.24 4.45 0.19 1.24 3.11 1.61 3.23 13.03
PlayOff - - 8 SUM 269 33 74 0.45 3 14 0.21 28 42 0.67 11 34 0 9 23 12 31 103
PlayOff - - 8 AVG 33.63 4.13 9.25 0.45 0.38 1.75 0.21 3.5 5.25 0.67 1.38 4.25 0 1.13 2.88 1.5 3.88 12.88
Baraże - - 0 SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baraże - - 0 AVG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
...
Basket Team super wronba # 59 10 SUM 370 64 123 0.52 5 28 0.18 28 52 0.54 27 44 2 15 29 16 36 171
Basket Team super wronba # 59 10 SUM 370 64 123 0.52 5 28 0.18 28 52 0.54 27 44 2 15 29 16 36 171
Basket Team super wronba # 59 10 AVG 37 6.4 12.3 0.52 0.5 2.8 0.18 2.8 5.2 0.54 2.7 4.4 0.2 1.5 2.9 1.6 3.6 17.1
Basket Team super wronba # 59 10 AVG 37 6.4 12.3 0.52 0.5 2.8 0.18 2.8 5.2 0.54 2.7 4.4 0.2 1.5 2.9 1.6 3.6 17.1
Basket Team super wronba # 58 6 SUM 247 30 54 0.56 2 6 0.33 9 25 0.36 12 29 1 12 20 13 24 75
Basket Team super wronba # 58 6 AVG 41.17 5 9 0.56 0.33 1 0.33 1.5 4.17 0.36 2 4.83 0.17 2 3.33 2.17 4 12.5
Basket Team super wronba # 57 8 SUM 304 25 54 0.46 0 6 0 25 51 0.49 17 27 1 11 27 14 25 75
Basket Team super wronba # 57 8 AVG 38 3.13 6.75 0.46 0 0.75 0 3.13 6.38 0.49 2.13 3.38 0.13 1.38 3.38 1.75 3.13 9.38
Basket Team super wronba # 55 7 SUM 256 40 80 0.5 1 19 0.05 15 22 0.68 16 42 1 8 21 12 18 98
Basket Team super wronba # 55 7 AVG 36.57 5.71 11.43 0.5 0.14 2.71 0.05 2.14 3.14 0.68 2.29 6 0.14 1.14 3 1.71 2.57 14
Basket Team super wronba # 54 6 SUM 209 24 56 0.43 1 18 0.06 15 27 0.56 8 25 3 4 21 13 25 66
Basket Team super wronba # 54 6 AVG 34.83 4 9.33 0.43 0.17 3 0.06 2.5 4.5 0.56 1.33 4.17 0.5 0.67 3.5 2.17 4.17 11
Basket Team super wronba # 53 7 SUM 250 26 55 0.47 1 7 0.14 16 29 0.55 11 25 2 9 23 10 21 71
Basket Team super wronba # 53 7 AVG 35.71 3.71 7.86 0.47 0.14 1 0.14 2.29 4.14 0.55 1.57 3.57 0.29 1.29 3.29 1.43 3 10.14
Basket Team super wronba # 52 8 SUM 300 30 65 0.46 0 10 0 21 35 0.6 21 40 0 3 23 6 15 81
Basket Team super wronba # 52 8 AVG 37.5 3.75 8.13 0.46 0 1.25 0 2.63 4.38 0.6 2.63 5 0 0.38 2.88 0.75 1.88 10.13

Partnerzy