Amatorska Liga Koszykówki

Sezon 59.

strefa zawodnika

Aktualności


Łukasz Grębowiec najlepszym strzelcem z dystansu 59.WRONBA

Zaledwie szesnastoletni Łukasz Grębowiec okazał się najskuteczniejszym strzelcem z dystansu 59.sezonu. Trafiał zza łuku niemal co drugi rzut, sporo lepiej niż drugi w tym zestawieniu Zbigniew Kuryłek. Na trzecim miejscu - środkowy Marcin Rzeszowski.


Lista zawodników, którzy w 59.sezonie WRONBA trafiali za 3 punkty, ułożona według procentu skuteczności. W tabeli uwzględniono zawodników, którzy oddali przynajmniej 15 rzutów.

      rocznik wzrost za 3 punkty
1 Łukasz Grębowiec Elite Mosquitos 2009 186 15/34 - 44,1%
2 Zbigniew Kuryłek Oporów Team 1984 193 7/18 - 38,9%
3 Marcin Rzeszowski Suicide Squad 1984 200 13/35 - 37,1%
4 Ilya Mukhin Basket Team 1988 182 6/17 - 35,3%
5 Krystian Korzeniewski Suicide Squad 1995 181 10/29 - 34,5%
6 Maciej Prostak Moneyball 1986 186 10/29 - 34,5%
7 Tomasz Peltz Young Blood 2005 192 22/65 - 33,8%
8 Wiktor Rochowicz Elite Mosquitos 2006 184 11/34 - 32,4%
9 Krzysztof Rozlazły PSŻ Żmigród 1984 193 8/25 - 32,0%
10 Kamil Zboch Elite Mosquitos 2009 185 6/19 - 31,6%
11 Filip Mazurek Young Blood 2005 182 15/49 - 30,6%
12 Krzysztof Boczanowski PSŻ Żmigród 1982 178 11/36 - 30,6%
13 Kamil Żórawski Moneyball 1991 179 17/56 - 30,4%
14 Jakub Wawer Na Legalu 1989 196 5/17 - 29,4%
15 Aleksander Wroński PSŻ Żmigród 1981 187 5/18 - 27,8%
16 Jan Zalewski Suicide Squad 1985 190 4/15 - 26,7%
17 Paweł Guty Young Blood 1999 183 4/15 - 26,7%
18 Łukasz Łyszczarek Na Legalu 1984 182 13/50 - 26,0%
19 Radosław Stachowski Basket Team 1985 192 8/31 - 25,8%
20 Kacper Jon Elite Mosquitos 2006 185 6/24 - 25,0%
21 Andrij Kuznec Bricks 2006 188 4/17 - 23,5%
22 Bartosz Duda Na Legalu 1989 193 5/22 - 22,7%
23 Grzegorz Adamowicz PSŻ Żmigród 1988 172 9/41 - 22,0%
24 Maciej Kozera Moneyball 1991 180 5/23 - 21,7%
25 Kacper Siwek Elite Mosquitos 2007 182 10/46 - 21,7%
26 Raman Tretyak Basket Team 1991 195 9/42 - 21,4%
27 Danil Marukovich Bricks 2003 180 7/33 - 21,2%
28 Paweł Sołtysiak PSŻ Żmigród 1988 192 11/53 - 20,8%
29 Arkadzi Samarau Basket Team 1991 178 10/49 - 20,4%
30 Vladyslav Banakh Bricks 2000 190 6/30 - 20,0%
31 Szymon Chmielewski Basket Team 1998 187 5/25 - 20,0%
32 Olaf Bartoszewicz Elite Mosquitos 2006 191 4/20 - 20,0%
33 Dominik Duda Suicide Squad 1982 180 3/15 - 20,0%
34 Ernest Puczyński Basket Team 1979 178 3/15 - 20,0%
35 Oleksii Samarskyi Bricks 1993 190 12/60 - 20,0%
36 Klim Averkin Young Blood 2004 186 8/41 - 19,5%
37 Paweł Wawer Na Legalu 1996 194 5/26 - 19,2%
38 Tomasz Łozowski Suicide Squad 1986 190 3/16 - 18,8%
39 Eric Grochowski Oporów Team 2003 194 3/16 - 18,8%
40 Tymofii Shuliak W Team 2007 182 8/43 - 18,6%
41 Kacper Pokitko Young Blood 2003 184 8/47 - 17,0%
42 Tymur Sarkisov W Team 2006 185 3/18 - 16,7%
43 Jan Gawlik Suicide Squad 2001 181 8/49 - 16,3%
44 Mateusz Kamiński Suicide Squad 1994 193 3/21 - 14,3%
45 Mykola Volynets W Team 2006 201 2/15 - 13,3%
46 Igor Kamiński Oporów Team 2001 191 2/16 - 12,5%
47 Michał Teodorowicz Moneyball 1992 185 2/21 - 9,5%
48 Dmytro Jakuba W Team 2006 200 3/43 - 7,0%
49 Ehor Petlenko W Team 2006 191 0/17 - 0,0%
50 Jan Poniatowski Suicide Squad 1996 187 0/16 - 0,0%
51 Donatas Stukas PSŻ Żmigród 1993 195 0/15 - 0,0%

Partnerzy