Amatorska Liga Koszykówki

Sezon 59.

strefa zawodnika

Aktualności


Mykola Volyniets najlepszym blokującym 59.WRONBA

Choć we wszystkich meczach jego zespół poniósł wysokie porażki, Mykola Volyniets zdominował rywalizację najlepiej blokujących. Aż szesnastokrotnie gasił rzuty, niemal 2,3 na jeden mecz. W pierwszej dwudziestce - dominują zawodnicy w wieku 16 - 22 lat.


Mykola Volyniets zagrał tylko w siedmiu meczach i we wszystkich jego zespół poniósł wysokie porażki. Nie przeszkodziło to mu jednak wyraźnie zwyciężyć w rankingu najlepiej blokujących. Kolejnego zawodnika wyprzedził aż o pięć czap, notując wysoką średnią - niemal 2,3 bloku na mecz. Na kolejnych pozycjach podium - gracze Bricks: Oleksij Samarskyi i Dmytrii Zabijaka. Połowa zawodników w pierwszej dwudzieste rankingu to gracze dwudziestodwu letni i młodsi.

 

      rocznik wzrost bloki: suma (śr. na mecz)
1 Mykola Volynets W Team 2006 201 16 (2,29)
2 Oleksii Samarskyi Bricks 1993 190 11 (1,10)
3 Dmytrii Zabiiaka Bricks 2004 200 10 (1,11)
4 Jeremiasz Leszkowicz Moneyball 1993 186 9 (0,90)
5 Marcin Rzeszowski Suicide Squad 1984 200 8 (1,14)
6 Ivan Deineko Oporów Team 2000 189 7 (1,75)
7 Donatas Stukas PSŻ Żmigród 1993 195 7 (1,17)
8 Radosław Stachowski Basket Team 1985 192 7 (0,70)
9 Mateusz Santarius Young Blood 1998 183 7 (0,64)
10 Andrij Kuznec Bricks 2006 188 6 (0,75)
11 Raman Tretyak Basket Team 1991 195 6 (0,67)
12 Michal Klonowski Moneyball 1980 197 6 (0,67)
13 Jan Peltz Young Blood 2003 192 6 (0,55)
14 Jan Rudnicki Elite Mosquitos 2003 192 5 (0,83)
15 Łukasz Grębowiec Elite Mosquitos 2009 186 5 (0,71)
16 Jakub Janus PSŻ Żmigród 2006 195 5 (0,56)
17 Nikita Oksamytnyi Bricks 2005 199 4 (1,00)
18 Marek Sitek Elite Mosquitos 2005 194 4 (0,80)
19 Dmytro Jakuba W Team 2006 200 4 (0,57)
20 Maciej Prostak Moneyball 1986 186 4 (0,44)
21 Michał Bochenek Na Legalu 1984 193 4 (0,44)
22 Tomasz Peltz Young Blood 2005 192 4 (0,40)
23 Anton Vovchuk Bricks 1993 193 3 (0,50)
24 Zbigniew Kuryłek Oporów Team 1984 193 3 (0,43)
25 Wiktor Rochowicz Elite Mosquitos 2006 184 3 (0,38)
26 Jakub Wawer Na Legalu 1989 196 3 (0,33)
27 Tomasz Łozowski Suicide Squad 1986 190 3 (0,33)
28 Salwador Milczanowski Na Legalu 1983 170 2 (0,50)
29 Aleksander Nogalski Elite Mosquitos 2009 194 2 (0,50)
30 Grzegorz Nita Basket Team 1983 195 2 (0,50)
31 Patryk Flis Oporów Team 1999 182 2 (0,33)
32 Igor Kamiński Oporów Team 2001 191 2 (0,29)
33 Bartosz Kośmieja Na Legalu 1995 197 2 (0,29)
34 Łukasz Dutko Elite Mosquitos 1980 175 2 (0,25)
35 Jan Poniatowski Suicide Squad 1996 187 2 (0,25)
36 Krzysztof Boczanowski PSŻ Żmigród 1982 178 2 (0,22)
37 Rafał Skaczyło PSŻ Żmigród 1988 184 2 (0,22)
38 Mykhailo Bosak Bricks 1992 180 2 (0,22)
39 Maciej Kozera Moneyball 1991 180 2 (0,20)
40 Szymon Chmielewski Basket Team 1998 187 2 (0,20)
41 Vladyslav Banakh Bricks 2000 190 2 (0,20)
42 Klim Averkin Young Blood 2004 186 2 (0,18)
43 Piotr Pałgan Oporów Team 1999 189 1 (1,00)
44 Andrei Zaitsau Bricks 1995 185 1 (0,25)
45 Bartosz Duda Na Legalu 1989 193 1 (0,25)
46 Hubert Kobarski Na Legalu 1986 193 1 (0,25)
47 Maksymilian Mosiewicz Elite Mosquitos 2007 185 1 (0,25)
48 Tymofii Shuliak W Team 2007 182 1 (0,20)
49 Tymur Sarkisov W Team 2006 185 1 (0,20)
50 Daehun Lee Oporów Team 1982 192 1 (0,17)
51 Jakub Kwaśniak Na Legalu 1999 180 1 (0,14)
52 Łukasz Kowalewski Oporów Team 1978 186 1 (0,14)
53 Ihor Burmahin Oporów Team 1992 181 1 (0,14)
54 Paweł Guty Young Blood 1999 183 1 (0,14)
55 Krzysztof Rozlazły PSŻ Żmigród 1984 193 1 (0,13)
56 Paweł Wawer Na Legalu 1996 194 1 (0,13)
57 Michał Pyziak Moneyball 1990 198 1 (0,13)
58 Łukasz Łyszczarek Na Legalu 1984 182 1 (0,11)
59 Marceli Różyło Elite Mosquitos 2007 188 1 (0,11)
60 Danil Marukovich Bricks 2003 180 1 (0,10)
61 Kacper Pokitko Young Blood 2003 184 1 (0,10)
62 Dominik Duda Suicide Squad 1982 180 1 (0,10)
63 Paweł Sołtysiak PSŻ Żmigród 1988 192 1 (0,09)
64 Kamil Żórawski Moneyball 1991 179 1 (0,09)
65 Aleksander Wroński PSŻ Żmigród 1981 187 1 (0,09)
Poprzedni:
Zapisy

Partnerzy