Birsy 17:28 CapGemini, 2014.05.17
| Drużyna | I | II | III | IV | Razem | Faule | Max przewaga | Prowadzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birsy | 1 | 5 | 7 | 4 | 17 | 18 | 0 | 0× |
| CapGemini | 8 | 7 | 8 | 5 | 28 | 20 | 12 | 1× |
Birsy
CapGemini
wynik w czasie
Brak zapisu akcji dla tego meczu.
Brak zapisu akcji dla tego meczu.
Brak zapisu akcji dla tego meczu.
Najlepsi strzelcy Birsy
Najlepsi strzelcy CapGemini
Birsy
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM Cybiński Marcin #9 · Obrońca · 186 cm · 32 l. | 37 | 3 | 6 2+4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/6 0% | 1/7 14% | 0/2 0% |
| CP Cybiński Piotr #3 · Skrzydłowy · 190 cm · 26 l. | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 0% | 1/1 100% | 0/2 0% |
| KJ Korus Jakub #87 · Obrońca · 190 cm · 27 l. | 31 | 3 | 7 4+3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | – | 0/2 0% | 3/6 50% |
| KM Korus Michał #23 · Skrzydłowy · 190 cm · 23 l. | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1/3 33% | 0/1 0% | 0/1 0% |
| ZM Zając Mateusz (2) #8 · Środkowy · 188 cm · 25 l. | 34 | 6 | 1 0+1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1/3 33% | 1/7 14% | 1/3 33% |
| LM Lombardo Mateusz #11 · Obrońca · 182 cm · 24 l. | 30 | 0 | 1 0+1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | – | 0/2 0% | – |
| KB Korus Bartłomiej #21 · Skrzydłowy · 185 cm · 25 l. | 16 | 0 | 1 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | – | 0/3 0% |
| RJ Rzeszot Jarek #10 · Środkowy · 194 cm · 25 l. | 11 | 0 | 1 0+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/3 0% | – | – |
| Drużyna śr. wiek 26 | 200 | 17 | 17 7+10 | 2 | 8 | 0 | 11 | 18 | 2/16 13% | 3/20 15% | 4/17 24% |
CapGemini
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM Kosikowski Mateusz #41 · Skrzydłowy · 188 cm · 31 l. | 22 | 1 | 3 0+3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/3 0% | – | 1/2 50% |
| SK Szatkowski Kamil #4 · Obrońca · 175 cm · 26 l. | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | – | 0/1 0% | 2/4 50% |
| JJ Jakubowski Jacek #33 · Skrzydłowy · 186 cm · 31 l. | 28 | 1 | 1 0+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/1 0% | – | 1/2 50% |
| CA Chlebek Adam #9 · Obrońca · 186 cm · 33 l. | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 1/2 50% |
| PB Przybysławski Bogusz #12 · Środkowy · 186 cm · 29 l. | 35 | 10 | 16 11+5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4/8 50% | – | 2/12 17% |
| KR Kubik Radosław #13 · Obrońca · 181 cm · 30 l. | 8 | 2 | 3 1+2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1/2 50% | 0/1 0% | – |
| SB Szubzda Bartosz #7 · Obrońca · 183 cm · 34 l. | 14 | 0 | 3 1+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – | – |
| MR Manglus Roland #10 · Środkowy · 198 cm · 41 l. | 37 | 8 | 13 3+10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4/8 50% | – | 0/2 0% |
| MA Makowski Andrzej #5 · Obrońca · 175 cm · 30 l. | 22 | 1 | 1 0+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/1 0% | 0/4 0% | 1/3 33% |
| Drużyna śr. wiek 32 | 200 | 28 | 40 16+24 | 6 | 4 | 0 | 14 | 20 | 10/24 42% | 0/7 0% | 8/27 30% |
Birsy
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM Cybiński Marcin #9 · Obrońca · 186 cm · 32 l. | 37 | 3 | 6 2+4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/6 0% | 1/7 14% | 0/2 0% |
| CP Cybiński Piotr #3 · Skrzydłowy · 190 cm · 26 l. | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 0% | 1/1 100% | 0/2 0% |
| KJ Korus Jakub #87 · Obrońca · 190 cm · 27 l. | 31 | 3 | 7 4+3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | – | 0/2 0% | 3/6 50% |
| KM Korus Michał #23 · Skrzydłowy · 190 cm · 23 l. | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1/3 33% | 0/1 0% | 0/1 0% |
| ZM Zając Mateusz (2) #8 · Środkowy · 188 cm · 25 l. | 34 | 6 | 1 0+1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1/3 33% | 1/7 14% | 1/3 33% |
| LM Lombardo Mateusz #11 · Obrońca · 182 cm · 24 l. | 30 | 0 | 1 0+1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | – | 0/2 0% | – |
| KB Korus Bartłomiej #21 · Skrzydłowy · 185 cm · 25 l. | 16 | 0 | 1 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | – | 0/3 0% |
| RJ Rzeszot Jarek #10 · Środkowy · 194 cm · 25 l. | 11 | 0 | 1 0+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/3 0% | – | – |
| Drużyna śr. wiek 26 | 200 | 17 | 17 7+10 | 2 | 8 | 0 | 11 | 18 | 2/16 13% | 3/20 15% | 4/17 24% |
CapGemini
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM Kosikowski Mateusz #41 · Skrzydłowy · 188 cm · 31 l. | 22 | 1 | 3 0+3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/3 0% | – | 1/2 50% |
| SK Szatkowski Kamil #4 · Obrońca · 175 cm · 26 l. | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | – | 0/1 0% | 2/4 50% |
| JJ Jakubowski Jacek #33 · Skrzydłowy · 186 cm · 31 l. | 28 | 1 | 1 0+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/1 0% | – | 1/2 50% |
| CA Chlebek Adam #9 · Obrońca · 186 cm · 33 l. | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 1/2 50% |
| PB Przybysławski Bogusz #12 · Środkowy · 186 cm · 29 l. | 35 | 10 | 16 11+5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4/8 50% | – | 2/12 17% |
| KR Kubik Radosław #13 · Obrońca · 181 cm · 30 l. | 8 | 2 | 3 1+2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1/2 50% | 0/1 0% | – |
| SB Szubzda Bartosz #7 · Obrońca · 183 cm · 34 l. | 14 | 0 | 3 1+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – | – |
| MR Manglus Roland #10 · Środkowy · 198 cm · 41 l. | 37 | 8 | 13 3+10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4/8 50% | – | 0/2 0% |
| MA Makowski Andrzej #5 · Obrońca · 175 cm · 30 l. | 22 | 1 | 1 0+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/1 0% | 0/4 0% | 1/3 33% |
| Drużyna śr. wiek 32 | 200 | 28 | 40 16+24 | 6 | 4 | 0 | 14 | 20 | 10/24 42% | 0/7 0% | 8/27 30% |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczęcia: 14:30
- Godzina zakończenia: 15:29
- ID: 11310
- Sędzia główny: K. Kluza
- Sędzia pomocniczy: M. Krawczyk
- Sekretarz: D. Bednarz
- Koordynator: P. Wrona