- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 12, 41 edycja
- Data rozegrania: 2015.05.30
- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 12, 41 edycja
- Data rozegrania: 2015.05.30
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSP Gospoda | 10 | 0 | 10 | 4 | 15 | 18 | 0 | 47 | 4 | 5 x |
FireCuda Basketball Team | 21 | 0 | 8 | 11 | 12 | 14 | 0 | 45 | 8 | 3 x |
KSP Gospoda
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maćkowiak Robert | 12 | tak | Obr | 185 | 42 | 35 | 1 / 7 | 14% | 0 / 2 | 0% | 2 / 4 | 50% | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 4 |
Kucharski Rafał | 11 | tak | Obr | 190 | 40 | 41 | 1 / 9 | 11% | 1 / 1 | 100% | - | - | - | 4 | 4 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 5 |
Łyszczarek Łukasz | 9 | tak | Obr | 182 | 40 | 41 | 4 / 8 | 50% | 3 / 10 | 30% | 6 / 8 | 75% | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 23 |
Rożek Waldemar | 0 | tak | Obr | 182 | 46 | 36 | 1 / 4 | 25% | 0 / 1 | 0% | 2 / 5 | 40% | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Marciniak Mateusz | 10 | tak | Śro | 193 | 40 | 37 | 3 / 6 | 50% | 0 / 1 | 0% | 4 / 4 | 100% | 2 | 3 | 5 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Ejben Krystian | 4 | nie | Obr | 182 | 50 | 8 | 0 / 1 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chrustowski Krzysztof | 13 | nie | Obr | 180 | 53 | 12 | - | - | - | - | 1 / 2 | 50% | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 44 | 210 | 10 / 35 | 29% | 4 / 15 | 27% | 15 / 23 | 65% | 10 | 19 | 29 | 7 | 10 | 5 | 10 | 47 |
FireCuda Basketball Team
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heider Michał | 5 | tak | Obr | 181 | 40 | 36 | 2 / 2 | 100% | 0 / 2 | 0% | 2 / 3 | 67% | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 2 | 5 | 5 | 6 |
Twardowski Tomasz | 18 | tak | Skr | 180 | 45 | 37 | 1 / 5 | 20% | 3 / 8 | 38% | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 |
Jastrzębski Karol | 23 | tak | Obr | 179 | 38 | 32 | 3 / 8 | 38% | 0 / 6 | 0% | 1 / 6 | 17% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 |
Błaszków Łukasz | 14 | tak | Skr | 193 | 34 | 13 | 0 / 1 | 0% | - | - | 0 / 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
Nowak Michał(2) | 91 | tak | Obr | 196 | 49 | 42 | 3 / 6 | 50% | - | - | - | - | 4 | 6 | 10 | - | - | 1 | - | - | 3 | 6 |
Skórka-Siemieński Tomasz | 29 | nie | Śro | 187 | 37 | 23 | 2 / 4 | 50% | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | - | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Krejner Mateusz | 1 | nie | Skr | 177 | 39 | 27 | 1 / 9 | 11% | 3 / 6 | 50% | - | - | 3 | 1 | 4 | - | 4 | 1 | 3 | - | 2 | 11 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 40 | 210 | 12 / 35 | 34% | 6 / 22 | 27% | 3 / 11 | 27% | 13 | 21 | 34 | 8 | 15 | 12 | 21 | 45 |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 05:12
- Godzina zakończenia: 06:10
- ID: 12149
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 17:12
- Godzina zakończenia: 18:10
- ID: 12149
- Sędzia główny: A. Różycki
- Sędzia pomocniczy: M. Kaliński
- Sekretarz: P. Wrona
- Koordynator: P. Nowiński