- Liga: 1.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 1, 42 edycja
- Data rozegrania: 2015.10.03
- Liga: 1.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 1, 42 edycja
- Data rozegrania: 2015.10.03
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miejsce na Twoją reklamę | 16 | 0 | 16 | 12 | 6 | 15 | 0 | 49 | 8 | 5 x |
Berendsen Brzeg Dolny | 18 | 0 | 14 | 9 | 11 | 13 | 0 | 47 | 5 | 7 x |
Miejsce na Twoją reklamę
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sierka Jacek | 8 | tak | Śro | 196 | 48 | 33 | 0 / 3 | 0% | 0 / 1 | 0% | 2 / 2 | 100% | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 |
Lipczyński Tomasz | 3 | tak | Skr | 190 | 42 | 38 | 6 / 10 | 60% | 2 / 5 | 40% | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 |
Trela Bartosz | 12 | tak | Skr | 193 | 44 | 40 | 3 / 7 | 43% | - | - | 5 / 5 | 100% | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 11 |
Sasin Krzysztof | 7 | tak | Obr | 180 | 35 | 31 | 0 / 3 | 0% | 0 / 3 | 0% | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - |
Błauciak Bartosz | 15 | tak | Obr | 181 | 34 | 34 | 1 / 3 | 33% | 1 / 3 | 33% | 1 / 2 | 50% | 1 | 5 | 6 | - | - | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 |
Wojciechowski Jacek | 6 | nie | Skr | 188 | 41 | 23 | 1 / 2 | 50% | - | - | 3 / 6 | 50% | 2 | 2 | 4 | - | - | 3 | 3 | - | 2 | 5 |
Sławiński Krzysztof | 1 | nie | Skr | 186 | 42 | 11 | 2 / 3 | 67% | 0 / 1 | 0% | 3 / 4 | 75% | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 7 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 41 | 210 | 13 / 31 | 42% | 3 / 13 | 23% | 14 / 19 | 74% | 7 | 20 | 27 | 7 | 14 | 13 | 16 | 49 |
Berendsen Brzeg Dolny
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kozłowski Paweł (2) | 1 | tak | Obr | 187 | 42 | 40 | 2 / 7 | 29% | 1 / 5 | 20% | 4 / 6 | 67% | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 11 |
Szumilas Maciej | 10 | tak | Obr | 180 | 42 | 26 | 0 / 1 | 0% | 0 / 2 | 0% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | - |
Kubik Kamil | 22 | tak | Obr | 187 | 34 | 31 | 2 / 4 | 50% | 0 / 1 | 0% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
Jastrzębski Rafał | 4 | tak | Skr | 184 | 42 | 29 | 1 / 1 | 100% | 4 / 6 | 67% | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 |
Sałapata Tomasz | 13 | tak | Skr | 193 | 43 | 32 | 2 / 6 | 33% | - | - | 4 / 4 | 100% | 1 | 8 | 9 | 2 | - | 4 | - | - | 2 | 8 |
Stich Krystian | 34 | nie | Śro | 195 | 43 | 21 | 4 / 4 | 100% | - | - | 2 / 4 | 50% | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 10 |
Szumilas Dawid | 5 | nie | Obr | 175 | 34 | 19 | 0 / 1 | 0% | 0 / 1 | 0% | 0 / 2 | 0% | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | - |
Opoń Michał | 6 | nie | Skr | 185 | 36 | 12 | 0 / 2 | 0% | 0 / 1 | 0% | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Podsumowanie | - | - | - | - | 40 | 210 | 11 / 26 | 42% | 5 / 16 | 31% | 10 / 16 | 63% | 3 | 19 | 22 | 12 | 12 | 13 | 18 | 47 |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 04:54
- Godzina zakończenia: 06:00
- ID: 12252
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 16:54
- Godzina zakończenia: 18:00
- ID: 12252
- Sędzia główny: P. Rutski
- Sędzia pomocniczy: M. Puzio
- Sekretarz: J. Paulina
- Koordynator: M. Krasuski