WRONBA · Wrocław, sezon 62 Strefa zawodnika / trenera

Amatorska Liga Koszykówki

Ekopolin 55:53 Golden Play Group, 2015.10.03

  • LigaSuperWRONBA
  • Faza rozgrywekGrupowy
  • Kolejka1, 42. edycja
  • Data rozegrania2015.10.03
Drużyna I II III IV Razem Faule Max przewaga Prowadzenie
Ekopolin 14 13 14 14 55 18 2 2×
Golden Play Group 18 13 15 7 53 12 8 2×
Ekopolin Golden Play Group
wynik w czasie

Najlepsi strzelcy Ekopolin

Najlepsi strzelcy Golden Play Group

Ekopolin

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
RŁ Rzeźnicki Łukasz #9 · Skrzydłowy · 191 cm · 36 l. 31 11 9 4+5 0 0 0 o 1 4 3 5/8 63% – 1/1 100%
KJ Kaczmarek Jacek #6 · Obrońca · 189 cm · 35 l. 29 11 5 1+4 1 0 0 1 3 4/5 80% 1/6 17% –
SD Sieńko Damian #4 · Środkowy · 198 cm · 30 l. 29 4 1 0+1 1 0 0 1 3 2/3 67% – –
RP Rzeźnicki Paweł #5 · Obrońca · 183 cm · 31 l. 25 0 1 0+1 5 2 0 o 1 1 3 0/2 0% 0/1 0% 0/2 0%
BM Błażejak Maksym #13 · Środkowy · 187 cm · 25 l. 23 2 3 1+2 2 0 0 0 2 0/3 0% – 2/2 100%
JM Jakóbczyk Marcin #8 · Skrzydłowy · 188 cm · 36 l. 19 4 3 0+3 2 2 0 2 1 2/2 100% 0/2 0% –
JA Jachimowicz Adam #10 · Skrzydłowy · 193 cm · 31 l. 24 12 4 2+2 0 0 0 1 0 4/4 100% – 4/5 80%
GM Górniaczyk Mikołaj #11 · Obrońca · 180 cm · 19 l. 30 11 1 0+1 1 1 0 3 3 1/3 33% 3/6 50% –
Drużyna śr. wiek 30 210 55 27 8+19 12 5 0 13 18 18/30 60% 4/15 27% 7/10 70%

Golden Play Group

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
KT Kas Tomasz #21 · Skrzydłowy · 190 cm · 40 l. 42 7 2 1+1 0 2 0 0 3 – 1/3 33% 4/4 100%
TP Twardowski Paweł #5 · Skrzydłowy · 182 cm · 35 l. 42 9 1 0+1 8 1 0 1 0 2/5 40% 1/5 20% 2/2 100%
KP Kozikowski Przemysław #15 · Skrzydłowy · 194 cm · 34 l. 42 19 4 1+3 0 3 0 3 2 3/7 43% 2/7 29% 7/8 88%
JW Jakubiak Wojciech #7 · Obrońca · 177 cm · 30 l. 42 8 5 0+5 2 2 0 4 4 3/5 60% – 2/2 100%
KW Kurek Wojciech #0 · Środkowy · 195 cm · 36 l. 42 10 4 1+3 2 2 2 0 3 2/4 50% 2/4 50% –
Drużyna śr. wiek 35 210 53 16 3+13 12 10 2 8 12 10/21 48% 6/19 32% 15/16 94%

Ekopolin

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
RŁ Rzeźnicki Łukasz #9 · Skrzydłowy · 191 cm · 36 l. 31 11 9 4+5 0 0 0 o 1 4 3 5/8 63% – 1/1 100%
KJ Kaczmarek Jacek #6 · Obrońca · 189 cm · 35 l. 29 11 5 1+4 1 0 0 1 3 4/5 80% 1/6 17% –
SD Sieńko Damian #4 · Środkowy · 198 cm · 30 l. 29 4 1 0+1 1 0 0 1 3 2/3 67% – –
RP Rzeźnicki Paweł #5 · Obrońca · 183 cm · 31 l. 25 0 1 0+1 5 2 0 o 1 1 3 0/2 0% 0/1 0% 0/2 0%
BM Błażejak Maksym #13 · Środkowy · 187 cm · 25 l. 23 2 3 1+2 2 0 0 0 2 0/3 0% – 2/2 100%
JM Jakóbczyk Marcin #8 · Skrzydłowy · 188 cm · 36 l. 19 4 3 0+3 2 2 0 2 1 2/2 100% 0/2 0% –
JA Jachimowicz Adam #10 · Skrzydłowy · 193 cm · 31 l. 24 12 4 2+2 0 0 0 1 0 4/4 100% – 4/5 80%
GM Górniaczyk Mikołaj #11 · Obrońca · 180 cm · 19 l. 30 11 1 0+1 1 1 0 3 3 1/3 33% 3/6 50% –
Drużyna śr. wiek 30 210 55 27 8+19 12 5 0 13 18 18/30 60% 4/15 27% 7/10 70%

Golden Play Group

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
KT Kas Tomasz #21 · Skrzydłowy · 190 cm · 40 l. 42 7 2 1+1 0 2 0 0 3 – 1/3 33% 4/4 100%
TP Twardowski Paweł #5 · Skrzydłowy · 182 cm · 35 l. 42 9 1 0+1 8 1 0 1 0 2/5 40% 1/5 20% 2/2 100%
KP Kozikowski Przemysław #15 · Skrzydłowy · 194 cm · 34 l. 42 19 4 1+3 0 3 0 3 2 3/7 43% 2/7 29% 7/8 88%
JW Jakubiak Wojciech #7 · Obrońca · 177 cm · 30 l. 42 8 5 0+5 2 2 0 4 4 3/5 60% – 2/2 100%
KW Kurek Wojciech #0 · Środkowy · 195 cm · 36 l. 42 10 4 1+3 2 2 2 0 3 2/4 50% 2/4 50% –
Drużyna śr. wiek 35 210 53 16 3+13 12 10 2 8 12 10/21 48% 6/19 32% 15/16 94%
  • Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
  • Godzina rozpoczęcia: 18:30
  • Godzina zakończenia: 19:31
  • ID: 12253
  • Sędzia główny: A. Różycki
  • Sędzia pomocniczy: W. Jarosiński
  • Sekretarz: M. Krasuski
  • Koordynator: J. Paulina