- Liga: Pucharowy
- Faza rozgrywek: 1/16 Pucharowy
- Kolejka: 6, 42 edycja
- Data rozegrania: 2015.11.08
- Liga: Pucharowy
- Faza rozgrywek: 1/16 Pucharowy
- Kolejka: 6, 42 edycja
- Data rozegrania: 2015.11.08
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golden Play Group | 12 | 0 | 19 | 24 | 23 | 18 | 0 | 84 | 63 | 1 x |
Błąd Kroków Oława | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 13 | 0 | 24 | 0 | 0 x |
Golden Play Group
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kozikowski Przemysław | 8 | tak | Skr | 194 | 44 | 30 | 3 / 6 | 50% | 7 / 13 | 54% | 1 / 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 28 |
Karczewski Bartosz | 14 | tak | Śro | 204 | 42 | 24 | 3 / 6 | 50% | - | - | 1 / 1 | 100% | 3 | 4 | 7 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 7 |
Jakubiak Wojciech | 7 | tak | Obr | 177 | 40 | 28 | 7 / 8 | 88% | 0 / 2 | 0% | 0 / 1 | 0% | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 3 | 6 | 2 | 14 |
Ferenc Jacek | 24 | tak | Skr | 190 | 39 | 32 | 2 / 6 | 33% | 2 / 6 | 33% | 2 / 2 | 100% | 2 | 3 | 5 | - | - | 5 | 5 | 4 | 2 | 12 |
Kurek Wojciech | 9 | tak | Śro | 195 | 47 | 27 | 3 / 5 | 60% | 0 / 2 | 0% | 2 / 2 | 100% | 2 | 7 | 9 | 1 | - | - | - | - | 1 | 8 |
Kas Tomasz | 10 | nie | Skr | 190 | 49 | 29 | 1 / 5 | 20% | - | - | - | - | 5 | 13 | 18 | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 2 |
Twardowski Paweł | 5 | nie | Skr | 182 | 44 | 30 | 2 / 2 | 100% | 3 / 6 | 50% | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 2 | 5 | 1 | 13 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 44 | 200 | 21 / 38 | 55% | 12 / 29 | 41% | 6 / 8 | 75% | 13 | 34 | 47 | 18 | 11 | 21 | 12 | 84 |
Błąd Kroków Oława
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kozłowski Adam | 3 | tak | Skr | 182 | 44 | 28 | 1 / 6 | 17% | 0 / 2 | 0% | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 4 | - | - | 2 |
Lech Wiktor | 10 | tak | Obr | 175 | 32 | 31 | 1 / 4 | 25% | 1 / 2 | 50% | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 |
Kawalec Bartłomiej | 5 | tak | Śro | 186 | 33 | 37 | 2 / 11 | 18% | - | - | 2 / 4 | 50% | 3 | 3 | 6 | - | 1 | 2 | 4 | - | 2 | 6 |
Parys Dawid | 8 | tak | Skr | 192 | 36 | 35 | 4 / 10 | 40% | 0 / 1 | 0% | 1 / 4 | 25% | 1 | 5 | 6 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | 9 |
Boczar Paweł | 7 | tak | Skr | 191 | 43 | 38 | 1 / 8 | 13% | - | - | 0 / 2 | 0% | - | 4 | 4 | 1 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 |
Łuczkowski Łukasz | 1 | nie | Obr | 170 | 43 | 10 | 0 / 4 | 0% | 0 / 1 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
Marmulewicz Oktawian | 4 | nie | Obr | 178 | 46 | 21 | 0 / 3 | 0% | 0 / 1 | 0% | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - |
Podsumowanie | - | - | - | - | 40 | 200 | 9 / 46 | 20% | 1 / 7 | 14% | 3 / 10 | 30% | 6 | 16 | 22 | 7 | 19 | 5 | 8 | 24 |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 04:00
- Godzina zakończenia: 04:53
- ID: 12378
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 16:00
- Godzina zakończenia: 16:53
- ID: 12378
- Sędzia główny: W. Jarosiński
- Sędzia pomocniczy: P. Rutski
- Sekretarz: N. Wolczyńska
- Koordynator: P. Wrona