- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 4, 43 edycja
- Data rozegrania: 2016.03.20
- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 4, 43 edycja
- Data rozegrania: 2016.03.20
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basket Team | 22 | 0 | 10 | 8 | 7 | 17 | 0 | 42 | 13 | 2 x |
Gyldne Slagtere | 26 | 0 | 6 | 0 | 15 | 17 | 0 | 38 | 4 | 1 x |
Basket Team
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiśniowski Marcin | 9 | tak | Skr | 183 | 47 | 37 | 3 / 12 | 25% | 0 / 1 | 0% | 7 / 12 | 58% | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 13 |
Jeżewski Marek | 12 | tak | Obr | 186 | 49 | 40 | 3 / 3 | 100% | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Węgier Piotr | 8 | tak | Skr | 182 | 44 | 27 | 1 / 3 | 33% | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 5 | 2 |
Kozak Mateusz | 13 | tak | Obr | 174 | 37 | 35 | 2 / 4 | 50% | - | - | 3 / 6 | 50% | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 4 | 7 |
Janik Tomasz | 7 | tak | Śro | 191 | 44 | 34 | 2 / 3 | 67% | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Roś Bartosz | 5 | nie | Śro | 193 | 45 | 37 | 2 / 5 | 40% | - | - | 6 / 10 | 60% | 2 | 5 | 7 | - | - | - | 5 | 1 | 3 | 10 |
Radosław Stachowski | 37 | TAK | Śro | 192 | 39 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Grzegorz Nita | 8 | NIE | Skr | 195 | 41 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Ernest Puczyński | 31 | NIE | Obr | 178 | 45 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Arkadzi Samarau | 32 | TAK | Obr | 178 | 33 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Szymon Chmielewski | 35 | TAK | Skr | 187 | 26 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Ilya Mukhin | 7 | NIE | Obr | 182 | 36 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Marcin Urban | 9 | TAK | Śro | 198 | 25 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Krzysztof Marcinkiewicz | 7 | NIE | Skr | 190 | 33 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Raman Tretyak | 10 | TAK | Śro | 195 | 33 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Paweł Węgrzyn | 21 | NIE | Skr | 193 | 23 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Podsumowanie | - | - | - | - | 44 | 210 | 13 / 30 | 43% | 0 / 1 | 0% | 16 / 28 | 57% | 5 | 11 | 16 | 14 | 18 | 8 | 22 | 42 |
Gyldne Slagtere
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miedziński Marcin(2) | 8 | tak | Obr | 187 | 37 | 38 | 4 / 7 | 57% | 0 / 2 | 0% | 1 / 2 | 50% | 2 | 6 | 8 | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 |
Kordys Marcin | 10 | tak | Skr | 191 | 37 | 27 | 2 / 3 | 67% | 1 / 1 | 100% | 1 / 3 | 33% | - | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 5 | 8 |
Majcher Paweł | 6 | tak | Obr | 175 | 42 | 28 | 0 / 4 | 0% | 1 / 2 | 50% | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | 2 | 3 | 3 |
Stanisławski Jerzy | 14 | tak | Skr | 182 | 37 | 25 | 2 / 4 | 50% | 0 / 2 | 0% | 1 / 2 | 50% | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | - | 5 | 5 |
Siwakowski Rafał | 15 | tak | Skr | 191 | 34 | 32 | 3 / 4 | 75% | - | - | 3 / 5 | 60% | 2 | 2 | 4 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 9 |
Rutkowski Grzegorz | 11 | nie | Skr | 185 | 39 | 12 | 0 / 2 | 0% | 0 / 1 | 0% | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
Szawlis Piotr | 7 | nie | Skr | 193 | 37 | 19 | 0 / 2 | 0% | 1 / 4 | 25% | 1 / 2 | 50% | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Ewertowski Tomasz | 12 | nie | Skr | 184 | 36 | 15 | 0 / 1 | 0% | 0 / 1 | 0% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | 5 | - |
Miszkowski Filip | 5 | nie | Obr | 178 | 34 | 14 | - | - | 0 / 2 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
Podsumowanie | - | - | - | - | 37 | 210 | 11 / 27 | 41% | 3 / 15 | 20% | 7 / 14 | 50% | 5 | 16 | 21 | 12 | 18 | 4 | 26 | 38 |
- Miejsce: Wrocław, ul. Trwała, SSP 72
- Godzina rozpoczecia: 07:45
- Godzina zakończenia: 08:50
- ID: 12738
- Miejsce: Wrocław, ul. Trwała, SSP 72
- Godzina rozpoczecia: 19:45
- Godzina zakończenia: 20:50
- ID: 12738
- Sędzia główny: W. Jarosiński
- Sędzia pomocniczy: A. Kuczborska
- Sekretarz: M. Krasuski
- Koordynator: J. Paulina