Powerman Sport 49:39 KFV Galaxy, 2016.04.11
| Drużyna | I | II | III | IV | Razem | Faule | Max przewaga | Prowadzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powerman Sport | 8 | 16 | 9 | 16 | 49 | 12 | 10 | 4× |
| KFV Galaxy | 19 | 4 | 8 | 8 | 39 | 19 | 13 | 2× |
Powerman Sport
KFV Galaxy
wynik w czasie
Najlepsi strzelcy Powerman Sport
Najlepsi strzelcy KFV Galaxy
Powerman Sport
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP
Wątroba Paweł
#12 · Obrońca · 187 cm · 30 l.
|
28 | 0 | 1 0+1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/4 0% | 0/1 0% | – |
| DP Dajewski Paweł #14 · Środkowy · 188 cm · 34 l. | 31 | 11 | 6 5+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/9 44% | – | 3/4 75% |
| MP Mroczkowski Piotr #23 · Skrzydłowy · 192 cm · 32 l. | 27 | 8 | 8 4+4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3/8 38% | – | 2/2 100% |
| JŁ Jasik Łukasz #15 · Skrzydłowy · 187 cm · 23 l. | 27 | 8 | 3 1+2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3/6 50% | 0/3 0% | 2/4 50% |
| MM Mruk Mateusz #13 · Obrońca · 191 cm · 22 l. | 37 | 12 | 6 0+6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6/12 50% | 0/6 0% | 0/2 0% |
| KP Kucharski Paweł #4 · Skrzydłowy · 186 cm · 29 l. | 7 | 1 | 3 3+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1/4 25% |
| MG Milejski Grzegorz #33 · Skrzydłowy · 174 cm · 33 l. | 20 | 7 | 3 0+3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/4 50% | 1/3 33% | – |
| JM Janusik Michał #9 · Skrzydłowy · 185 cm · 33 l. | 14 | 0 | 2 1+1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | – | – |
| ER Ekiert Radosław #8 · Skrzydłowy · 187 cm · 32 l. | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/3 33% | 0/2 0% | – |
| Drużyna śr. wiek 30 | 210 | 49 | 32 14+18 | 12 | 9 | 0 | 9 | 12 | 19/46 41% | 1/15 7% | 8/16 50% |
KFV Galaxy
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM Pietryka Michał #9 · Skrzydłowy · 184 cm · 35 l. | 29 | 2 | 3 0+3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1/3 33% | 0/3 0% | – |
FS
Fajfer Sławomir
#10 · Obrońca · 179 cm · 55 l.
|
30 | 7 | 4 1+3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | – | 2/4 50% | 1/2 50% |
| KT Kopczyk Tomasz #7 · Obrońca · 182 cm · 30 l. | 31 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3/4 75% | 1/4 25% | 1/1 100% |
| SM Szafrański Michał(2) #16 · Skrzydłowy · 187 cm · 20 l. | 42 | 18 | 10 2+8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7/11 64% | 0/3 0% | 4/6 67% |
| KK Kazimierczak Karol #17 · Skrzydłowy · 187 cm · 22 l. | 26 | 2 | 1 0+1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1/1 100% | 0/4 0% | – |
| KM Kopytek Maciej #26 · Obrońca · 185 cm · 30 l. | 28 | 0 | 5 1+4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0/2 0% | – | – |
| MJ Młynek Jacek #25 · Skrzydłowy · 178 cm · 32 l. | 11 | 0 | 1 0+1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/1 0% | – | – |
| NS Niakhai Siarhei #5 · Skrzydłowy · 183 cm · 34 l. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | – | – | – |
| Drużyna śr. wiek 32 | 210 | 39 | 24 4+20 | 10 | 6 | 0 | 16 | 19 | 12/22 55% | 3/18 17% | 6/9 67% |
Powerman Sport
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP
Wątroba Paweł
#12 · Obrońca · 187 cm · 30 l.
|
28 | 0 | 1 0+1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/4 0% | 0/1 0% | – |
| DP Dajewski Paweł #14 · Środkowy · 188 cm · 34 l. | 31 | 11 | 6 5+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/9 44% | – | 3/4 75% |
| MP Mroczkowski Piotr #23 · Skrzydłowy · 192 cm · 32 l. | 27 | 8 | 8 4+4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3/8 38% | – | 2/2 100% |
| JŁ Jasik Łukasz #15 · Skrzydłowy · 187 cm · 23 l. | 27 | 8 | 3 1+2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3/6 50% | 0/3 0% | 2/4 50% |
| MM Mruk Mateusz #13 · Obrońca · 191 cm · 22 l. | 37 | 12 | 6 0+6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6/12 50% | 0/6 0% | 0/2 0% |
| KP Kucharski Paweł #4 · Skrzydłowy · 186 cm · 29 l. | 7 | 1 | 3 3+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1/4 25% |
| MG Milejski Grzegorz #33 · Skrzydłowy · 174 cm · 33 l. | 20 | 7 | 3 0+3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/4 50% | 1/3 33% | – |
| JM Janusik Michał #9 · Skrzydłowy · 185 cm · 33 l. | 14 | 0 | 2 1+1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | – | – |
| ER Ekiert Radosław #8 · Skrzydłowy · 187 cm · 32 l. | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/3 33% | 0/2 0% | – |
| Drużyna śr. wiek 30 | 210 | 49 | 32 14+18 | 12 | 9 | 0 | 9 | 12 | 19/46 41% | 1/15 7% | 8/16 50% |
KFV Galaxy
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM Pietryka Michał #9 · Skrzydłowy · 184 cm · 35 l. | 29 | 2 | 3 0+3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1/3 33% | 0/3 0% | – |
FS
Fajfer Sławomir
#10 · Obrońca · 179 cm · 55 l.
|
30 | 7 | 4 1+3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | – | 2/4 50% | 1/2 50% |
| KT Kopczyk Tomasz #7 · Obrońca · 182 cm · 30 l. | 31 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3/4 75% | 1/4 25% | 1/1 100% |
| SM Szafrański Michał(2) #16 · Skrzydłowy · 187 cm · 20 l. | 42 | 18 | 10 2+8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7/11 64% | 0/3 0% | 4/6 67% |
| KK Kazimierczak Karol #17 · Skrzydłowy · 187 cm · 22 l. | 26 | 2 | 1 0+1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1/1 100% | 0/4 0% | – |
| KM Kopytek Maciej #26 · Obrońca · 185 cm · 30 l. | 28 | 0 | 5 1+4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0/2 0% | – | – |
| MJ Młynek Jacek #25 · Skrzydłowy · 178 cm · 32 l. | 11 | 0 | 1 0+1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/1 0% | – | – |
| NS Niakhai Siarhei #5 · Skrzydłowy · 183 cm · 34 l. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | – | – | – |
| Drużyna śr. wiek 32 | 210 | 39 | 24 4+20 | 10 | 6 | 0 | 16 | 19 | 12/22 55% | 3/18 17% | 6/9 67% |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczęcia: 21:20
- Godzina zakończenia: 22:16
- ID: 12801
- Sędzia główny: A. Różycki
- Sędzia pomocniczy: A. Kuczborska
- Sekretarz: N. Wariatka
- Koordynator: P. Wronka