Powerman Sport 45:29 2Hills Basket Dwa, 2016.10.30
| Drużyna | I | II | III | IV | Razem | Faule | Max przewaga | Prowadzenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powerman Sport | 19 | 4 | 10 | 12 | 45 | 15 | 18 | 2× |
| 2Hills Basket Dwa | 6 | 7 | 10 | 6 | 29 | 24 | 1 | 1× |
Powerman Sport
2Hills Basket Dwa
wynik w czasie
Najlepsi strzelcy Powerman Sport
Najlepsi strzelcy 2Hills Basket Dwa
Powerman Sport
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ Sankowski Jacek #5 · Środkowy · 198 cm · 37 l. | 35 | 9 | 9 3+6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3/6 50% | – | 3/4 75% |
WP
Wątroba Paweł
#12 · Obrońca · 187 cm · 31 l.
|
34 | 11 | 5 2+3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4/6 67% | 0/3 0% | 3/4 75% |
| JM Janusik Michał #9 · Skrzydłowy · 185 cm · 33 l. | 25 | 0 | 1 0+1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0/2 0% | 0/1 0% | – |
| KM Kajewski Maciej #11 · Obrońca · 179 cm · 24 l. | 35 | 4 | 4 2+2 | 2 | 6 | 0 o 1 | 1 | 1 | 1/3 33% | 0/2 0% | 2/4 50% |
| JŁ Jasik Łukasz #15 · Skrzydłowy · 187 cm · 24 l. | 40 | 5 | 7 1+6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1/4 25% | 0/6 0% | 3/4 75% |
| MG Milejski Grzegorz #33 · Skrzydłowy · 174 cm · 33 l. | 31 | 16 | 5 2+3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2/3 67% | 2/5 40% | 6/8 75% |
| Drużyna śr. wiek 30 | 200 | 45 | 31 10+21 | 8 | 11 | 0 | 12 | 15 | 11/24 46% | 2/17 12% | 17/24 71% |
2Hills Basket Dwa
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MW Misiak Wiktor #4 · Obrońca · 172 cm · 35 l. | 22 | 0 | 1 0+1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | – | 0/1 0% | – |
| LB Lićwinko Bartosz #25 · Skrzydłowy · 186 cm · 26 l. | 38 | 3 | 6 1+5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1/3 33% | 0/1 0% | 1/1 100% |
| MK Maik Krzysztof #7 · Skrzydłowy · 193 cm · 24 l. | 20 | 3 | 3 0+3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0/3 0% | 1/2 50% | – |
| BP Bielin Patryk #5 · Obrońca · 180 cm · 19 l. | 29 | 8 | 2 1+1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2/8 25% | 0/3 0% | 4/8 50% |
| BB Brandys Bartosz #17 · Obrońca · 182 cm · 20 l. | 34 | 8 | 2 0+2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2/3 67% | 1/4 25% | 1/1 100% |
| SD Strzelczyk Dawid #11 · Obrońca · 180 cm · 21 l. | 17 | 0 | 1 1+0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | – | – | – |
| KF Kołodziejek Filip #20 · Skrzydłowy · 192 cm · 19 l. | 23 | 4 | 7 3+4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2/6 33% | 0/1 0% | 0/2 0% |
| BB Bagiński Błażej #69 · Obrońca · 179 cm · 18 l. | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 25% | 0/3 0% | 1/2 50% |
| Drużyna śr. wiek 23 | 200 | 29 | 22 6+16 | 4 | 8 | 1 | 13 | 24 | 8/27 30% | 2/15 13% | 7/14 50% |
Powerman Sport
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ Sankowski Jacek #5 · Środkowy · 198 cm · 37 l. | 35 | 9 | 9 3+6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3/6 50% | – | 3/4 75% |
WP
Wątroba Paweł
#12 · Obrońca · 187 cm · 31 l.
|
34 | 11 | 5 2+3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4/6 67% | 0/3 0% | 3/4 75% |
| JM Janusik Michał #9 · Skrzydłowy · 185 cm · 33 l. | 25 | 0 | 1 0+1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0/2 0% | 0/1 0% | – |
| KM Kajewski Maciej #11 · Obrońca · 179 cm · 24 l. | 35 | 4 | 4 2+2 | 2 | 6 | 0 o 1 | 1 | 1 | 1/3 33% | 0/2 0% | 2/4 50% |
| JŁ Jasik Łukasz #15 · Skrzydłowy · 187 cm · 24 l. | 40 | 5 | 7 1+6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1/4 25% | 0/6 0% | 3/4 75% |
| MG Milejski Grzegorz #33 · Skrzydłowy · 174 cm · 33 l. | 31 | 16 | 5 2+3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2/3 67% | 2/5 40% | 6/8 75% |
| Drużyna śr. wiek 30 | 200 | 45 | 31 10+21 | 8 | 11 | 0 | 12 | 15 | 11/24 46% | 2/17 12% | 17/24 71% |
2Hills Basket Dwa
| Zawodnik | Min | Pkt | Zb | As | Prz | Bl | Str | Fl | Za 2 | Za 3 | Za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MW Misiak Wiktor #4 · Obrońca · 172 cm · 35 l. | 22 | 0 | 1 0+1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | – | 0/1 0% | – |
| LB Lićwinko Bartosz #25 · Skrzydłowy · 186 cm · 26 l. | 38 | 3 | 6 1+5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1/3 33% | 0/1 0% | 1/1 100% |
| MK Maik Krzysztof #7 · Skrzydłowy · 193 cm · 24 l. | 20 | 3 | 3 0+3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0/3 0% | 1/2 50% | – |
| BP Bielin Patryk #5 · Obrońca · 180 cm · 19 l. | 29 | 8 | 2 1+1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2/8 25% | 0/3 0% | 4/8 50% |
| BB Brandys Bartosz #17 · Obrońca · 182 cm · 20 l. | 34 | 8 | 2 0+2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2/3 67% | 1/4 25% | 1/1 100% |
| SD Strzelczyk Dawid #11 · Obrońca · 180 cm · 21 l. | 17 | 0 | 1 1+0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | – | – | – |
| KF Kołodziejek Filip #20 · Skrzydłowy · 192 cm · 19 l. | 23 | 4 | 7 3+4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2/6 33% | 0/1 0% | 0/2 0% |
| BB Bagiński Błażej #69 · Obrońca · 179 cm · 18 l. | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 25% | 0/3 0% | 1/2 50% |
| Drużyna śr. wiek 23 | 200 | 29 | 22 6+16 | 4 | 8 | 1 | 13 | 24 | 8/27 30% | 2/15 13% | 7/14 50% |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczęcia: 14:29
- Godzina zakończenia: 15:27
- ID: 13130
- Sędzia główny: W. Jarosiński
- Sędzia pomocniczy: N. Wytwer
- Sekretarz: J. Paulina
- Koordynator: A. Kuczborska