- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 10, 44 edycja
- Data rozegrania: 2016.12.03
- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 10, 44 edycja
- Data rozegrania: 2016.12.03
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Błąd Kroków Oława | 9 | 0 | 21 | 8 | 10 | 10 | 0 | 49 | 17 | 1 x |
Gyldne Slagtere | 14 | 0 | 10 | 8 | 12 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 x |
Błąd Kroków Oława
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kozłowski Adam | 3 | tak | Skr | 182 | 44 | 29 | 0 / 1 | 0% | 2 / 3 | 67% | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 6 |
Lech Wiktor | 10 | tak | Obr | 175 | 32 | 29 | 2 / 4 | 50% | 0 / 1 | 0% | 2 / 4 | 50% | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 |
Kawalec Bartłomiej | 5 | tak | Śro | 186 | 33 | 35 | 6 / 10 | 60% | - | - | 2 / 5 | 40% | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
Parys Dawid | 8 | tak | Skr | 192 | 36 | 33 | 2 / 4 | 50% | 5 / 7 | 71% | - | - | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 19 |
Boczar Paweł | 7 | tak | Skr | 191 | 43 | 36 | 1 / 10 | 10% | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 1 | - | - | 1 | 3 | 3 | 2 |
Łuczkowski Łukasz | 1 | nie | Obr | 170 | 43 | 14 | - | - | 0 / 3 | 0% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
Marmulewicz Oktawian | 4 | nie | Obr | 178 | 46 | 24 | 1 / 3 | 33% | 0 / 2 | 0% | 0 / 2 | 0% | - | 3 | 3 | - | - | 1 | 3 | 2 | - | 2 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 40 | 200 | 12 / 32 | 38% | 7 / 16 | 44% | 4 / 11 | 36% | 4 | 23 | 27 | 5 | 6 | 12 | 9 | 49 |
Gyldne Slagtere
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miedziński Marcin(2) | 8 | tak | Obr | 187 | 37 | 29 | 6 / 12 | 50% | 0 / 4 | 0% | - | - | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 12 |
Majcher Paweł | 6 | tak | Obr | 175 | 42 | 31 | 2 / 4 | 50% | 1 / 1 | 100% | - | - | 2 | 3 | 5 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 7 |
Stanisławski Jerzy | 14 | tak | Skr | 182 | 37 | 38 | 0 / 9 | 0% | 1 / 5 | 20% | - | - | - | 5 | 5 | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
Szawlis Piotr | 7 | tak | Skr | 193 | 37 | 19 | 0 / 1 | 0% | 1 / 2 | 50% | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 |
Siwakowski Rafał | 11 | tak | Skr | 191 | 34 | 27 | 0 / 3 | 0% | 0 / 1 | 0% | 1 / 2 | 50% | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Kordys Marcin | 10 | nie | Skr | 191 | 37 | 23 | 0 / 3 | 0% | - | - | 6 / 6 | 100% | - | 4 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 6 |
Kwiatkowski Michał | 9 | nie | Śro | 193 | 37 | 11 | 0 / 1 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
Ewertowski Tomasz | 12 | nie | Skr | 184 | 36 | 22 | 1 / 3 | 33% | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 37 | 200 | 9 / 36 | 25% | 3 / 13 | 23% | 7 / 8 | 88% | 8 | 25 | 33 | 4 | 10 | 4 | 14 | 34 |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 06:29
- Godzina zakończenia: 07:23
- ID: 13248
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 18:29
- Godzina zakończenia: 19:23
- ID: 13248
- Sędzia główny: P. Tustanowski
- Sędzia pomocniczy: N. Wytwer
- Sekretarz: M. Krasuski
- Koordynator: K. Gąsior