- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 4, 45 edycja
- Data rozegrania: 2017.03.26
- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 4, 45 edycja
- Data rozegrania: 2017.03.26
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Misie Patysie | 15 | 0 | 15 | 7 | 12 | 8 | 0 | 42 | 2 | 3 x |
Łobuzersi | 14 | 0 | 15 | 15 | 16 | 18 | 0 | 64 | 24 | 6 x |
Misie Patysie
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamiński Paweł | 10 | tak | Obr | 178 | 47 | 28 | 2 / 2 | 100% | 1 / 8 | 13% | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 7 |
Podleśny Marek | 13 | tak | Skr | 180 | 44 | 33 | 2 / 5 | 40% | - | - | 1 / 4 | 25% | 4 | 3 | 7 | - | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Czyżewski Jacek | 9 | tak | Obr | 177 | 55 | 29 | 0 / 3 | 0% | 0 / 2 | 0% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 5 | 2 | 1 | - |
Sitek Wojciech | 7 | tak | Skr | 188 | 50 | 39 | 4 / 9 | 44% | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 3 | - | 2 | 3 | 8 |
Poliwoda Tomasz | 17 | tak | Skr | 188 | 45 | 37 | 6 / 9 | 67% | 0 / 3 | 0% | 7 / 7 | 100% | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 19 |
Gąsiorowski Krzysztof | 6 | nie | Obr | 180 | 36 | 34 | 1 / 9 | 11% | 0 / 2 | 0% | 1 / 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 3 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 46 | 200 | 15 / 37 | 41% | 1 / 15 | 7% | 9 / 13 | 69% | 7 | 9 | 16 | 10 | 12 | 14 | 15 | 42 |
Łobuzersi
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jankowski Piotr | 8 | tak | Obr | 186 | 40 | 27 | 4 / 5 | 80% | 0 / 2 | 0% | 4 / 6 | 67% | - | 4 | 4 | - | - | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 |
Piasecki Michał | 15 | tak | Śro | 199 | 41 | 30 | 3 / 3 | 100% | 0 / 1 | 0% | 2 / 2 | 100% | 1 | 4 | 5 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Szpiczakowski Michał | 18 | tak | Śro | 200 | 39 | 31 | 5 / 6 | 83% | - | - | - | - | 4 | 6 | 10 | 2 | - | 1 | 3 | - | 3 | 10 |
Kelm Jakub | 5 | tak | Śro | 181 | 40 | 24 | 3 / 3 | 100% | 2 / 2 | 100% | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 |
Szeląg Paweł | 11 | tak | Obr | 173 | 28 | 22 | 1 / 5 | 20% | - | - | 2 / 3 | 67% | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |
Rusek Maciej | 7 | nie | Skr | 187 | 43 | 19 | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 5 |
Łyskawa Łukasz | 10 | nie | Skr | 184 | 38 | 24 | 5 / 8 | 63% | - | - | 1 / 2 | 50% | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 3 | 1 | - | 11 |
Smoliński Michał | 9 | nie | Skr | 190 | 36 | 23 | 1 / 4 | 25% | - | - | 0 / 2 | 0% | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 2 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 38 | 200 | 23 / 35 | 66% | 3 / 6 | 50% | 9 / 15 | 60% | 6 | 26 | 32 | 8 | 12 | 22 | 14 | 64 |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 06:30
- Godzina zakończenia: 07:27
- ID: 13481
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 18:30
- Godzina zakończenia: 19:27
- ID: 13481
- Sędzia główny: K. Puchalski
- Sędzia pomocniczy: N. Wytwer
- Sekretarz: K. Gąsior
- Koordynator: I. Sobotnyk