- Liga: 2.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 5, 45 edycja
- Data rozegrania: 2017.04.02
- Liga: 2.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 5, 45 edycja
- Data rozegrania: 2017.04.02
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3buty.pl | 8 | 0 | 12 | 9 | 7 | 11 | 0 | 39 | 6 | 4 x |
Fuzja Gruzja | 16 | 0 | 6 | 10 | 9 | 23 | 0 | 48 | 9 | 3 x |
3buty.pl
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uryga Piotr | 34 | tak | Skr | 194 | 39 | 42 | 2 / 7 2/7 | 29% | 0 / 1 0/1 | 0% | 1 / 1 1/1 | 100% | 3 | 5 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
Czerwiński Marcin | 5 | tak | Śro | 183 | 19 | 42 | 2 / 6 2/6 | 33% | 0 / 1 0/1 | 0% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | 8 | 8 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 |
Paliński Miłosz | 9 | tak | Skr | 183 | 24 | 42 | 5 / 13 5/13 | 38% | 2 / 9 2/9 | 22% | 4 / 5 4/5 | 80% | 2 | 1 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 20 |
Zagrodnik Michał | 35 | tak | Skr | 186 | 19 | 42 | 0 / 7 0/7 | 0% | 0 / 3 0/3 | 0% | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | - |
Chlebek Kacper | 6 | tak | Śro | 183 | 16 | 42 | 0 / 5 0/5 | 0% | 2 / 2 2/2 | 100% | 3 / 4 3/4 | 75% | 1 | 5 | 6 | - | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 23 | 210 | 9/38 | 24% | 4/16 | 25% | 9/12 | 75% | 6 | 23 | 29 | 6 | 9 | 8 | 8 | 39 |
Fuzja Gruzja
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łopater Marek | 99 | tak | Obr | 185 | 37 | 24 | 3 / 7 3/7 | 43% | 2 / 8 2/8 | 25% | - | - | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 12 |
Siotor Jakub | 69 | tak | Skr | 192 | 29 | 37 | 4 / 8 4/8 | 50% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | 3 | 12 | 15 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Pakuła Bartosz | 4 | tak | Obr | 175 | 29 | 34 | 0 / 1 0/1 | 0% | 3 / 12 3/12 | 25% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 |
Łojko Piotr | 89 | tak | Obr | 185 | 27 | 42 | 3 / 8 3/8 | 38% | 1 / 4 1/4 | 25% | 5 / 8 5/8 | 63% | - | 4 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ciecierski Maciej | 12 | tak | Śro | 193 | 23 | 35 | 2 / 8 2/8 | 25% | - | - | - | - | 8 | 4 | 12 | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
Frączek Michał | 9 | nie | Obr | 176 | 36 | 11 | - | - | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
Skowroński Paweł | 21 | nie | Obr | 179 | 32 | 27 | 0 / 3 0/3 | 0% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - |
Podsumowanie | - | - | - | - | 30 | 210 | 12/35 | 34% | 6/27 | 22% | 6/10 | 60% | 16 | 30 | 46 | 5 | 12 | 12 | 16 | 48 |
3buty.pl
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uryga Piotr | 34 | tak | Skr | 194 | 39 | 42 | 2 / 7 2/7 | 29% | 0 / 1 0/1 | 0% | 1 / 1 1/1 | 100% | 3 | 5 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
Czerwiński Marcin | 5 | tak | Śro | 183 | 19 | 42 | 2 / 6 2/6 | 33% | 0 / 1 0/1 | 0% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | 8 | 8 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 |
Paliński Miłosz | 9 | tak | Skr | 183 | 24 | 42 | 5 / 13 5/13 | 38% | 2 / 9 2/9 | 22% | 4 / 5 4/5 | 80% | 2 | 1 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 20 |
Zagrodnik Michał | 35 | tak | Skr | 186 | 19 | 42 | 0 / 7 0/7 | 0% | 0 / 3 0/3 | 0% | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | - |
Chlebek Kacper | 6 | tak | Śro | 183 | 16 | 42 | 0 / 5 0/5 | 0% | 2 / 2 2/2 | 100% | 3 / 4 3/4 | 75% | 1 | 5 | 6 | - | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 23 | 210 | 9/38 | 24% | 4/16 | 25% | 9/12 | 75% | 6 | 23 | 29 | 6 | 9 | 8 | 8 | 39 |
Fuzja Gruzja
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łopater Marek | 99 | tak | Obr | 185 | 37 | 24 | 3 / 7 3/7 | 43% | 2 / 8 2/8 | 25% | - | - | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 12 |
Siotor Jakub | 69 | tak | Skr | 192 | 29 | 37 | 4 / 8 4/8 | 50% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | 3 | 12 | 15 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Pakuła Bartosz | 4 | tak | Obr | 175 | 29 | 34 | 0 / 1 0/1 | 0% | 3 / 12 3/12 | 25% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 |
Łojko Piotr | 89 | tak | Obr | 185 | 27 | 42 | 3 / 8 3/8 | 38% | 1 / 4 1/4 | 25% | 5 / 8 5/8 | 63% | - | 4 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Ciecierski Maciej | 12 | tak | Śro | 193 | 23 | 35 | 2 / 8 2/8 | 25% | - | - | - | - | 8 | 4 | 12 | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
Frączek Michał | 9 | nie | Obr | 176 | 36 | 11 | - | - | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
Skowroński Paweł | 21 | nie | Obr | 179 | 32 | 27 | 0 / 3 0/3 | 0% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - |
Podsumowanie | - | - | - | - | 30 | 210 | 12/35 | 34% | 6/27 | 22% | 6/10 | 60% | 16 | 30 | 46 | 5 | 12 | 12 | 16 | 48 |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 06:24
- Godzina zakończenia: 07:28
- ID: 13503
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 18:24
- Godzina zakończenia: 19:28
- ID: 13503
- Sędzia główny: P. Rutski
- Sędzia pomocniczy: P. Tustanowski
- Sekretarz: J. Paulina
- Koordynator: A. Chwiłkowska