- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 13, 45 edycja
- Data rozegrania: 2017.06.03
- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 13, 45 edycja
- Data rozegrania: 2017.06.03
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aj Bi Em | 14 | 0 | 17 | 5 | 6 | 12 | 0 | 40 | 6 | 3 x |
OVB Allfinanz | 9 | 0 | 15 | 14 | 15 | 10 | 0 | 54 | 16 | 5 x |
Aj Bi Em
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosowski Krzysztof | 9 | tak | Obr | 182 | 30 | 38 | 2 / 5 2/5 | 40% | 1 / 2 1/2 | 50% | 0 / 2 0/2 | 0% | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 |
Żydak Paweł | 7 | tak | Śro | 197 | 30 | 30 | 1 / 2 1/2 | 50% | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Tarczewski Jakub | 33 | tak | Skr | 190 | 38 | 40 | 4 / 10 4/10 | 40% | - | - | 3 / 3 3/3 | 100% | - | 5 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 |
Pinkawa Konrad | 1 | tak | Skr | 185 | 28 | 36 | 4 / 10 4/10 | 40% | 3 / 8 3/8 | 38% | 1 / 1 1/1 | 100% | - | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 18 |
Warmiński Tomasz | 10 | tak | Śro | 193 | 37 | 40 | 1 / 6 1/6 | 17% | - | - | - | - | 4 | 6 | 10 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Struś Michał | 23 | nie | Obr | 180 | 35 | 16 | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
Podsumowanie | - | - | - | - | 33 | 200 | 12/34 | 35% | 4/10 | 40% | 4/6 | 67% | 5 | 18 | 23 | 8 | 14 | 13 | 14 | 40 |
OVB Allfinanz
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korczyński Maciej | 15 | tak | Obr | 192 | 31 | 34 | 4 / 10 4/10 | 40% | 0 / 3 0/3 | 0% | 3 / 5 3/5 | 60% | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 |
Szymków Michał | 9 | tak | Śro | 198 | 30 | 31 | 5 / 6 5/6 | 83% | 0 / 1 0/1 | 0% | 1 / 1 1/1 | 100% | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 |
Kazimierowicz Robert | 8 | tak | Obr | 183 | 31 | 38 | 5 / 12 5/12 | 42% | 0 / 1 0/1 | 0% | 3 / 4 3/4 | 75% | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 13 |
Junik Łukasz | 14 | tak | Skr | 190 | 30 | 29 | 4 / 10 4/10 | 40% | 0 / 1 0/1 | 0% | 1 / 3 1/3 | 33% | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | - | 9 |
Madeja Dawid (2) | 5 | tak | Obr | 199 | 31 | 30 | 4 / 8 4/8 | 50% | - | - | - | - | 2 | 6 | 8 | - | - | 5 | - | 2 | 1 | 8 |
Osmyk Artur | 11 | nie | Śro | 188 | 36 | 14 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
Bryja Paweł | 13 | nie | Śro | 195 | 26 | 9 | 1 / 1 1/1 | 100% | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
Łagowski Rafał | 12 | nie | Obr | 187 | 30 | 15 | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | - |
Podsumowanie | - | - | - | - | 31 | 200 | 23/49 | 47% | 0/6 | 0% | 8/13 | 62% | 13 | 18 | 31 | 10 | 10 | 8 | 9 | 54 |
Aj Bi Em
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosowski Krzysztof | 9 | tak | Obr | 182 | 30 | 38 | 2 / 5 2/5 | 40% | 1 / 2 1/2 | 50% | 0 / 2 0/2 | 0% | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 |
Żydak Paweł | 7 | tak | Śro | 197 | 30 | 30 | 1 / 2 1/2 | 50% | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Tarczewski Jakub | 33 | tak | Skr | 190 | 38 | 40 | 4 / 10 4/10 | 40% | - | - | 3 / 3 3/3 | 100% | - | 5 | 5 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 |
Pinkawa Konrad | 1 | tak | Skr | 185 | 28 | 36 | 4 / 10 4/10 | 40% | 3 / 8 3/8 | 38% | 1 / 1 1/1 | 100% | - | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 18 |
Warmiński Tomasz | 10 | tak | Śro | 193 | 37 | 40 | 1 / 6 1/6 | 17% | - | - | - | - | 4 | 6 | 10 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Struś Michał | 23 | nie | Obr | 180 | 35 | 16 | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
Podsumowanie | - | - | - | - | 33 | 200 | 12/34 | 35% | 4/10 | 40% | 4/6 | 67% | 5 | 18 | 23 | 8 | 14 | 13 | 14 | 40 |
OVB Allfinanz
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korczyński Maciej | 15 | tak | Obr | 192 | 31 | 34 | 4 / 10 4/10 | 40% | 0 / 3 0/3 | 0% | 3 / 5 3/5 | 60% | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 |
Szymków Michał | 9 | tak | Śro | 198 | 30 | 31 | 5 / 6 5/6 | 83% | 0 / 1 0/1 | 0% | 1 / 1 1/1 | 100% | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 |
Kazimierowicz Robert | 8 | tak | Obr | 183 | 31 | 38 | 5 / 12 5/12 | 42% | 0 / 1 0/1 | 0% | 3 / 4 3/4 | 75% | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 13 |
Junik Łukasz | 14 | tak | Skr | 190 | 30 | 29 | 4 / 10 4/10 | 40% | 0 / 1 0/1 | 0% | 1 / 3 1/3 | 33% | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | - | 9 |
Madeja Dawid (2) | 5 | tak | Obr | 199 | 31 | 30 | 4 / 8 4/8 | 50% | - | - | - | - | 2 | 6 | 8 | - | - | 5 | - | 2 | 1 | 8 |
Osmyk Artur | 11 | nie | Śro | 188 | 36 | 14 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
Bryja Paweł | 13 | nie | Śro | 195 | 26 | 9 | 1 / 1 1/1 | 100% | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
Łagowski Rafał | 12 | nie | Obr | 187 | 30 | 15 | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | - |
Podsumowanie | - | - | - | - | 31 | 200 | 23/49 | 47% | 0/6 | 0% | 8/13 | 62% | 13 | 18 | 31 | 10 | 10 | 8 | 9 | 54 |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 03:49
- Godzina zakończenia: 04:40
- ID: 13671
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 15:49
- Godzina zakończenia: 16:40
- ID: 13671
- Sędzia główny: M. Puzio
- Sędzia pomocniczy: E. Pelc
- Sekretarz: I. Sobotnyk
- Koordynator: A. Kuczborska