- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 11, 46 edycja
- Data rozegrania: 2017.12.09
- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 11, 46 edycja
- Data rozegrania: 2017.12.09
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Misie Patysie | 15 | 0 | 21 | 18 | 12 | 18 | 0 | 69 | 25 | 2 x |
Błąd Kroków Oława | 15 | 0 | 12 | 15 | 6 | 14 | 0 | 47 | 4 | 1 x |
Misie Patysie
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kucharski Maciej | 8 | tak | Obr | 178 | 47 | 33 | 3 / 7 | 43% | 1 / 1 | 100% | 2 / 4 | 50% | - | 10 | 10 | - | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 11 |
Szlęzak Artur | 3 | tak | Obr | 175 | 42 | 23 | - | - | 1 / 4 | 25% | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 9 | 2 | 3 |
Kaca Maciej | 18 | tak | Skr | 198 | 51 | 32 | 2 / 2 | 100% | 4 / 7 | 57% | - | - | - | 6 | 6 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 |
Sitek Wojciech | 7 | tak | Skr | 188 | 50 | 32 | 4 / 7 | 57% | 0 / 1 | 0% | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | 8 |
Poliwoda Tomasz | 17 | tak | Skr | 188 | 45 | 35 | 4 / 8 | 50% | 1 / 1 | 100% | 1 / 2 | 50% | - | 6 | 6 | - | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 |
Podleśny Marek | 13 | nie | Skr | 180 | 44 | 18 | 6 / 10 | 60% | - | - | 3 / 4 | 75% | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 15 |
Czyżewski Jacek | 9 | nie | Obr | 177 | 55 | 27 | 2 / 5 | 40% | 0 / 1 | 0% | 0 / 1 | 0% | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 48 | 200 | 21 / 39 | 54% | 7 / 15 | 47% | 6 / 11 | 55% | 2 | 28 | 30 | 11 | 13 | 24 | 15 | 69 |
Błąd Kroków Oława
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lech Wiktor | 10 | tak | Obr | 175 | 32 | 21 | 1 / 5 | 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Kawalec Bartłomiej | 5 | tak | Śro | 186 | 33 | 40 | 5 / 9 | 56% | - | - | 2 / 3 | 67% | 3 | 2 | 5 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 12 |
Parys Dawid | 8 | tak | Skr | 192 | 36 | 40 | 3 / 11 | 27% | 0 / 3 | 0% | 2 / 2 | 100% | - | 7 | 7 | 1 | - | 4 | 2 | - | 4 | 8 |
Boczar Paweł | 7 | tak | Skr | 191 | 43 | 39 | 6 / 15 | 40% | - | - | 2 / 2 | 100% | 1 | 11 | 12 | 2 | - | 1 | 3 | 6 | 2 | 14 |
Marmulewicz Oktawian | 4 | tak | Obr | 178 | 46 | 23 | 3 / 4 | 75% | 0 / 4 | 0% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Kozłowski Adam | 3 | nie | Skr | 182 | 44 | 25 | 0 / 3 | 0% | 0 / 1 | 0% | 5 / 6 | 83% | 1 | 3 | 4 | - | - | 2 | 3 | - | 3 | 5 |
Łuczkowski Łukasz | 1 | nie | Obr | 170 | 43 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
Podsumowanie | - | - | - | - | 40 | 200 | 18 / 47 | 38% | 0 / 8 | 0% | 11 / 13 | 85% | 5 | 25 | 30 | 10 | 15 | 14 | 15 | 47 |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 02:37
- Godzina zakończenia: 03:35
- ID: 13901
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 14:37
- Godzina zakończenia: 15:35
- ID: 13901
- Sędzia główny: M. Puzio
- Sędzia pomocniczy: N. Wytwer
- Sekretarz: M. Krasuski
- Sekretarz: I. Sobotnyk