- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 5, 48 edycja
- Data rozegrania: 2018.11.04
- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 5, 48 edycja
- Data rozegrania: 2018.11.04
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basket Team | 15 | 0 | 8 | 12 | 10 | 9 | 0 | 39 | 0 | 0 x |
KOSiR Kobierzyce | 7 | 0 | 16 | 22 | 22 | 10 | 0 | 70 | 34 | 2 x |
Basket Team
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kozak Mateusz | 13 | tak | Obr | 174 | 37 | 30 | 1 / 3 | 33% | 2 / 5 | 40% | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | 4 | 8 |
Stachowski Radosław | 37 | tak | Śro | 192 | 39 | 34 | 2 / 10 | 20% | 0 / 2 | 0% | 1 / 2 | 50% | 4 | 11 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 |
Nita Grzegorz | 35 | tak | Skr | 195 | 41 | 36 | 4 / 14 | 29% | - | - | 3 / 9 | 33% | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 |
Bokłak Łukasz | 9 | tak | Obr | 191 | 40 | 29 | 1 / 9 | 11% | - | - | 1 / 2 | 50% | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 |
Dudziak Paweł | 31 | tak | Obr | 194 | 32 | 31 | 1 / 3 | 33% | 1 / 5 | 20% | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Furman Bartłomiej | 7 | nie | Obr | 180 | 49 | 25 | 0 / 1 | 0% | 0 / 2 | 0% | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - |
Rutkowski Roman | 6 | nie | Skr | 185 | 37 | 27 | 1 / 5 | 20% | 0 / 1 | 0% | - | - | 3 | 5 | 8 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Zieliński Jakub | 32 | nie | Obr | 175 | 33 | 28 | 1 / 4 | 25% | 1 / 4 | 25% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 5 |
Ernest Puczyński | 31 | NIE | Obr | 178 | 45 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Arkadzi Samarau | 32 | TAK | Obr | 178 | 33 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Szymon Chmielewski | 35 | TAK | Skr | 187 | 26 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Ilya Mukhin | 7 | NIE | Obr | 182 | 36 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Marcin Urban | 9 | TAK | Śro | 198 | 25 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Krzysztof Marcinkiewicz | 7 | NIE | Skr | 190 | 33 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Raman Tretyak | 10 | TAK | Śro | 195 | 33 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Paweł Węgrzyn | 21 | NIE | Skr | 193 | 23 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Podsumowanie | - | - | - | - | 39 | 240 | 11 / 49 | 22% | 4 / 19 | 21% | 5 / 13 | 38% | 14 | 31 | 45 | 9 | 16 | 6 | 15 | 39 |
KOSiR Kobierzyce
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smutkiewicz Grzegorz | 10 | tak | Skr | 190 | 46 | 36 | 1 / 3 | 33% | 0 / 2 | 0% | 1 / 2 | 50% | 2 | 3 | 5 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Jaśko Karol | 7 | tak | Obr | 184 | 37 | 39 | 0 / 1 | 0% | 8 / 20 | 40% | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 24 |
Szymków Michał | 13 | tak | Śro | 198 | 38 | 36 | 2 / 7 | 29% | - | - | 0 / 1 | 0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 4 |
Zarankiewicz Krzysztof | 14 | tak | Skr | 193 | 27 | 38 | 5 / 12 | 42% | 8 / 18 | 44% | 1 / 3 | 33% | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 35 |
Jastrzębski Tomasz | 15 | tak | Śro | 192 | 51 | 32 | 2 / 6 | 33% | - | - | 0 / 1 | 0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Puciato Jakub | 8 | nie | Skr | 183 | 21 | 32 | 0 / 2 | 0% | 0 / 3 | 0% | 0 / 2 | 0% | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
Damian Michał | 9 | nie | Obr | 180 | 21 | 27 | 0 / 1 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podsumowanie | - | - | - | - | 34 | 240 | 10 / 32 | 31% | 16 / 43 | 37% | 2 / 9 | 22% | 8 | 19 | 27 | 10 | 8 | 10 | 7 | 70 |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 05:17
- Godzina zakończenia: 06:17
- ID: 14157
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 17:17
- Godzina zakończenia: 18:17
- ID: 14157
- Sędzia główny: P. Rutski
- Sędzia pomocniczy: P. Tustanowski
- Sekretarz: A. Różycki
- Sekretarz: A. Różycki
- Koordynator: A. Rutka