- Liga: SuperWRONBA
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 3, 49 edycja
- Data rozegrania: 2019.03.09
- Liga: SuperWRONBA
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 3, 49 edycja
- Data rozegrania: 2019.03.09
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekopolin | 19 | 0 | 18 | 15 | 18 | 17 | 0 | 68 | 18 | 1 x |
Misie Patysie | 17 | 0 | 11 | 9 | 19 | 19 | 0 | 58 | 0 | 0 x |
Ekopolin
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzeźnicki Łukasz | 9 | tak | Skr | 191 | 45 | 36 | 1 / 4 | 25% | 1 / 4 | 25% | 3 / 4 | 75% | 3 | 6 | 9 | 2 | - | 3 | 1 | - | 5 | 8 |
Osada Grzegorz | 21 | tak | Obr | 180 | 34 | 40 | 6 / 7 | 86% | 1 / 2 | 50% | 5 / 6 | 83% | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 | 20 |
Olczak Bartłomiej | 18 | tak | Śro | 200 | 33 | 33 | 4 / 6 | 67% | - | - | 1 / 3 | 33% | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Górniaczyk Mikołaj | 4 | tak | Obr | 180 | 28 | 44 | 5 / 6 | 83% | 1 / 9 | 11% | 2 / 2 | 100% | - | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 | 5 | 4 | 15 |
Chobotow Sławomir | 15 | tak | Obr | 184 | 32 | 24 | 0 / 3 | 0% | 0 / 1 | 0% | 2 / 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | 3 | 2 |
Jakóbczyk Marcin | 8 | nie | Skr | 188 | 45 | 12 | 0 / 2 | 0% | 0 / 2 | 0% | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Jachimowicz Adam | 10 | nie | Skr | 193 | 41 | 33 | 2 / 5 | 40% | 0 / 1 | 0% | 8 / 10 | 80% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 12 |
Pawlak Grzegorz | 14 | nie | Skr | 185 | 36 | 18 | 1 / 2 | 50% | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 37 | 240 | 19 / 35 | 54% | 3 / 19 | 16% | 21 / 27 | 78% | 10 | 22 | 32 | 12 | 7 | 12 | 19 | 68 |
Misie Patysie
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kucharski Maciej | 6 | tak | Obr | 178 | 47 | 43 | 2 / 6 | 33% | 0 / 3 | 0% | 3 / 4 | 75% | 3 | 4 | 7 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 7 |
Podleśny Marek | 8 | tak | Skr | 180 | 44 | 17 | 1 / 3 | 33% | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 2 | - | 2 | 2 |
Poliwoda Tomasz | 4 | tak | Skr | 188 | 45 | 35 | 3 / 4 | 75% | 1 / 3 | 33% | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | 3 | 9 |
Kolowca Marcin | 15 | tak | Śro | 205 | 37 | 48 | 3 / 5 | 60% | 2 / 4 | 50% | 4 / 10 | 40% | 5 | 11 | 16 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 |
Stasie˝ko Zbigniew | 7 | tak | Skr | 190 | 22 | 37 | 2 / 3 | 67% | 3 / 7 | 43% | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 13 |
Czyżewski Jacek | 5 | nie | Obr | 177 | 55 | 42 | 2 / 7 | 29% | 1 / 3 | 33% | - | - | - | 3 | 3 | - | 1 | - | 4 | 8 | 2 | 7 |
Sitek Wojciech | 9 | nie | Skr | 188 | 50 | 18 | 2 / 8 | 25% | 0 / 1 | 0% | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 43 | 240 | 15 / 36 | 42% | 7 / 21 | 33% | 7 / 14 | 50% | 10 | 23 | 33 | 6 | 15 | 14 | 17 | 58 |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 02:24
- Godzina zakończenia: 03:31
- ID: 14255
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 14:24
- Godzina zakończenia: 15:31
- ID: 14255
- Sędzia główny: W. Jarosiński
- Sędzia pomocniczy: M. Puzio
- Sekretarz: J. Różycki
- Sekretarz: J. Różycki
- Koordynator: K. Puchalski