- Liga: SuperWRONBA
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 6, 52 edycja
- Data rozegrania: 2021.11.08
- Liga: SuperWRONBA
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 6, 52 edycja
- Data rozegrania: 2021.11.08
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFV Galaxy | 22 | 0 | 4 | 18 | 15 | 6 | 0 | 43 | 6 | 8 x |
FireCuda Basketball Team | 6 | 0 | 11 | 12 | 11 | 15 | 0 | 49 | 7 | 8 x |
KFV Galaxy
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poznański Jacek | 8 | tak | Śro | 201 | 43 | 31 | 0 / 2 | 0% | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | 3 | 1 | 3 | - |
Kisiel Krzysztof | 9 | tak | Skr | 178 | 45 | 26 | 0 / 2 | 0% | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | - |
Omański Jacek | 17 | tak | Skr | 188 | 45 | 41 | 3 / 9 | 33% | 0 / 3 | 0% | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 6 |
Fajfer Sławomir | 7 | tak | Obr | 179 | 63 | 13 | 1 / 2 | 50% | 0 / 2 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 |
Szafrański Michał(2) | 16 | tak | Skr | 187 | 28 | 42 | 6 / 12 | 50% | 0 / 2 | 0% | 2 / 2 | 100% | 3 | 7 | 10 | - | - | 1 | 4 | 3 | 4 | 14 |
Balcerzak Mariusz | 26 | nie | Obr | 183 | 45 | 28 | 2 / 6 | 33% | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 4 |
Żórawski Kamil | 25 | nie | Obr | 179 | 33 | 28 | 3 / 7 | 43% | 1 / 1 | 100% | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 3 | 2 | 9 |
Wierzchowski Jakub | 4 | nie | Obr | 181 | 27 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vysotskyi Vadym | 10 | nie | Skr | 195 | 34 | 24 | 1 / 1 | 100% | 2 / 5 | 40% | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 4 | - | 1 | 8 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 40 | 240 | 16 / 41 | 39% | 3 / 13 | 23% | 2 / 2 | 100% | 6 | 25 | 31 | 2 | 18 | 11 | 22 | 43 |
FireCuda Basketball Team
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kas Tomasz | 14 | tak | Skr | 190 | 49 | 44 | 1 / 8 | 13% | 1 / 4 | 25% | 5 / 8 | 63% | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 10 |
Karczewski Bartosz | 1 | tak | Śro | 204 | 42 | 47 | 6 / 9 | 67% | - | - | 5 / 8 | 63% | 3 | 4 | 7 | 2 | - | - | 2 | 3 | 1 | 17 |
Heider Michał | 5 | tak | Obr | 181 | 40 | 41 | 1 / 1 | 100% | 1 / 5 | 20% | 2 / 4 | 50% | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 7 |
Kurek Wojciech | 91 | tak | Śro | 195 | 47 | 35 | 1 / 1 | 100% | - | - | 5 / 6 | 83% | 1 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | 1 | - | 7 |
Jurczak Zbigniew | 23 | tak | Obr | 178 | 40 | 45 | 2 / 8 | 25% | 1 / 5 | 20% | 1 / 2 | 50% | - | 5 | 5 | - | - | - | 4 | 2 | - | 8 |
Skórka-Siemieński Tomasz | 29 | nie | Śro | 187 | 37 | 28 | 0 / 2 | 0% | 0 / 1 | 0% | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | - |
Podsumowanie | - | - | - | - | 43 | 240 | 11 / 29 | 38% | 3 / 15 | 20% | 18 / 28 | 64% | 5 | 17 | 22 | 1 | 14 | 11 | 6 | 49 |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 08:10
- Godzina zakończenia: 09:17
- ID: 14495
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 20:10
- Godzina zakończenia: 21:17
- ID: 14495
- Sędzia główny: A. Chwiłkowska
- Sędzia pomocniczy: M. Krawczyk
- Sekretarz: G. Mirtyński