- Liga: SuperWRONBA
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 14, 53 edycja
- Data rozegrania: 2022.05.28
- Liga: SuperWRONBA
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 14, 53 edycja
- Data rozegrania: 2022.05.28
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power Rangers | 8 | 0 | 21 | 19 | 23 | 31 | 0 | 94 | 18 | 2 x |
KOSiR Kobierzyce | 6 | 0 | 17 | 19 | 14 | 26 | 0 | 76 | 4 | 2 x |
Power Rangers
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Świstowski Mateusz | 15 | tak | Skr | 192 | 37 | 48 | 16 / 25 | 64% | 0 / 2 | 0% | 3 / 4 | 75% | 5 | 10 | 15 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 35 |
Oborzyński Piotr | 7 | tak | Obr | 178 | 37 | 48 | 0 / 1 | 0% | 1 / 7 | 14% | 1 / 2 | 50% | 1 | 10 | 11 | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 4 |
Zabłocki Sebastian | 87 | tak | Śro | 202 | 37 | 48 | 5 / 7 | 71% | 2 / 8 | 25% | 3 / 4 | 75% | 3 | 8 | 11 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 19 |
Szymerowski Karol | 10 | tak | Obr | 180 | 34 | 48 | 9 / 12 | 75% | 0 / 1 | 0% | - | - | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 2 | 8 | 1 | 18 |
Rojek Kamil | 4 | tak | Obr | 186 | 28 | 48 | 9 / 15 | 60% | 0 / 2 | 0% | 0 / 2 | 0% | 4 | 2 | 6 | - | - | 6 | 1 | 7 | 3 | 18 |
Sebastian Siekierzycki | 13 | NIE | Śro | 198 | 39 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Bartłomiej Rabiega | 21 | TAK | Obr | 182 | 38 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Maciej Komański | 47 | NIE | Obr | 185 | 39 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Michał Kraszewski | 8 | TAK | Obr | 187 | 38 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Tomasz Ewertowski | 5 | NIE | Skr | 184 | 36 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Paweł Dudziak | 32 | TAK | Obr | 194 | 32 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Juliusz Polaszek | 41 | TAK | Skr | 192 | 27 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Anton Vovchuk | 0 | TAK | Skr | 193 | 31 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Łukasz Migała | 13 | NIE | Śro | 194 | 40 | nie zgłoszony do meczu | ||||||||||||||||
Podsumowanie | - | - | - | - | 35 | 240 | 39 / 60 | 65% | 3 / 20 | 15% | 7 / 12 | 58% | 16 | 34 | 50 | 6 | 9 | 22 | 8 | 94 |
KOSiR Kobierzyce
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chajdukiewicz Dawid | 6 | tak | Skr | 188 | 43 | 48 | 0 / 1 | 0% | 1 / 9 | 11% | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
Jaśko Karol | 7 | tak | Obr | 184 | 37 | 48 | 4 / 12 | 33% | 7 / 19 | 37% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 29 |
Szymków Michał | 12 | tak | Śro | 198 | 38 | 48 | 11 / 19 | 58% | - | - | 2 / 2 | 100% | 9 | 14 | 23 | - | - | - | 5 | 3 | 2 | 24 |
Meinert Tomasz | 8 | tak | Obr | 178 | 43 | 48 | 1 / 1 | 100% | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
Łuszczykiewicz Mateusz | 4 | tak | Obr | 182 | 26 | 48 | 6 / 6 | 100% | 2 / 9 | 22% | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 4 | 5 | 12 | 2 | 18 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 37 | 240 | 22 / 39 | 56% | 10 / 37 | 27% | 2 / 2 | 100% | 13 | 23 | 36 | 6 | 11 | 18 | 6 | 76 |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 03:12
- Godzina zakończenia: 04:13
- ID: 14547
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 15:12
- Godzina zakończenia: 16:13
- ID: 14547
- Sędzia główny: W. Jarosiński
- Sędzia pomocniczy: A. Mikulski
- Sekretarz: V. Romaniuk