- Liga: SuperWRONBA
- Faza rozgrywek: 1/4 Play-off
- Kolejka: 16, 53 edycja
- Data rozegrania: 2022.06.04
- Liga: SuperWRONBA
- Faza rozgrywek: 1/4 Play-off
- Kolejka: 16, 53 edycja
- Data rozegrania: 2022.06.04
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FireCuda Basketball Team | 7 | 0 | 24 | 27 | 13 | 26 | 0 | 90 | 23 | 2 x |
KOSiR Kobierzyce | 10 | 0 | 12 | 18 | 18 | 30 | 0 | 78 | 0 | 0 x |
FireCuda Basketball Team
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karczewski Bartosz | 1 | tak | Śro | 204 | 42 | 39 | 12 / 14 | 86% | - | - | 0 / 1 | 0% | 1 | 7 | 8 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 24 |
Jakubiak Wojciech | 13 | tak | Obr | 177 | 40 | 43 | 6 / 13 | 46% | 1 / 2 | 50% | 2 / 3 | 67% | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 3 | 9 | 3 | 17 |
Kurek Wojciech | 91 | tak | Śro | 195 | 47 | 40 | 3 / 10 | 30% | 1 / 5 | 20% | 1 / 2 | 50% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 10 |
Jurczak Zbigniew | 23 | tak | Obr | 178 | 40 | 45 | 8 / 11 | 73% | 4 / 15 | 27% | 2 / 3 | 67% | 2 | 5 | 7 | - | - | 1 | 2 | 4 | - | 30 |
Skórka-Siemieński Tomasz | 29 | tak | Śro | 187 | 37 | 38 | 4 / 6 | 67% | - | - | 1 / 2 | 50% | 5 | 2 | 7 | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 9 |
Błaszków Łukasz | 18 | nie | Skr | 193 | 34 | 35 | 0 / 1 | 0% | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Podsumowanie | - | - | - | - | 40 | 240 | 33 / 55 | 60% | 6 / 22 | 27% | 6 / 11 | 55% | 16 | 23 | 39 | 4 | 11 | 21 | 7 | 90 |
KOSiR Kobierzyce
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piasecki Sebastian | 11 | tak | Skr | 187 | 44 | 37 | 1 / 3 | 33% | 0 / 4 | 0% | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
Jaśko Karol | 7 | tak | Obr | 184 | 37 | 48 | 4 / 9 | 44% | 8 / 21 | 38% | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | - | 32 |
Szymków Michał | 12 | tak | Śro | 198 | 38 | 48 | 9 / 13 | 69% | - | - | 0 / 2 | 0% | 4 | 7 | 11 | 2 | - | - | - | 4 | 3 | 18 |
Poliwoda Tomasz | 10 | tak | Skr | 188 | 45 | 43 | 4 / 6 | 67% | 0 / 3 | 0% | - | - | 4 | 4 | 8 | - | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 |
Łuszczykiewicz Mateusz | 4 | tak | Obr | 182 | 26 | 47 | 1 / 4 | 25% | 5 / 16 | 31% | 1 / 1 | 100% | 1 | 3 | 4 | - | 2 | - | 5 | 7 | 3 | 18 |
Meinert Tomasz | 8 | nie | Obr | 178 | 43 | 17 | 0 / 3 | 0% | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Podsumowanie | - | - | - | - | 39 | 240 | 19 / 38 | 50% | 13 / 44 | 30% | 1 / 3 | 33% | 12 | 20 | 32 | 5 | 8 | 16 | 10 | 78 |
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 02:50
- Godzina zakończenia: 03:56
- ID: 14553
- Miejsce: Wrocław, ul. P.Skargi, 9 LO
- Godzina rozpoczecia: 14:50
- Godzina zakończenia: 15:56
- ID: 14553
- Sędzia główny: S. Świtalski
- Sędzia pomocniczy: V. Romaniuk
- Sekretarz: T. Peltz