- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 9, 14 edycja
- Data rozegrania: 2001.12.16
- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 9, 14 edycja
- Data rozegrania: 2001.12.16
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSP Gospoda | 16 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 56 | 0 | 0 x |
Mudżahedini | 14 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 46 | 0 | 0 x |
KSP Gospoda
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maćkowiak Robert | 12 | nie | Skr | 196 | 23 | 36 | 2 / 5 2/5 | 40% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
Brzoza Andrzej | 5 | nie | Skr | 196 | 23 | 18 | 3 / 5 3/5 | 60% | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 |
Wróblewski Krzysztof | 8 | nie | Skr | 196 | 23 | 27 | 6 / 13 6/13 | 46% | 1 / 2 1/2 | 50% | 1 / 4 1/4 | 25% | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 16 |
Chrustowski Krzysztof | 13 | nie | Skr | 196 | 23 | 34 | 1 / 6 1/6 | 17% | 0 / 1 0/1 | 0% | 2 / 4 2/4 | 50% | 4 | 2 | 6 | - | - | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Herbut Krzysztof | 10 | nie | Skr | 196 | 23 | 33 | 5 / 11 5/11 | 45% | - | - | 3 / 6 3/6 | 50% | 5 | 6 | 11 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 13 |
Dawidow Marcin | 14 | nie | Skr | 196 | 23 | 23 | 4 / 4 4/4 | 100% | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | 8 |
Gronek Jarosław | 15 | nie | Skr | 196 | 23 | 13 | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
Lachowicz Tomasz | 7 | nie | Skr | 196 | 23 | 12 | 1 / 2 1/2 | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 23 | 196 | 22/48 | 46% | 2/5 | 40% | 6/14 | 43% | 11 | 17 | 28 | 9 | 6 | 9 | 16 | 56 |
Mudżahedini
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zabiegliński Marcin | 5 | nie | Skr | 196 | 23 | 40 | 5 / 11 5/11 | 45% | 2 / 5 2/5 | 40% | 6 / 7 6/7 | 86% | 4 | 6 | 10 | - | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 22 |
Smyra Robert | 14 | nie | Skr | 196 | 23 | 25 | 1 / 2 1/2 | 50% | - | - | 1 / 2 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 |
Dudek Dariusz | 9 | nie | Skr | 196 | 23 | 26 | 2 / 4 2/4 | 50% | 1 / 4 1/4 | 25% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Groń Mateusz | 6 | nie | Skr | 196 | 23 | 28 | 4 / 9 4/9 | 44% | - | - | 2 / 4 2/4 | 50% | 7 | 7 | 14 | - | - | 1 | 5 | - | 4 | 10 |
Groń Malwina | 8 | nie | Skr | 196 | 23 | 23 | 1 / 5 1/5 | 20% | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
Kuron Mateusz | 4 | nie | Skr | 196 | 23 | 28 | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
Jaremczyk Artur | 10 | nie | Skr | 196 | 23 | 27 | 1 / 9 1/9 | 11% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 2 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 23 | 197 | 14/41 | 34% | 3/10 | 30% | 9/14 | 64% | 16 | 24 | 40 | 4 | 16 | 7 | 14 | 46 |
KSP Gospoda
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maćkowiak Robert | 12 | nie | Skr | 196 | 23 | 36 | 2 / 5 2/5 | 40% | 1 / 2 1/2 | 50% | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
Brzoza Andrzej | 5 | nie | Skr | 196 | 23 | 18 | 3 / 5 3/5 | 60% | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 |
Wróblewski Krzysztof | 8 | nie | Skr | 196 | 23 | 27 | 6 / 13 6/13 | 46% | 1 / 2 1/2 | 50% | 1 / 4 1/4 | 25% | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 16 |
Chrustowski Krzysztof | 13 | nie | Skr | 196 | 23 | 34 | 1 / 6 1/6 | 17% | 0 / 1 0/1 | 0% | 2 / 4 2/4 | 50% | 4 | 2 | 6 | - | - | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Herbut Krzysztof | 10 | nie | Skr | 196 | 23 | 33 | 5 / 11 5/11 | 45% | - | - | 3 / 6 3/6 | 50% | 5 | 6 | 11 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 13 |
Dawidow Marcin | 14 | nie | Skr | 196 | 23 | 23 | 4 / 4 4/4 | 100% | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | 8 |
Gronek Jarosław | 15 | nie | Skr | 196 | 23 | 13 | 0 / 2 0/2 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
Lachowicz Tomasz | 7 | nie | Skr | 196 | 23 | 12 | 1 / 2 1/2 | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 23 | 196 | 22/48 | 46% | 2/5 | 40% | 6/14 | 43% | 11 | 17 | 28 | 9 | 6 | 9 | 16 | 56 |
Mudżahedini
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zabiegliński Marcin | 5 | nie | Skr | 196 | 23 | 40 | 5 / 11 5/11 | 45% | 2 / 5 2/5 | 40% | 6 / 7 6/7 | 86% | 4 | 6 | 10 | - | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 22 |
Smyra Robert | 14 | nie | Skr | 196 | 23 | 25 | 1 / 2 1/2 | 50% | - | - | 1 / 2 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 |
Dudek Dariusz | 9 | nie | Skr | 196 | 23 | 26 | 2 / 4 2/4 | 50% | 1 / 4 1/4 | 25% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Groń Mateusz | 6 | nie | Skr | 196 | 23 | 28 | 4 / 9 4/9 | 44% | - | - | 2 / 4 2/4 | 50% | 7 | 7 | 14 | - | - | 1 | 5 | - | 4 | 10 |
Groń Malwina | 8 | nie | Skr | 196 | 23 | 23 | 1 / 5 1/5 | 20% | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
Kuron Mateusz | 4 | nie | Skr | 196 | 23 | 28 | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
Jaremczyk Artur | 10 | nie | Skr | 196 | 23 | 27 | 1 / 9 1/9 | 11% | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 2 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 23 | 197 | 14/41 | 34% | 3/10 | 30% | 9/14 | 64% | 16 | 24 | 40 | 4 | 16 | 7 | 14 | 46 |
- Miejsce: Wrocław, ul. Dawida,Tech.Kolej
- Godzina rozpoczecia: 06:15
- Godzina zakończenia: 07:35
- ID: 1610
- Miejsce: Wrocław, ul. Dawida,Tech.Kolej
- Godzina rozpoczecia: 18:15
- Godzina zakończenia: 19:35
- ID: 1610
- Sędzia główny: -
- Sędzia pomocniczy: -