- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 9, 15 edycja
- Data rozegrania: 2002.05.18
- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 9, 15 edycja
- Data rozegrania: 2002.05.18
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pub Za Szybą | 13 | 0 | 8 | 16 | 17 | 16 | 0 | 57 | 0 | 0 x |
4Basket.pl | 6 | 0 | 25 | 14 | 27 | 28 | 0 | 94 | 0 | 0 x |
Pub Za Szybą
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barski Jan | 13 | nie | Skr | 196 | 64 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - |
Smyk Dariusz | 4 | nie | Skr | 196 | 64 | 24 | 1 / 8 | 13% | 4 / 7 | 57% | - | - | - | 6 | 6 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 |
Rogulski Marcin | 9 | nie | Skr | 196 | 64 | 19 | 2 / 4 | 50% | - | - | 2 / 2 | 100% | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
Pater Krzysztof | 11 | nie | Skr | 196 | 64 | 20 | 0 / 4 | 0% | 0 / 1 | 0% | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - |
Dziubka Michał | 14 | nie | Skr | 196 | 64 | 23 | 4 / 8 | 50% | 0 / 2 | 0% | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 4 | 1 | - | 8 |
Paluch Radosław | 6 | nie | Skr | 196 | 64 | 27 | 2 / 5 | 40% | - | - | - | - | 5 | 1 | 6 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 |
Polak Tomasz (2) | 15 | nie | Skr | 196 | 64 | 33 | 1 / 10 | 10% | 1 / 5 | 20% | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
Piróg Jan | 12 | nie | Skr | 196 | 64 | 31 | 10 / 17 | 59% | - | - | 0 / 2 | 0% | 6 | 4 | 10 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 20 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 64 | 191 | 20 / 56 | 36% | 5 / 15 | 33% | 2 / 4 | 50% | 14 | 21 | 35 | 4 | 17 | 7 | 13 | 57 |
4Basket.pl
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huk Grzegorz | 99 | nie | Skr | 196 | 64 | 38 | 5 / 8 | 63% | 1 / 5 | 20% | 1 / 1 | 100% | 1 | 2 | 3 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 |
Chlebowski Adrian | 13 | nie | Skr | 196 | 64 | 38 | 6 / 12 | 50% | - | - | 0 / 3 | 0% | 2 | 7 | 9 | - | - | 4 | 3 | 12 | 2 | 12 |
Ogorzałek Sebastian | 14 | nie | Skr | 196 | 64 | 38 | 1 / 8 | 13% | 1 / 4 | 25% | 1 / 3 | 33% | 2 | 10 | 12 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Ogorzałek Dawid | 5 | nie | Skr | 196 | 64 | 38 | 2 / 4 | 50% | 0 / 1 | 0% | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 |
Otręba Max | 0 | nie | Skr | 196 | 64 | 38 | 26 / 34 | 76% | - | - | 6 / 8 | 75% | 8 | 7 | 15 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 64 | 190 | 40 / 66 | 61% | 2 / 10 | 20% | 8 / 15 | 53% | 13 | 28 | 41 | 11 | 8 | 16 | 6 | 94 |
- Miejsce: Wrocław, ul. Dawida,Tech.Kolej
- Godzina rozpoczecia: 02:15
- Godzina zakończenia: 09:43
- ID: 1853
- Miejsce: Wrocław, ul. Dawida,Tech.Kolej
- Godzina rozpoczecia: 14:15
- Godzina zakończenia: 21:43
- ID: 1853
- Sędzia główny: P. Paluch
- Sędzia pomocniczy: K. Wocial
- Sekretarz: J. Czupry
- Koordynator: S. Romanowska