Mój Dom
-
Cwane Łosie
44 :
56
- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: 1/8 Barażowy
- Kolejka: 12, 16 edycja
- Data rozegrania: 2003.01.18
- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: 1/8 Barażowy
- Kolejka: 12, 16 edycja
- Data rozegrania: 2003.01.18
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mój Dom | 13 | 0 | 4 | 13 | 16 | 11 | 0 | 44 | 0 | 0 x |
Cwane Łosie | 8 | 0 | 15 | 14 | 14 | 13 | 0 | 56 | 0 | 0 x |
Mój Dom
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michałowski Sebastian | 13 | nie | Skr | 196 | 64 | 29 | 0 / 4 | 0% | - | - | 2 / 3 | 67% | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 |
Feszczuk Tomasz | 12 | nie | Skr | 196 | 64 | 38 | 10 / 20 | 50% | - | - | - | - | 6 | 2 | 8 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 20 |
Zagrodnik Iwona | 6 | nie | Skr | 196 | 64 | 31 | 1 / 1 | 100% | 1 / 3 | 33% | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 5 |
Zagrodnik Arkadiusz | 7 | nie | Skr | 196 | 64 | 32 | 0 / 6 | 0% | 4 / 8 | 50% | 1 / 2 | 50% | 2 | 4 | 6 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 |
Łuczak Krzysztof | 4 | nie | Skr | 196 | 64 | 28 | 0 / 2 | 0% | 0 / 4 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
Kowalski Marcin | 10 | nie | Skr | 196 | 64 | 33 | 2 / 7 | 29% | 0 / 2 | 0% | - | - | 3 | 2 | 5 | - | - | 1 | - | - | 5 | 4 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 64 | 191 | 13 / 40 | 33% | 5 / 17 | 29% | 3 / 5 | 60% | 12 | 10 | 22 | 6 | 8 | 6 | 13 | 44 |
Cwane Łosie
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ladra Dariusz | 13 | nie | Skr | 196 | 64 | 19 | 2 / 6 | 33% | 1 / 1 | 100% | - | - | 2 | 4 | 6 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 7 |
Szczepański Jakub | 7 | nie | Skr | 196 | 64 | 19 | 0 / 1 | 0% | 2 / 3 | 67% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
Chaszczewski Sebastian | 9 | nie | Skr | 196 | 64 | 38 | 1 / 4 | 25% | 2 / 3 | 67% | 1 / 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Rakowski Piotr | 14 | nie | Skr | 196 | 64 | 38 | 3 / 9 | 33% | 1 / 4 | 25% | 2 / 4 | 50% | 3 | 4 | 7 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 11 |
Bogacz Daniel | 12 | nie | Skr | 196 | 64 | 38 | 6 / 10 | 60% | 0 / 1 | 0% | 5 / 9 | 56% | 5 | 9 | 14 | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 |
Szpiczakowski Michał | 15 | nie | Skr | 196 | 64 | 38 | 3 / 9 | 33% | - | - | 0 / 1 | 0% | 7 | 2 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 64 | 190 | 15 / 39 | 38% | 6 / 12 | 50% | 8 / 16 | 50% | 18 | 20 | 38 | 7 | 6 | 3 | 8 | 56 |
- Miejsce: Wrocław, ul. Dawida,Tech.Kolej
- Godzina rozpoczecia: 06:15
- Godzina zakończenia: 07:28
- ID: 2204
- Miejsce: Wrocław, ul. Dawida,Tech.Kolej
- Godzina rozpoczecia: 18:15
- Godzina zakończenia: 19:28
- ID: 2204
- Sędzia główny: K. Wocial
- Sędzia pomocniczy: M. Stalmach
- Sekretarz: S. Romanowska
- Koordynator: M. Gronowska