- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 7, 9 edycja
- Data rozegrania: 1999.05.01
- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 7, 9 edycja
- Data rozegrania: 1999.05.01
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naiwni | 0 | 0 | 10 | 11 | 11 | 19 | 0 | 51 | 0 | 0 x |
Microtech | 0 | 0 | 22 | 13 | 22 | 17 | 0 | 74 | 0 | 0 x |
Naiwni
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunat Tomasz | 1 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | 4 / 13 | 31% | - | - | 1 / 3 | 33% | 2 | 4 | 6 | - | - | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 |
Drewnowski Paweł | 9 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | 4 / 8 | 50% | - | - | 2 / 7 | 29% | 2 | 4 | 6 | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | 10 |
Łoza Krzysztof | 67 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | 6 / 13 | 46% | 4 / 7 | 57% | 1 / 3 | 33% | 1 | 6 | 7 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | 25 |
Nahrebecki Dominik | 68 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | 0 / 2 | 0% | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | - | - | - | 3 | - | 1 | - |
Kolasiński Łukasz | 77 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | 2 / 11 | 18% | 1 / 4 | 25% | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 64 | 0 | 16 / 47 | 34% | 5 / 11 | 45% | 4 / 13 | 31% | 7 | 18 | 25 | 5 | 15 | 5 | 12 | 51 |
Microtech
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Błaszczak Piotr | 10 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | 4 / 9 | 44% | 0 / 2 | 0% | - | - | 2 | 4 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 8 |
Masica Daniel | 2 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | 4 / 11 | 36% | 0 / 2 | 0% | 2 / 2 | 100% | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 10 |
Opaliński Krzysztof | 3 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | 3 / 7 | 43% | 0 / 2 | 0% | - | - | 1 | 4 | 5 | - | - | 2 | - | - | 1 | 6 |
Blusiewicz Sebastian | 4 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | 3 / 3 | 100% | - | - | 0 / 3 | 0% | - | 3 | 3 | - | - | 4 | - | 1 | 4 | 6 |
Bargielski Marcin | 5 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | 9 / 14 | 64% | - | - | 2 / 2 | 100% | 2 | 1 | 3 | - | - | 3 | 2 | - | 2 | 20 |
Hrymak Bogdan | 6 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | 2 / 4 | 50% | - | - | 0 / 1 | 0% | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
Gruszczyński Tomasz | 8 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | 4 / 9 | 44% | - | - | 1 / 4 | 25% | 4 | 2 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | 9 |
Matuszkiewicz Tomasz | 9 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | 2 / 4 | 50% | - | - | 1 / 1 | 100% | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 5 |
Janus Piotr | 10 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | 3 / 6 | 50% | - | - | 0 / 1 | 0% | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 64 | 0 | 34 / 67 | 51% | 0 / 6 | 0% | 6 / 14 | 43% | 14 | 22 | 36 | 12 | 8 | 6 | 14 | 74 |
- Miejsce: Wrocław, ul. Trwała, SSP 72
- Godzina rozpoczecia: 06:15
- Godzina zakończenia: 07:30
- ID: 2461
- Miejsce: Wrocław, ul. Trwała, SSP 72
- Godzina rozpoczecia: 18:15
- Godzina zakończenia: 19:30
- ID: 2461
- Sędzia główny: J. Rajchman
- Sędzia pomocniczy: P. Hebrowski
- Sekretarz: R. Jurneczko
- Koordynator: M. Mróź