- Liga: 1.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 2, 8 edycja
- Data rozegrania: 1998.10.25
- Liga: 1.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 2, 8 edycja
- Data rozegrania: 1998.10.25
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radio Taxi 9626 | 0 | 0 | 12 | 9 | 13 | 16 | 0 | 50 | 0 | 0 x |
Asclepios | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 x |
Radio Taxi 9626
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwolek Grzegorz | 17 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | 1 / 1 | 100% | 2 / 6 | 33% | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 9 |
Raczkowski Oktawiusz | 5 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
Krupa Marcin | 9 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | 1 / 2 | 50% | 6 / 8 | 75% | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 21 |
Smolis Maciej | 15 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Wesołowski Sławomir | 8 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | 1 / 3 | 33% | 3 / 4 | 75% | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 12 |
Michałowski Marcin | 100 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | - | - | 1 / 2 | 50% | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
Dobrucki Jacek | 17 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | - | - | 1 / 4 | 25% | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 64 | 0 | 14 / -7 | -200% | 3 / 6 | 50% | 13 / 24 | 54% | -6 | -6 | -12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 |
Asclepios
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Żmudzki Edward | 54 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | 0 / 2 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Nowicki Arkadiusz | 7 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | 1 / 4 | 25% | 1 / 2 | 50% | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
Pityński Krzysztof | 79 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | 0 / 1 | 0% | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
Marcinów Tomasz | 81 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | - | - | 2 / 6 | 33% | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 4 |
Wojtyszyn Paweł | 4 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | - | - | 5 / 7 | 71% | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 4 | 15 |
Pomianowski Paweł | 4 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Peltz Piotr | 12 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | 0 / 2 | 0% | 1 / 2 | 50% | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Mikulski Piotr | 82 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Płaskoń Jacek | 74 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 2 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 64 | 0 | 9 / -9 | -100% | 1 / 9 | 11% | 9 / 17 | 53% | -7 | -7 | -14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 30 |
- Miejsce: Wrocław, ul. Trwała, SSP 72
- Godzina rozpoczecia: 06:15
- Godzina zakończenia: 07:30
- ID: 2620
- Miejsce: Wrocław, ul. Trwała, SSP 72
- Godzina rozpoczecia: 18:15
- Godzina zakończenia: 19:30
- ID: 2620
- Sędzia główny: J. Rajchman
- Sędzia pomocniczy: P. Białas
- Sekretarz: D. Rulkowski