WRONBA · Wrocław, sezon 62 Strefa zawodnika / trenera

Amatorska Liga Koszykówki

MamHakaNaRaka.pl 75:53 Golden Play, 2003.05.25

  • Liga2.liga
  • Faza rozgrywekGrupowy
  • Kolejka10, 17. edycja
  • Data rozegrania2003.05.25
Drużyna I II III IV Razem Faule Max przewaga Prowadzenie
MamHakaNaRaka.pl 27 13 17 18 75 18 0 0×
Golden Play 13 13 16 11 53 12 0 0×
MamHakaNaRaka.pl Golden Play
wynik w czasie

Brak zapisu akcji dla tego meczu.

Najlepsi strzelcy MamHakaNaRaka.pl

Najlepsi strzelcy Golden Play

MamHakaNaRaka.pl

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
BM Bąkowski Marcin #5 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 22 20 14 5+9 2 0 3 3 1 7/8 88% 2/2 100% –
PM Palm Marcin #6 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 21 6 5 2+3 1 0 0 1 1 3/6 50% – –
GK Galik Krzysztof #0 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 26 5 1 1+0 3 0 0 5 1 1/1 100% 1/2 50% –
ŁM Łączny Maciej #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 21 3 0 1 1 0 3 3 – 1/4 25% –
ŁP Łączny Paweł #11 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 12 2 0 0 0 0 0 1 1/2 50% 0/1 0% –
BP Bełej Piotr #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 15 4 4 1+3 1 0 0 4 2 2/4 50% 0/1 0% –
WG Wojdak Grzegorz #8 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 14 2 2 1+1 0 0 0 0 3 0/3 0% 0/1 0% 2/4 50%
ŁS Łysiak Sebastian #4 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 14 5 2 1+1 0 2 2 0 2 1/2 50% 1/2 50% –
KG Kaczmarczyk Grzegorz #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 17 14 5 0+5 0 1 0 1 3 5/7 71% – 4/4 100%
JK Jarosz Krzysztof #18 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 20 14 6 3+3 0 1 1 0 1 6/8 75% – 2/5 40%
Drużyna śr. wiek 23 182 75 39 14+25 8 5 6 17 18 26/41 63% 5/13 38% 8/13 62%

Golden Play

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
TP Twardowski Paweł #5 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 36 11 6 4+2 1 1 0 1 2 3/5 60% 1/2 50% 2/4 50%
KP Kozikowski Przemysław #8 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 36 6 8 3+5 2 5 1 3 3 2/8 25% 0/5 0% 2/2 100%
KŁ Kaczmarczyk Łukasz #12 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 36 16 0 2 0 0 1 1 5/11 45% 1/5 20% 3/6 50%
MS Milniczuk Sebastian #11 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 36 14 2 1+1 0 2 0 0 4 2/4 50% 3/7 43% 1/2 50%
PM Pawliński Martin #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 36 6 3 0+3 1 3 0 2 2 1/6 17% 1/1 100% 1/2 50%
Drużyna śr. wiek 23 180 53 19 8+11 6 11 1 7 12 13/34 38% 6/20 30% 9/16 56%

MamHakaNaRaka.pl

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
BM Bąkowski Marcin #5 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 22 20 14 5+9 2 0 3 3 1 7/8 88% 2/2 100% –
PM Palm Marcin #6 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 21 6 5 2+3 1 0 0 1 1 3/6 50% – –
GK Galik Krzysztof #0 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 26 5 1 1+0 3 0 0 5 1 1/1 100% 1/2 50% –
ŁM Łączny Maciej #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 21 3 0 1 1 0 3 3 – 1/4 25% –
ŁP Łączny Paweł #11 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 12 2 0 0 0 0 0 1 1/2 50% 0/1 0% –
BP Bełej Piotr #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 15 4 4 1+3 1 0 0 4 2 2/4 50% 0/1 0% –
WG Wojdak Grzegorz #8 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 14 2 2 1+1 0 0 0 0 3 0/3 0% 0/1 0% 2/4 50%
ŁS Łysiak Sebastian #4 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 14 5 2 1+1 0 2 2 0 2 1/2 50% 1/2 50% –
KG Kaczmarczyk Grzegorz #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 17 14 5 0+5 0 1 0 1 3 5/7 71% – 4/4 100%
JK Jarosz Krzysztof #18 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 20 14 6 3+3 0 1 1 0 1 6/8 75% – 2/5 40%
Drużyna śr. wiek 23 182 75 39 14+25 8 5 6 17 18 26/41 63% 5/13 38% 8/13 62%

Golden Play

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
TP Twardowski Paweł #5 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 36 11 6 4+2 1 1 0 1 2 3/5 60% 1/2 50% 2/4 50%
KP Kozikowski Przemysław #8 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 36 6 8 3+5 2 5 1 3 3 2/8 25% 0/5 0% 2/2 100%
KŁ Kaczmarczyk Łukasz #12 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 36 16 0 2 0 0 1 1 5/11 45% 1/5 20% 3/6 50%
MS Milniczuk Sebastian #11 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 36 14 2 1+1 0 2 0 0 4 2/4 50% 3/7 43% 1/2 50%
PM Pawliński Martin #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 23 l. 36 6 3 0+3 1 3 0 2 2 1/6 17% 1/1 100% 1/2 50%
Drużyna śr. wiek 23 180 53 19 8+11 6 11 1 7 12 13/34 38% 6/20 30% 9/16 56%
  • Miejsce: Wrocław, ul. Chełmońskiego, AR
  • Godzina rozpoczęcia: 18:15
  • Godzina zakończenia: 19:30
  • ID: 2842
  • Sędzia główny: T. Podolski
  • Sędzia pomocniczy: J. Czupry
  • Sekretarz: W. Gawroński
  • Koordynator: Ł. Rudnik