Radio Wrocław
-
Aster
100 :
48
- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 6, 5 edycja
- Data rozegrania: 1997.04.27
- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 6, 5 edycja
- Data rozegrania: 1997.04.27
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radio Wrocław | 0 | 0 | 25 | 26 | 28 | 21 | 0 | 100 | 0 | 0 x |
Aster | 0 | 0 | 10 | 24 | 8 | 4 | 0 | 48 | 0 | 0 x |
Radio Wrocław
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dąbrowski Krzysztof | 10 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | 0 / 2 | 0% | 1 / 1 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
Gała Rafał | 1 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | 1 / 4 | 25% | 0 / 2 | 0% | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 33 |
Kołodziej Paweł | 12 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | - | - | 1 / 2 | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Kowalski Artur | 7 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | 0 / 1 | 0% | 0 / 1 | 0% | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Kostka Przemysław | 14 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | 0 / 1 | 0% | 1 / 1 | 100% | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 1 | 17 |
Gruby Bartosz | 20 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gulewicz Radosław | 8 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | - | - | 1 / 4 | 25% | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 11 |
Ołowecki Marcin | 57 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | 0 / 2 | 0% | 2 / 3 | 67% | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 20 |
Stępień Paweł | 13 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | 1 / 2 | 50% | 2 / 2 | 100% | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2 | 9 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 64 | 0 | 43 / -8 | -538% | 2 / 12 | 17% | 8 / 16 | 50% | -6 | -6 | -12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100 |
Aster
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buzdygan Arnold | 9 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | 0 / 3 | 0% | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - |
Czekała Krzysztof | 12 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sowa Paweł | 11 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Waleszczuk Adam | 11 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | - | - | 2 / 4 | 50% | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 16 |
Czerwonka Piotr | 32 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | 2 / 4 | 50% | 1 / 4 | 25% | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 13 |
Adamowicz Paweł | 11 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | 0 / 2 | 0% | 5 / 6 | 83% | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 5 | 19 |
Idelt Ryszard | 13 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Ratowski Maciej | 0 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podsumowanie | - | - | - | - | 64 | 0 | 17 / -5 | -340% | 2 / 9 | 22% | 8 / 14 | 57% | -5 | -5 | -10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 48 |
- Miejsce: Wrocław, ul. Trwała, SSP 72
- Godzina rozpoczecia: 01:00
- Godzina zakończenia: 02:00
- ID: 3001
- Miejsce: Wrocław, ul. Trwała, SSP 72
- Godzina rozpoczecia: 13:00
- Godzina zakończenia: 14:00
- ID: 3001
- Sędzia główny: A. Hordyj
- Sędzia pomocniczy: P. Baran
- Sekretarz: A. Jaracz