- Liga: 2.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 2, 7 edycja
- Data rozegrania: 1998.03.22
- Liga: 2.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 2, 7 edycja
- Data rozegrania: 1998.03.22
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wroc. Centrum Wyceny | 0 | 0 | 6 | 13 | 17 | 17 | 0 | 53 | 0 | 0 x |
Proinstal Thomsit | 0 | 0 | 12 | 16 | 10 | 12 | 0 | 50 | 0 | 0 x |
Wroc. Centrum Wyceny
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonrobert Dominik | 4 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | 0 / 1 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Grzywacz Andrzej | 6 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | - | - | 4 / 8 | 50% | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 8 |
Kaczmarek Wojciech | 7 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | - | - | 1 / 2 | 50% | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 2 | 11 |
Dyrkacz Waldemar | 9 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | 2 / 4 | 50% | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
Jędra Sebastian | 10 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | 2 / 4 | 50% | 4 / 6 | 67% | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 3 | 22 |
Jachimowicz Grzegorz | 4 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | - | - | 2 / 4 | 50% | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Stachowski Łukasz | 8 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Podsumowanie | - | - | - | - | 64 | 0 | 15 / -7 | -214% | 4 / 9 | 44% | 11 / 20 | 55% | -6 | -6 | -12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 53 |
Proinstal Thomsit
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szuszkiewicz Wiktor | 9 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
Syguła Marcin | 11 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | - | - | 2 / 4 | 50% | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 10 |
Tomaszek Sebastian | 12 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 12 |
Tomaszek Damian | 12 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | - | - | 3 / 4 | 75% | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
Tołkacz Paweł | 7 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Zygadło Piotr | 8 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | 0 / 1 | 0% | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Bularz Grzegorz | 10 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | 0 / 1 | 0% | 1 / 2 | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Iżycki Borys | 15 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | - | - | 0 / 2 | 0% | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
Krupiński Włodzimierz | 13 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | 0 / 1 | 0% | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 64 | 0 | 22 / -9 | -244% | 0 / 3 | 0% | 6 / 12 | 50% | -7 | -7 | -14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 50 |
- Miejsce: Wrocław, ul. Trwała, SSP 72
- Godzina rozpoczecia: 08:00
- Godzina zakończenia: 09:00
- ID: 3271
- Miejsce: Wrocław, ul. Trwała, SSP 72
- Godzina rozpoczecia: 20:00
- Godzina zakończenia: 21:00
- ID: 3271
- Sędzia główny: A. Różycki
- Sędzia pomocniczy: R. Zając
- Sekretarz: M. Mróź
- Koordynator: M. Derżecki