Simona
-
Unicom-Bols
40 :
48
- Liga: 1.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 7, 4 edycja
- Data rozegrania: 1996.12.08
- Liga: 1.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 7, 4 edycja
- Data rozegrania: 1996.12.08
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simona | 0 | 0 | 12 | 10 | 12 | 6 | 0 | 40 | 0 | 0 x |
Unicom-Bols | 0 | 0 | 13 | 15 | 6 | 14 | 0 | 48 | 0 | 0 x |
Simona
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kida Maciej | 18 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | 1 / 3 | 33% | 5 / 6 | 83% | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 3 | 10 |
Jarosławski Jacek | 9 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Niedźwiecki Henryk | 15 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Miodowski Robert | 16 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | 1 / 6 | 17% | 3 / 5 | 60% | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 16 |
Idzik Paweł | 6 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Przybysławski Paweł | 9 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Krawczyk Wojciech | 11 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | - | - | 0 / 2 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 |
Kargol Cezary | 13 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | 0 / 2 | 0% | 1 / 4 | 25% | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
Jańczyk Piotr | 3 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | - | - | 1 / 2 | 50% | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
Rzeczycki Robert | 5 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maurkiewicz Kamil | 11 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sabina Kosma | 10 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podsumowanie | - | - | - | - | 64 | 0 | 12 / -6 | -200% | 2 / 11 | 18% | 10 / 19 | 53% | -5 | -5 | -10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 |
Unicom-Bols
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rutkowski Wojciech | 12 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | 0 / 3 | 0% | 5 / 7 | 71% | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 19 |
Tomkowicz Rafał | 14 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | 0 / 1 | 0% | 1 / 4 | 25% | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 4 | 9 |
Lindner Łukasz | 10 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dziedzic Kazimierz | 3 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Wójcik Wojciech | 7 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - |
Wolny Maciej | 10 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | 0 / 1 | 0% | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
Wojdalski Jarosław | 13 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Muskus Paweł | 9 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | - | - | 0 / 2 | 0% | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Tomkowicz Artur | 14 | nie | Skr | 196 | 64 | 0 | - | - | 2 / 5 | 40% | 2 / 2 | 100% | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 14 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 64 | 0 | 17 / -5 | -340% | 2 / 10 | 20% | 8 / 15 | 53% | -7 | -7 | -14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 48 |
- Miejsce: Wrocław, ul. Trwała, SSP 72
- Godzina rozpoczecia: 03:30
- Godzina zakończenia: 04:30
- ID: 3506
- Miejsce: Wrocław, ul. Trwała, SSP 72
- Godzina rozpoczecia: 15:30
- Godzina zakończenia: 16:30
- ID: 3506
- Sędzia główny: S. Pisarski
- Sędzia pomocniczy: W. Kusza
- Sekretarz: A. Jaracz