WRONBA · Wrocław, sezon 62 Strefa zawodnika / trenera

Amatorska Liga Koszykówki

Wroc. Centrum Wyceny 93:33 No Name Team, 1994.10.09

  • Liga1.liga
  • Faza rozgrywekGrupowy
  • Kolejka1, 1. edycja
  • Data rozegrania1994.10.09
Drużyna I II III IV Razem Faule Max przewaga Prowadzenie
Wroc. Centrum Wyceny 20 25 23 25 93 5 0 0×
No Name Team 5 10 11 7 33 15 0 0×
Wroc. Centrum Wyceny No Name Team
wynik w czasie

Brak zapisu akcji dla tego meczu.

Najlepsi strzelcy Wroc. Centrum Wyceny

Najlepsi strzelcy No Name Team

Wroc. Centrum Wyceny

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
SJ Stasieńko Jan #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 32 l. -1 27 -2 -1+-1 -1 -1 -1 -1 1 9/19 47% 1/4 25% 6/9 67%
BT Bezrąk Tomasz #21 · Skrzydłowy · 196 cm · 32 l. -1 6 -2 -1+-1 -1 -1 -1 -1 1 3/9 33% 0/2 0% –
JS Jędra Sebastian #31 · Skrzydłowy · 196 cm · 32 l. -1 10 -2 -1+-1 -1 -1 -1 -1 1 5/10 50% 0/3 0% –
BP Bawiec Piotr #88 · Skrzydłowy · 196 cm · 32 l. -1 4 -2 -1+-1 -1 -1 -1 -1 0 2/3 67% 0/3 0% –
WM Wnukowski Mariusz #2 · Skrzydłowy · 196 cm · 32 l. -1 16 -2 -1+-1 -1 -1 -1 -1 0 6/16 38% – 4/8 50%
KT Kozica Tomasz #11 · Skrzydłowy · 196 cm · 32 l. -1 26 -2 -1+-1 -1 -1 -1 -1 1 13/19 68% – 0/4 0%
PJ Pietkiewicz Janusz #99 · Skrzydłowy · 196 cm · 32 l. -1 4 -2 -1+-1 -1 -1 -1 -1 1 2/6 33% 0/2 0% –
KS Kresowaty Sebastian #34 · Skrzydłowy · 196 cm · 32 l. -1 0 -2 -1+-1 -1 -1 -1 -1 0 – – –
Drużyna śr. wiek 32 -8 93 -16 -8+-8 -8 -8 -8 -8 5 40/82 49% 1/14 7% 10/21 48%

No Name Team

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
KP Kamiński Paweł #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 32 l. -1 6 -2 -1+-1 -1 -1 -1 -1 5 3/10 30% – 0/2 0%
DT Dobrzyński Tadeusz #67 · Skrzydłowy · 196 cm · 32 l. -1 4 -2 -1+-1 -1 -1 -1 -1 2 1/9 11% – 2/4 50%
OM Oleksy Maciej #1 · Skrzydłowy · 196 cm · 32 l. -1 6 -2 -1+-1 -1 -1 -1 -1 3 3/9 33% 0/2 0% –
WP Wolski Przemysław #11 · Skrzydłowy · 196 cm · 32 l. -1 6 -2 -1+-1 -1 -1 -1 -1 5 3/4 75% 0/2 0% –
FM Fijałkowski Michal #14 · Skrzydłowy · 196 cm · 32 l. -1 2 -2 -1+-1 -1 -1 -1 -1 0 1/2 50% – –
DP Dunajko Paweł #31 · Skrzydłowy · 196 cm · 32 l. -1 9 -2 -1+-1 -1 -1 -1 -1 0 3/13 23% 1/4 25% –
RR Raźny Rafał #59 · Skrzydłowy · 196 cm · 32 l. -1 0 -2 -1+-1 -1 -1 -1 -1 0 0/1 0% – –
Drużyna śr. wiek 32 -7 33 -14 -7+-7 -7 -7 -7 -7 15 14/48 29% 1/8 13% 2/6 33%

Wroc. Centrum Wyceny

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
SJ Stasieńko Jan #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 32 l. -1 27 -2 -1+-1 -1 -1 -1 -1 1 9/19 47% 1/4 25% 6/9 67%
BT Bezrąk Tomasz #21 · Skrzydłowy · 196 cm · 32 l. -1 6 -2 -1+-1 -1 -1 -1 -1 1 3/9 33% 0/2 0% –
JS Jędra Sebastian #31 · Skrzydłowy · 196 cm · 32 l. -1 10 -2 -1+-1 -1 -1 -1 -1 1 5/10 50% 0/3 0% –
BP Bawiec Piotr #88 · Skrzydłowy · 196 cm · 32 l. -1 4 -2 -1+-1 -1 -1 -1 -1 0 2/3 67% 0/3 0% –
WM Wnukowski Mariusz #2 · Skrzydłowy · 196 cm · 32 l. -1 16 -2 -1+-1 -1 -1 -1 -1 0 6/16 38% – 4/8 50%
KT Kozica Tomasz #11 · Skrzydłowy · 196 cm · 32 l. -1 26 -2 -1+-1 -1 -1 -1 -1 1 13/19 68% – 0/4 0%
PJ Pietkiewicz Janusz #99 · Skrzydłowy · 196 cm · 32 l. -1 4 -2 -1+-1 -1 -1 -1 -1 1 2/6 33% 0/2 0% –
KS Kresowaty Sebastian #34 · Skrzydłowy · 196 cm · 32 l. -1 0 -2 -1+-1 -1 -1 -1 -1 0 – – –
Drużyna śr. wiek 32 -8 93 -16 -8+-8 -8 -8 -8 -8 5 40/82 49% 1/14 7% 10/21 48%

No Name Team

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
KP Kamiński Paweł #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 32 l. -1 6 -2 -1+-1 -1 -1 -1 -1 5 3/10 30% – 0/2 0%
DT Dobrzyński Tadeusz #67 · Skrzydłowy · 196 cm · 32 l. -1 4 -2 -1+-1 -1 -1 -1 -1 2 1/9 11% – 2/4 50%
OM Oleksy Maciej #1 · Skrzydłowy · 196 cm · 32 l. -1 6 -2 -1+-1 -1 -1 -1 -1 3 3/9 33% 0/2 0% –
WP Wolski Przemysław #11 · Skrzydłowy · 196 cm · 32 l. -1 6 -2 -1+-1 -1 -1 -1 -1 5 3/4 75% 0/2 0% –
FM Fijałkowski Michal #14 · Skrzydłowy · 196 cm · 32 l. -1 2 -2 -1+-1 -1 -1 -1 -1 0 1/2 50% – –
DP Dunajko Paweł #31 · Skrzydłowy · 196 cm · 32 l. -1 9 -2 -1+-1 -1 -1 -1 -1 0 3/13 23% 1/4 25% –
RR Raźny Rafał #59 · Skrzydłowy · 196 cm · 32 l. -1 0 -2 -1+-1 -1 -1 -1 -1 0 0/1 0% – –
Drużyna śr. wiek 32 -7 33 -14 -7+-7 -7 -7 -7 -7 15 14/48 29% 1/8 13% 2/6 33%
  • Miejsce:
  • Godzina rozpoczęcia: 14:15
  • Godzina zakończenia: 15:15
  • ID: 3608
  • Sędzia główny: A. Różycki
  • Sędzia pomocniczy: T. Krasnodębski
  • Sekretarz: A. Kazimierska