WRONBA · Wrocław, sezon 62 Strefa zawodnika / trenera

Amatorska Liga Koszykówki

Unicom-Bols 180:20 Wichry 2001, 1995.04.22

  • Liga2.liga
  • Faza rozgrywekGrupowy
  • Kolejka10, 2. edycja
  • Data rozegrania1995.04.22
Drużyna I II III IV Razem Faule Max przewaga Prowadzenie
Unicom-Bols 42 37 48 53 180 0 0 0×
Wichry 2001 6 5 5 4 20 0 0 0×
Unicom-Bols Wichry 2001
wynik w czasie

Brak zapisu akcji dla tego meczu.

Najlepsi strzelcy Unicom-Bols

Najlepsi strzelcy Wichry 2001

Unicom-Bols

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
RW Rutkowski Wojciech #12 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. 0 48 0 0 0 0 0 1 24/35 69% – –
KM Kasierski Maciej #12 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. 0 32 0 0 0 0 0 2 10/14 71% 4/10 40% –
TR Tomkowicz Rafał #14 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. 0 22 0 0 0 0 0 2 11/15 73% – –
LŁ Lindner Łukasz #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. 0 16 0 0 0 0 0 1 2/5 40% 4/8 50% –
DK Dziedzic Kazimierz #3 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. 0 12 0 0 0 0 0 4 6/8 75% 0/5 0% –
WW Wójcik Wojciech #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. 0 10 0 0 0 0 0 2 5/9 56% – –
WM Wolny Maciej #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. 0 16 0 0 0 0 0 1 2/4 50% 4/11 36% –
MP Muskus Paweł #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. 0 9 0 0 0 0 0 1 4/5 80% – 1/1 100%
TA Tomkowicz Artur #14 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. 0 15 0 0 0 0 0 0 6/9 67% 1/5 20% –
Drużyna śr. wiek 31 0 180 0 0+0 0 0 0 0 14 70/104 67% 13/39 33% 1/1 100%

Wichry 2001

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
KD Korman Dariusz #6 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. 0 4 0 0 0 0 0 1 1/11 9% – 2/2 100%
KA Kijowski Andrzej #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. 0 0 0 0 0 0 0 0 – – –
OG Osiński Grzegorz #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. 0 0 0 0 0 0 0 0 – – –
KS Komorowski Stanisław #12 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. 0 0 0 0 0 0 0 0 – – –
OC Orzełek Czesław #14 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. 0 0 0 0 0 0 0 0 – – –
SA Szelągiewicz Andrzej #15 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. 0 0 0 0 0 0 0 0 – – –
KM Komorowski Marcin #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. 0 16 0 0 0 0 0 1 6/18 33% 0/1 0% 4/7 57%
WJ Wodnik Jacek #11 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. 0 0 0 0 0 0 0 0 – – –
PA Pilewski Andrzej #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. 0 0 0 0 0 0 0 0 – – –
GM Grusza Mateusz #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. 0 0 0 0 0 0 0 0 – – –
Drużyna śr. wiek 31 0 20 0 0+0 0 0 0 0 2 7/29 24% 0/1 0% 6/9 67%

Unicom-Bols

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
RW Rutkowski Wojciech #12 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. 0 48 0 0 0 0 0 1 24/35 69% – –
KM Kasierski Maciej #12 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. 0 32 0 0 0 0 0 2 10/14 71% 4/10 40% –
TR Tomkowicz Rafał #14 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. 0 22 0 0 0 0 0 2 11/15 73% – –
LŁ Lindner Łukasz #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. 0 16 0 0 0 0 0 1 2/5 40% 4/8 50% –
DK Dziedzic Kazimierz #3 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. 0 12 0 0 0 0 0 4 6/8 75% 0/5 0% –
WW Wójcik Wojciech #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. 0 10 0 0 0 0 0 2 5/9 56% – –
WM Wolny Maciej #10 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. 0 16 0 0 0 0 0 1 2/4 50% 4/11 36% –
MP Muskus Paweł #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. 0 9 0 0 0 0 0 1 4/5 80% – 1/1 100%
TA Tomkowicz Artur #14 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. 0 15 0 0 0 0 0 0 6/9 67% 1/5 20% –
Drużyna śr. wiek 31 0 180 0 0+0 0 0 0 0 14 70/104 67% 13/39 33% 1/1 100%

Wichry 2001

Zawodnik Min Pkt Zb As Prz Bl Str Fl Za 2 Za 3 Za 1
KD Korman Dariusz #6 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. 0 4 0 0 0 0 0 1 1/11 9% – 2/2 100%
KA Kijowski Andrzej #7 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. 0 0 0 0 0 0 0 0 – – –
OG Osiński Grzegorz #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. 0 0 0 0 0 0 0 0 – – –
KS Komorowski Stanisław #12 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. 0 0 0 0 0 0 0 0 – – –
OC Orzełek Czesław #14 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. 0 0 0 0 0 0 0 0 – – –
SA Szelągiewicz Andrzej #15 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. 0 0 0 0 0 0 0 0 – – –
KM Komorowski Marcin #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. 0 16 0 0 0 0 0 1 6/18 33% 0/1 0% 4/7 57%
WJ Wodnik Jacek #11 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. 0 0 0 0 0 0 0 0 – – –
PA Pilewski Andrzej #13 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. 0 0 0 0 0 0 0 0 – – –
GM Grusza Mateusz #9 · Skrzydłowy · 196 cm · 31 l. 0 0 0 0 0 0 0 0 – – –
Drużyna śr. wiek 31 0 20 0 0+0 0 0 0 0 2 7/29 24% 0/1 0% 6/9 67%
  • Miejsce: Wrocław, ul. Grochowa, 5 LO
  • Godzina rozpoczęcia: 09:15
  • Godzina zakończenia: 10:15
  • ID: 3893
  • Sędzia główny: W. Lachowski
  • Sędzia pomocniczy: M. Biernacki
  • Sekretarz: M. Frydlewicz
  • Koordynator: J. Biernat