- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 8, 10 edycja
- Data rozegrania: 1999.12.18
- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 8, 10 edycja
- Data rozegrania: 1999.12.18
Drużyna |
Przewinienia
Zaw.
Rez.
|
I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragersi | 16 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 49 | 0 | 0 x |
Aster | 7 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 60 | 0 | 0 x |
Dragersi
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kogut Krzysztof | 1 | nie | Skr | 196 | 64 | 7 | 1 / 4 | 25% | 0 / 1 | 0% | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 |
Bielawski Piotr | 13 | nie | Skr | 196 | 64 | 25 | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 |
Lach Jakub | 16 | nie | Skr | 196 | 64 | 28 | 1 / 4 | 25% | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 |
Duszyński Artur | 5 | nie | Skr | 196 | 64 | 25 | 1 / 4 | 25% | 1 / 1 | 100% | 2 / 5 | 40% | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 7 |
Czubakowski Marcin | 14 | nie | Skr | 196 | 64 | 27 | 1 / 7 | 14% | 1 / 3 | 33% | - | - | 1 | 4 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 5 |
Kryjom Krzysztof | 8 | nie | Skr | 196 | 64 | 27 | 3 / 9 | 33% | 2 / 3 | 67% | - | - | 3 | 7 | 10 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 12 |
Sentorek Tomasz | 9 | nie | Skr | 196 | 64 | 35 | 3 / 13 | 23% | 1 / 6 | 17% | 3 / 5 | 60% | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 |
Bohdziewicz Maciej | 4 | nie | Skr | 196 | 64 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
Kowalczyk Ireneusz | 7 | nie | Skr | 196 | 64 | 10 | 1 / 2 | 50% | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 64 | 196 | 13 / 45 | 29% | 6 / 15 | 40% | 5 / 10 | 50% | 10 | 18 | 28 | 4 | 11 | 10 | 16 | 49 |
Aster
Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas |
Za 2
oddane
%
|
Za 3
oddane
%
|
Za 1
oddane
%
|
Zbiórki
atak
obr
sum
|
Bloki
w
o
|
Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buzdygan Arnold | 9 | nie | Skr | 196 | 64 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Czekała Krzysztof | 11 | nie | Skr | 196 | 64 | 12 | 0 / 1 | 0% | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Czerwonka Piotr | 15 | nie | Skr | 196 | 64 | 40 | 4 / 11 | 36% | 0 / 1 | 0% | 0 / 2 | 0% | 3 | 1 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | 8 |
Adamowicz Paweł | 5 | nie | Skr | 196 | 64 | 40 | 4 / 10 | 40% | 0 / 2 | 0% | 1 / 5 | 20% | 5 | 1 | 6 | - | - | 2 | - | 3 | 3 | 9 |
Piwowarczyk Tomasz | 7 | nie | Skr | 196 | 64 | 30 | 6 / 10 | 60% | 1 / 3 | 33% | 7 / 9 | 78% | 4 | 6 | 10 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 |
Kozaczuk Rafał | 8 | nie | Skr | 196 | 64 | 30 | 4 / 9 | 44% | 1 / 2 | 50% | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 2 | - | 11 |
Rak Artur | 10 | nie | Skr | 196 | 64 | 34 | 5 / 10 | 50% | 0 / 2 | 0% | 0 / 2 | 0% | 1 | 4 | 5 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Podsumowanie | - | - | - | - | 64 | 198 | 23 / 51 | 45% | 2 / 10 | 20% | 8 / 18 | 44% | 13 | 17 | 30 | 8 | 6 | 7 | 7 | 60 |
- Miejsce: Wrocław, ul. Dawida,Tech.Kolej
- Godzina rozpoczecia: 06:15
- Godzina zakończenia: 12:31
- ID: 508
- Miejsce: Wrocław, ul. Dawida,Tech.Kolej
- Godzina rozpoczecia: 18:15
- Godzina zakończenia: 12:31
- ID: 508
- Sędzia główny: Ł. Rudnik
- Sędzia pomocniczy: T. Walasek
- Sekretarz: T. Kłodowski
- Koordynator: C. Derbisz