- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 2, 22 edycja
- Data rozegrania: 2005.11.05
- Liga: 3.liga
- Faza rozgrywek: Grupowy
- Kolejka: 2, 22 edycja
- Data rozegrania: 2005.11.05
| Drużyna | Przewinienia 
                            Zaw.
                            Rez.
                         | I | II | III | IV | Dogrywka | Razem | Najwyższa przewaga | Na prowadzeniu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadymki Trzebnica | 20 | 0 | 10 | 18 | 12 | 15 | 0 | 55 | 3 | 0 x | 
| eteria.net | 26 | 0 | 10 | 7 | 8 | 21 | 0 | 46 | 0 | 0 x | 
Zadymki Trzebnica
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | Za 2 
            oddane
            %
         | Za 3 
            oddane
            %
         | Za 1 
            oddane
            %
         | Zbiórki 
            atak
            obr
            sum
         | Bloki 
            w
            o
         | Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Widurski Tomasz | 1 | tak | Skr | 196 | 19 | 36 | 4 / 8 4/8 | 50% | 1 / 3 1/3 | 33% | 5 / 8 5/8 | 63% | 3 | 2 | 5 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 16 | 
| Widurski Arkadiusz | 8 | tak | Skr | 196 | 19 | 22 | 2 / 4 2/4 | 50% | 1 / 3 1/3 | 33% | 3 / 3 3/3 | 100% | - | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 
| Stęplowski Łukasz | 99 | tak | Skr | 196 | 19 | 29 | 2 / 7 2/7 | 29% | - | - | 0 / 2 0/2 | 0% | 4 | 3 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 
| Fedyk Robert | 31 | tak | Skr | 196 | 19 | 33 | 3 / 7 3/7 | 43% | 0 / 2 0/2 | 0% | 3 / 6 3/6 | 50% | - | 6 | 6 | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 9 | 
| Czuchwicki Paweł | 4 | tak | Skr | 196 | 19 | 30 | 1 / 3 1/3 | 33% | 1 / 3 1/3 | 33% | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | 2 | 5 | 
| Kołodziej Michał | 12 | nie | Skr | 196 | 19 | 14 | 0 / 3 0/3 | 0% | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 
| Zarzeczny Marcin | 9 | nie | Skr | 196 | 19 | 20 | 1 / 3 1/3 | 33% | - | - | 2 / 6 2/6 | 33% | 1 | 3 | 4 | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Adamiec Bartłomiej | 6 | nie | Skr | 196 | 19 | 27 | 2 / 2 2/2 | 100% | 1 / 5 1/5 | 20% | 0 / 4 0/4 | 0% | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 19 | 211 | 15/37 | 41% | 4/16 | 25% | 13/29 | 45% | 10 | 22 | 32 | 9 | 9 | 7 | 20 | 55 | ||
eteria.net
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | Za 2 
            oddane
            %
         | Za 3 
            oddane
            %
         | Za 1 
            oddane
            %
         | Zbiórki 
            atak
            obr
            sum
         | Bloki 
            w
            o
         | Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamowicz Paweł | 11 | tak | Skr | 196 | 19 | 24 | 2 / 4 2/4 | 50% | 2 / 8 2/8 | 25% | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 10 | 
| Woźny Krzysztof | 13 | tak | Skr | 196 | 19 | 23 | 3 / 5 3/5 | 60% | - | - | 1 / 6 1/6 | 17% | - | 6 | 6 | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 7 | 
| Bandoła Paweł | 7 | tak | Skr | 196 | 19 | 35 | - | - | 1 / 8 1/8 | 13% | 6 / 7 6/7 | 86% | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | 9 | 
| Koralewski Bartłomiej | 12 | tak | Skr | 196 | 19 | 25 | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | - | 2 | 5 | 7 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 
| Zadrożny Piotr | 4 | tak | Skr | 196 | 19 | 29 | 1 / 6 1/6 | 17% | 0 / 1 0/1 | 0% | 1 / 4 1/4 | 25% | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 
| Zięba Paweł | 8 | nie | Skr | 196 | 19 | 32 | 2 / 6 2/6 | 33% | 0 / 2 0/2 | 0% | 0 / 2 0/2 | 0% | 5 | 1 | 6 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| Wolicki Paweł | 15 | nie | Skr | 196 | 19 | 25 | 1 / 4 1/4 | 25% | 1 / 3 1/3 | 33% | 4 / 4 4/4 | 100% | 3 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 
| Zsirai Robert | 14 | nie | Skr | 196 | 19 | 18 | 2 / 7 2/7 | 29% | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 19 | 211 | 11/33 | 33% | 4/22 | 18% | 12/23 | 52% | 12 | 23 | 35 | 8 | 15 | 4 | 26 | 46 | ||
Zadymki Trzebnica
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | Za 2 
            oddane
            %
         | Za 3 
            oddane
            %
         | Za 1 
            oddane
            %
         | Zbiórki 
            atak
            obr
            sum
         | Bloki 
            w
            o
         | Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Widurski Tomasz | 1 | tak | Skr | 196 | 19 | 36 | 4 / 8 4/8 | 50% | 1 / 3 1/3 | 33% | 5 / 8 5/8 | 63% | 3 | 2 | 5 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 16 | 
| Widurski Arkadiusz | 8 | tak | Skr | 196 | 19 | 22 | 2 / 4 2/4 | 50% | 1 / 3 1/3 | 33% | 3 / 3 3/3 | 100% | - | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 
| Stęplowski Łukasz | 99 | tak | Skr | 196 | 19 | 29 | 2 / 7 2/7 | 29% | - | - | 0 / 2 0/2 | 0% | 4 | 3 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 
| Fedyk Robert | 31 | tak | Skr | 196 | 19 | 33 | 3 / 7 3/7 | 43% | 0 / 2 0/2 | 0% | 3 / 6 3/6 | 50% | - | 6 | 6 | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 9 | 
| Czuchwicki Paweł | 4 | tak | Skr | 196 | 19 | 30 | 1 / 3 1/3 | 33% | 1 / 3 1/3 | 33% | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | 2 | 5 | 
| Kołodziej Michał | 12 | nie | Skr | 196 | 19 | 14 | 0 / 3 0/3 | 0% | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 
| Zarzeczny Marcin | 9 | nie | Skr | 196 | 19 | 20 | 1 / 3 1/3 | 33% | - | - | 2 / 6 2/6 | 33% | 1 | 3 | 4 | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Adamiec Bartłomiej | 6 | nie | Skr | 196 | 19 | 27 | 2 / 2 2/2 | 100% | 1 / 5 1/5 | 20% | 0 / 4 0/4 | 0% | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 19 | 211 | 15/37 | 41% | 4/16 | 25% | 13/29 | 45% | 10 | 22 | 32 | 9 | 9 | 7 | 20 | 55 | ||
eteria.net
| Zawodnik | NR | PODST | Poz | Wzr | Wiek | Czas | Za 2 
            oddane
            %
         | Za 3 
            oddane
            %
         | Za 1 
            oddane
            %
         | Zbiórki 
            atak
            obr
            sum
         | Bloki 
            w
            o
         | Prz | Str | As | Faule | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamowicz Paweł | 11 | tak | Skr | 196 | 19 | 24 | 2 / 4 2/4 | 50% | 2 / 8 2/8 | 25% | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 10 | 
| Woźny Krzysztof | 13 | tak | Skr | 196 | 19 | 23 | 3 / 5 3/5 | 60% | - | - | 1 / 6 1/6 | 17% | - | 6 | 6 | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 7 | 
| Bandoła Paweł | 7 | tak | Skr | 196 | 19 | 35 | - | - | 1 / 8 1/8 | 13% | 6 / 7 6/7 | 86% | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | 9 | 
| Koralewski Bartłomiej | 12 | tak | Skr | 196 | 19 | 25 | 0 / 1 0/1 | 0% | - | - | - | - | 2 | 5 | 7 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 
| Zadrożny Piotr | 4 | tak | Skr | 196 | 19 | 29 | 1 / 6 1/6 | 17% | 0 / 1 0/1 | 0% | 1 / 4 1/4 | 25% | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 
| Zięba Paweł | 8 | nie | Skr | 196 | 19 | 32 | 2 / 6 2/6 | 33% | 0 / 2 0/2 | 0% | 0 / 2 0/2 | 0% | 5 | 1 | 6 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| Wolicki Paweł | 15 | nie | Skr | 196 | 19 | 25 | 1 / 4 1/4 | 25% | 1 / 3 1/3 | 33% | 4 / 4 4/4 | 100% | 3 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 
| Zsirai Robert | 14 | nie | Skr | 196 | 19 | 18 | 2 / 7 2/7 | 29% | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| Podsumowanie | - | - | - | - | 19 | 211 | 11/33 | 33% | 4/22 | 18% | 12/23 | 52% | 12 | 23 | 35 | 8 | 15 | 4 | 26 | 46 | ||
- Miejsce: Wrocław, ul. Dawida,Tech.Kolej
- Godzina rozpoczecia: 03:45
- Godzina zakończenia: 05:03
- ID: 5328
- Miejsce: Wrocław, ul. Dawida,Tech.Kolej
- Godzina rozpoczecia: 15:45
- Godzina zakończenia: 17:03
- ID: 5328
- Sędzia główny: Ł. Rudnik
- Sędzia pomocniczy: M. Topolski
- Sekretarz: J. Czupry
- Koordynator: Paluszek
